Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
9. Pärnu metsamajand 20.07.1989

Korraldaja: Pärnumaa OK West
Rajameister: Väino Tuisk
Protokolli koostas: Ilme Palu						
PS. Rajameister vabandab paralleelsituatsioonis oleva punkti pärast. Väino Tuisk
						
M-21A

1.	Ormisson, Viktor	TREV-1			0.54,08			
2.	Penu, Erkki		13 KKK			0.59,52			
3.	Leesmäe, Jüri		EKE Projekt		1.01,52			
4.	Maate, Annes		Pärnu Kalur		1.05,57			
5.	Pilt, Mati		REV			1.15,00			
6.	Soomann, Värdi		Tihemetsa ST		1.15,15			

M-21B

1.	Unt, Ago		PKS			1.06,08			
2.	Kanniste, Jaak		TREV-1			1.07,33			
3.	Kask, Aksel		TK 'Tootsi		1.07,48			
4.	Randmaa, Uku		Pärnu KEK		1.10,10			
5.	Talviste, Heigo		REI			1.11,29			
6.	Tuude, Sulev		Piimakombinaat		1.16,37			
7.	Penu, Edmond		Viisnurk		1.22,04			
8.	Põlluäär, Peep		13 KKK			1.25,17			
9.	Arro, Urmas		KEK			1.31,47			
10.	Mets, Jüri		TK Tootsi		katkestas			

M-21C

1.	Vahemets, Villu		Viisnurk		1.01,49			
2.	Leok, Priidu		PKS			1.11,16			
3.	Koppas, Peeter		PKS			1.13,16			

M-40

1.	Alloja, Endel		KEK			0.58,33			
2.	Virula, Heino		PLK			1.07,56			
3.	Kopli, Toomas		KEK			1.28,05			
4.	Kasemets, Sulev		Auto			1.30,09			
5.	Kivistik, Sven		Mistra			katkestas			

M-45

1.	Nõmm, Lembi		Pärnu Kalur		0.55,16			
2.	Laasme, Kalle		KEK			1.03,23			
3.	Uusna, Ain		KTK			1.07,29			
4.	Peterson, Heino		Auto			1.14,19		
5.	Allik, Alfred		Pärnu Kalur		1.19,13		
6.	Kiisler, Rein		Audru			1.19,40		

M-10

1.	Sillaots, Priit		Kalev			0.24,12		
2.	Randsberg, Rain		Käru lastek.		0.28,37		
3.	Randsberg, Fredy	Käru 8-kl. kool		0.28,55		
4.	Kopli, Tarmo		Pärnu IV KK		0.31,07		
5.	Rodi, Rait		9. 8-kl. kool		1.12,40		

N-21A

1.	Alberg, Imbi		TTV			1.03,28		
2.	Tohv, Merike		Mistra			1.05,10		
3.	Pilt, Marika		Kalakombinaat		1.17,02		
4.	Morozova, Anne-Ly	Pärnu IV KK		1.36,07		
5.	Rand, Saima		Kalakombinaat		2.06,12		
6.	Nael, Ilmi					katkestas		

N-21B

1.	Ilves, Lia		Sindi vabrik		1.27,12		

N-35

1.	Sisask, Viive		EKE Projekt		1.12,29		
2.	Loide, Tiina		Pärnu Kalur		1.16,27		
3.	Kais, Maie		Täitevkomitee		1.17,33		
4.	Sauga, Aino		Kalakombinaat		1.38,47		

N-10

1.	Vene, Anne-Mari		T. Kalev		0.24,12		
2.	Kalmer, Katrin		Pärnu IV KK		0.54,32		
3.	Pilt, Marje		Pärnu I KK		1.12,47		

M-13

1.	Pruul, Erkki		K-Nõmme KK		1.02,23		
2.	Luik, Sulev		Viljandi V KK		1.44,36		
3.	Harjaks, Tõnis		Pärnu IV KK		katkestas		

M-15

1.	Aksen, Arved		TEMT			0.58,29		
2.	Okas, Leho		Pärnu II KK		1.05,28		
3.	Vask, Veljo		Auto			1.06,08		
4.	Karon, Priit		K-Nõmme KK		1.08,20			
5.	Sulg, Rünno		K-Nõmme			1.15,07			

MV

1.	Põlluäär, Heino		KEK			1.22,32	39 p.		
2.	Viikmaa, Uno		PLK			1.13,57	33 p.		
3.	Nõmm, Heldor		PLK			1.18,44	30 p.		
4.	Kangur, Ants		ÜTE			1.22,45	30 p.		
5.	Randsberg, Raul		Sindi KK		1.14,17	18 p.		
6.	Kits, Enn		KEK			1.17,32	18 p.		
7.	Lilienthal, Leitmar	Auto			1.36,20	14 p.		
8.	Kasemets, Neeme		Auto			1.46,30	3 p.		
9.	Lumiste, Ilmar		KEK			1.54,20	-5 p.		
10.	Markovits, Tarmo	Audru			katkestas			
11.	Niiliste, Lauri		Audru			katkestas			

N-13

1.	Kopli, Anneli		Pärnu IV KK		1.31,10			

NV

1.	Bärlin, Piret		PLK			1.01,54	25 p.		
2.	Sillaots, Viiu		Tervishoid		0.24,34	15 p.		
3.	Pulk, Ülle		Kaub.valitsus		0.57,35	15 p.		
4.	Zokova, Liina		K-Nõmme KK		1.09,03	10 p.		
5.	Peterson, Kristel	Pärnu IV KK		1.05,28	9 p.		
6.	Mändla, Mirje		Pärnu IV KK		1.17,27	3 p.		
7.	Käsper, Marge		Pärnu IV KK		1.52,33	-5 p.		
8.	Sillaots, Piret		Tal. Kiirabi Haigla	1.55,06	-12 p.		

Perekond

1.	Joasoo Helle, Merle	Kalakombinaat		1.05,35	15 p.
2.	Rand Ilme, Liina, Luule	Tervishoid		1.03,28	11 p.