Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
11. Rannametsa 26.07.1990

Korraldaja: Sindi Tekstiilivabrik
Rajameister: Annes Maate

Jrk.nr	Võistleja nimi		Kollektiiv		Aeg		Märkused

H-21A

1.	Väino Tuisk		Internaatkool		00:45:46			
2.	Jüri Leesmäe		EKE Projekt		00:46:03			
3.	Viktor Ormisson		TREV-1			00:46:18			
4.	Värdi Soomann		Tihemetsa ST		00:46:59			
5.	Andre Nõmm		Kalevipoeg		00:49:12			
6.	Rünno Sulg		Kilingi-Nõmme NMM	00:49:27			
7.	Olavi Loo		TTÜ			00:50:20			
8.	Mati Pilt		REV			00:50:53			
9.	Kalev Hunt		Pärnu KEK		00:55:23			
10.	Jaan Arumäe		Autobaas		00:55:59			
11.	Villu Männik		T/K Tootsi		00:56:24			
12.	Rünno Ruul		Piimakombinaat		01:02:10			
13.	Indrek Viikmaa		TTÜ			01:04:20		

H-21B

1.	Sulev Tuude		Piimakombinaat		00:38:33			
2.	Kaido Kivistik		Mistra			00:38:55			
3.	Ülo Liblik		Kilingi-Nõmme 		00:41:53			
4.	Jaak Kanniste		TREV-1			00:53:25			
5.	Peeter Koppas		PKS			00:55:15			
6.	Paul Rätsepp		Kalakombinaat		00:58:42			
7.	Aavo Sempelson		Pärnu KEK		01:02:20		

H-40

1.	Endel Alloja	 	Pärnu KEK		00:33:28			
2.	Sulev Kasemets		Pärnu Auto		00:49:33			
3.	Leitmar Lilienthal	Pärnu Auto		00:52:59			
4.	Heino Virula		PLK			01:06:00			

H-45

1.	Lembi Nõmm		Kalevipoeg		00:31:10			
2.	Märt Künnapas		EKE Projekt		00:33:56			
3.	Kalle Laasme		Pärnu KEK		00:36:11			
4.	Ott Sempelson		Pärnu KEK		01:20:40		

H-50

1.	Ain Uusna		Pärnu KEK		00:37:58			
2.	Heino Peterson		Pärnu Auto		00:40:38			
3.	Alfred Allik		Pärnu Kalur		00:49:24			
4.	Heino Põlluäär		Pärnu KEK		00:51:32			

H-10

1.	Andres Vaher		Vändra KK		00:16:02			
2.	Andres Kasemets		Pärnu Auto		00:23:06			
3.	Alari Kurtsev		Pärnu II KK		00:23:30			
4-5.	Alan Kurtsev		Pärnu II KK		00:28:40			
4-5.	Margus Kasemets		Pärnu Auto		00:28:40			

H-13

1.	Vallo Vaher		Mistra			00:24:12			
2-3.	Erki Pruul		Kilingi-Nõmme	 	00:26:20			
2-3.	Tõnis Harjaks		Pärnu IV KK		00:26:20			
4.	Toomas Tammer		SK Jõulu		00:29:39			
5.	Raino Liblik		Kilingi-Nõmme KK	00:31:10			
6.	Rando Sulg		Kilingi-Nõmme 		00:34:09			

H-15

1.	Meelis Tammer		SK Jõulu		00:28:11			
2.	Pedro Jaakson		SK Jõulu		00:28:12			
3.	Anar Saar		SK Jõulu		00:29:39			

H-17

1.	Priit Karon		Kilingi-Nõmme 		00:44:18			
2.	Marek Nõmmik		Mistra			00:48:22			

HV

1.	Ain Juurikas		Pärnu MV		01:03:50	15 KP		
2.	Toomas Kopli		Pärnu KEK		00:40:16	13 KP		
3.	Tarmo Kopli		Pärnu IV KK		00:28:52	4 KP		
4.	Andrus Nurm		Pärnu IV KK		00:40:49	4 KP		
5.	Marko Raudsik		TTÜ			01:40:30	10 KP		

D-21A

1.	Margit Mäesalu		Auto			00:40:56			
2.	Merike Tohv		Mistra			00:44:42			
3-4.	Imbi Alberg		Pärnu KEK		00:49:57			
3-4.	Terje Merila		Pärnu IV KK		00:49:57			
5.	Ilmi Nael		EKE Projekt		00:51:11			
6.	Marika Pilt		Kalakombinaat		00:52:05			
7.	Marge Käsper		Pärnu IV KK		01:01:28			

D-21B

1.	Ilvi Tohv		EKÜ			00:39:23			
2.	Lia Ilves		Sindi Tekstiilivabrik	00:41:51			

D-35

1.	Tiina Loide		Pärnu Kalur		00:43:10			
2.	Helle Joasoo		Kalakombinaat		00:48:04			
3.	Maie Kais		Pärnu Linnavalitsus	00:50:56			
4.	Ilme Ruul		EKE Projekt		00:55:28			
5.	Malle Sempelson		Pärnu KEK		01:04:20			

D-10

1.	Merle Joasoo		Pärnu II KK		00:28:40			
2.	Marje Pilt		Pärnu I KK		00:37:22			

D-13

1.	Katrin Kalmer		Pärnu IV KK		00:25:09			

DV

1.	Kaja Traks		Noorsooteater		00:59:21	8 KP		
2-3.	Ege Juurikas		PMV			00:58:04	7 KP		
2-3.	Gerli Võsanurm		Pärnu KEK		00:58:04	7 KP		
4.	Kristel Peterson	Pärnu Auto		01:01:30	7 KP		
5.	Anneli Kopli		Pärnu IV KK		00:33:32	5 KP		

Perekond

1.	Hüüdma, Vello, Elle	ATP			00:59:22	9 KP