Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
13. Kolga-Veski 09.08.1990

Korraldaja: Pärnu REV
Rajameister: Aleksander Võsanurm

Jrk.nr	Võistleja nimi		Kollektiiv		Aeg		Märkused

D-21A

1.	Ilmi Nael		EKE Projekt		00:43:30			
2.	Anne-Ly Morozova	Pärnu IV KK		00:44:08			
3.	Imbi Alberg		Pärnu KEK		00:44:45			
4.	Marge Käsper		Pärnu IV KK		00:48:08			
5.	Marika Pilt		Kalakombinaat		00:49:41			
6.	Merike Tohv		Mistra			00:50:48			

D-21B

1.	Kaja Traks		Noorsooteater		00:37:46			

D-35

1.	Viive Sisask		EKE Projekt		00:30:30			
2.	Helle Joasoo		Kalakombinaat		00:35:00			
3.	Tiina Loide		Pärnu Kalur		00:36:04			
4.	Ilme Ruul		EKE Projekt		00:37:12			
5.	Anne Vaher  		Pärnu KEK		00:50:50			

D-10

1.	Marje Pilt		Pärnu I KK		00:51:43			

D-13

1.	Katrin Kalmer		Pärnu IV KK		00:26:00			
2.	Anneli Kopli		Pärnu IV KK		00:30:00			

D-15

1.	Kätlin Põlluste		Pärnu IV KK		00:46:15			

DV

1.	Gerli Võsanurm		Sindi KK		01:10:31			

H-21A

1.	Väino Tuisk		Internaatkool		01:05:04			
2.	Jaan Arumäe		Autobaas		01:07:50			
3.	Jüri Leesmäe		EKE Projekt		01:10:28			
4.	Mati Pilt		REV			01:17:00			
5.	Olavi Loo		TTÜ			01:21:58			
6.	Erich Nõmm		Audru			01:25:20			
7.	Rünno Sulg					01:35:50			
8.	Viktor Ormisson		TREV-1			Katkestas			

H-21B

1.	Indrek Viikmaa		TTÜ			00:54:25			
2.	Ülo Liblik		Kilingi-Nõmme 		00:57:55			
3.	Paul Rätsep		Kalakombinaat		01:08:43			
4.	Kaido Kivistik		Mistra			01:13:20			
5.	Neeme Kasemets		Pärnu Auto 		01:46:20			

H-21C

1.	Endel Kaas		Pärnu KEK		00:51:00			
2.	Allan Mõistus		EKE Projekt		00:51:36			

H-40

1.	Endel Alloja		Pärnu KEK		00:57:55			
2.	Toomas Kopli		Pärnu KEK		01:03:44			
3.	Leitmar Lillenthal	Pärnu Auto 		01:20:45			
4.	Heigo Talviste		REI			01:29:21			
5.	Enn Sisask		TREV-1			01:47:38			
6.	Sulev Kasemets	 	Pärnu Auto 		Katkestas

H-45

1.	Lembi Nõmm		Kalevipoeg		00:57:04			
2.	Märt Künnapas		EKE Projekt		01:24:50			
3.	Rein Kiisler		Audru			01:16:38			

H-50

1.	Heino Põlluäär		Pärnu KEK		00:46:45
2.	Alfred Allik		Pärnu Kalur		01:01:08			
3.	Heino Peterson		Pärnu Auto 		01:04:33			
4.	Heldur Nõmm		Linakombinaat		01:21:48			
5.	Ain Uusna		Pärnu KEK		Katkestas

HV

1 .	Ain Juurikas		MV			00:48:00			

H-10

1.	Andres Vaher		Vändra KK		00:24:28			
2.	Tarmo Kopli		Pärnu IV KK		00:30:15			
3.	Andrus Nurm		Pärnu IV KK		00:30:35			
4.	Alari Kurtsev		Pärnu II KK		00:42:22			
5.	Andres Kasemets		Pärnu VI KK		00:45:11			
6.	Allan Kurtsev		Pärnu II KK		00:49:23			

H-13

1.	Erki Pruul		Kilingi-Nõmme 		00:21:41
2.	Vallo Vaher		Vändra KK		00:25:58			
3.	Tõnis Harjaks		Pärnu IV KK		00:35:13			
4.	Raino Liblik		Kilingi-Nõmme 		00:36:12			
5.	Rando Sulg		Kilingi-Nõmme 		00:42:19			

H-15

1.	Kaido Nõmmik		Kilingi-Nõmme 		00:53:30			

H-17

1.	Priit Karon		Kilingi-Nõmme 		01:09:26			
2.	Marek Nõmmik		Mistra			01:24:27