Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
2. Valgerand 16.05.1991

Korraldaja: A/s "Pärnu Auto"
Rajameister: Heino Peterson

				
Rada: I			
Raja pikkus:
Punkte: 18			
				
KOHT	NIMI			TULEMUS	PUNKTE	
				
1.	Leesmäe, Jüri		0:46:44	100	
2.	Nõmm, Andre		0:47:45	97	
3.	Loo, 0lavi		0:47:50	96	
4.	Tuisk, Väino		0:48:25	94	
5.	Viitmaa, Alar		0:49:00	92	
6.	Penu, Erkki		0:49:40	90	
7.	Nõmm, Lembi		0:51:40	86	
8.	Karon, Priit		0:51:50	85	
9.	Soomann, Värdi		0:52:35	83	
10.	Pilt, Mati		0:54:08	80	
11.	Sulg, Rünno		0:55:00	78	
12.	Alloja, Endel		0:55:30	76	
13.	Kopli, Toomas		0:56:25	74	
14.	Okas, Leho		0:58:47	70	
15.	Hunt, Kalev		1:02:04	65	
16.	Arumäe, Jaan		1:03:05	64	
				
Rada: II			
Raja pikkus:
Punkte: 13			
				
KOHT	NIMI			TULEMUS	PUNKTE	
				
1.	Tuude, Sulev		0:45:50	80	
2.	Künnapas, Märt		0:47:15	76	
3.	Palu, Peeter		0:48:30	73	
4.	Uusna, Ain		0:51:30	68	
5.	Kasemets, Sulev		0:51:40	67	
6.	Vaher, Vallo		0:51:45	66	
7.	Kopli, Tarmo		0:53:05	64	
8.	Põlluäär, Peep		0:55:00	60	
9.	Nurm, Andrus		0:55:15	59	
10.	Lilienthal, Leitmar	0:55:24	58	
11.	Uusna, Alari		0:56:15	56	
12.	Vaher, Andres		1:01:55	50	
13.	Põlluäär, Heino		1:03:15	47	
				
Rada: III	
Raja pikkus:
Punkte: 11				
				
KOHT	NIMI			TULEMUS	PUNKTE	
				
1.	Tohv, Merike		0:32:58	65	
2.	Pilt, Marika		0:34:20	61	
3.	Alberg, Imbi		0:37:08	56	
4.	Loide, Tiina		0:38:45	53	
5.	Ilves, Lia		0:38:50	52	
6.	Tohv, Ilvi		0:38:55	52	
7.	Meri1a, Terje		0:39:00	51	
8.	Traks, Kaja		0:39:08	50	
9.	Kodasma, Kaie		0:39:40	49	
10.	Käsper, Marge		0:41:05	47	
11.	Arumäe, Imbi		0:41:33	46	
12.	Kaldoja, Liina		0:45:10	41	
13.	Schults, Marge		0:45:10	40	
14.	Rand, Saima		0:46:13	39	
15.	Ruul, Ilme		0:49:15	35	
16.	Lippmaa, Helle		0:50:05	34	
17.	Lippmaa, Helle		0:50:05	33	
18.	Sempelson, Malle	0:53:00	30	
19.	Peterson, Kristel	0:54:28	29	
				
Rada: II
Raja pikkus:
Punkte: 13				
				
KOHT	NIMI			TULEMUS	PUNKTE	
				
1.	Kopli, Anneli		0:57:56	60	
2.	Nael, Ilmi		1:10:40	39	
				
Rada: III
Raja pikkus:
Punkte: 11			
				
KOHT	NIMI			TULEMUS	PUNKTE	
				
1.	Pruul, Erkki		0:31:00	65	
2.	Kangur, Peeter		0:31:05	63	
3.	Kaas, Endel		0:32:00	61	
4.	Allik, Alfred		0:33:05	58	
5.	Hirs, Jüri		0:36:14	51	
6.	Talviste, Heigo		0:37:15	49	
7.	Liblik, Raino		0:38:35	46	
8.	Kasemaa, Mati		0:39:00	45	
9.	Võsanurm, Tony		0:40:46	42	
10.	Arukask, Lembit		0:45:33	36	
11.	Sempelson, Ott		0:52:58	28	
12.	Paalmäe, Raivo		1:07:00	20	

Rada: IV
Raja pikkus:
Punkte: 8
				
KOHT	NIMI			TULEMUS	PUNKTE
				
1.	Kivistik, Kaido		0:15:25	50	
2.	Nõmmik, Marek		0:15:35	48	
3.	Nõmm, Marek		0:16:00	47	
4.	Kasemets, Andres	0:21:45	33	
5.	Kurtsev, Alari		0:23:25	30	
6.	Kasemets, Margus	0:23:28	30	
7.	Tamme, Timo		0:24:15	28	
8.	Närep, Veiko		0:24:30	27	
9.	Toomemägi, Anar		0:24:40	27	
10.	Soomann, Berti		0:25:23	25	
11.	Allikivi, Raul		0:29:30	21	
12.	Tamme, Simo		0:30:00	20	
13.	Merisaar, Argo		0:30:15	19	
14.	Mets, Kuldar		0:30:15	13	
15.	Salupõld, Reemo		0:30:40	18	
16.	Apsalon, Taavi		0:30:40	17	
17.	Räästas, Madis		0:31:20	16	
18.	Kask, Arko		0:31:40	15	
19. 	Agan, Keio		0:33:30	14	
20.	Rohtla, Rauno		0:33:30	13	
21.	Hunt, Kaspar		0:33:50	12	
				
Rada: IV
Raja pikkus:			
Punkte: 8
			
KOHT	NIMI			TULEMUS	PUNKTE
				
1.	Pilt, Marje		0:25:30	50	
2.	Samblik, Irene		0:26:30	47	
3.	Põlluäär, Ragne		0:26:34	46	
4.	Vaher, Anne		0:28:15	43	
5.	Arus, Kristi		0:29:00	41	
6.	Schults, Astra		0:29:05	41	
7.	Päästel, Kaili		0:30:00	39	
8.	Villand, Liina		0:30:00	38	
9.	Uibo, Kätrin		0:32:05	35	
10.	Aidulo, Lagie		0:32:10	34	
11.	Haugas, Merike		0:32:15	34	
12.	Maddison, Anne-Mari	0:32:18	33	
13.	Päästel, Raili		0:32:35	32	
14.	Kallas, Angela		0:32:40	32	
15.	Sooman, Helve		0:35:40	28	
16.	Liibert, Pilvi		0:39:14	24	
17.	Palu, Piret		0:39:15	24	
18.	Solovjova, Irena	0:39:15	23	
19.	Parts, Triin		0:39:25	22	
20.	Raku, Sille		0:39:25	22	

PEREKOND			

1.	perek. Kivistik		KP-d 8	Puhte 29