Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
3. Potsepa 23.05.1991

Korraldaja: Kalakombinaat
Rajameister: Jüri Leesmäe

Rada: I
Raja pikkus: 8,9 km		
Punkte: 16			

KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE
				
1.	Nõmm, Andre		H17	0:57:28	100
2.	Alloja, Endel		H45	0:57:35	98
3.	Tuisk, Väino		H21	0:58:26	96
4.	Karon, Priit		H17	0:58:56	95
5.	Loo, Olavi		H21	1:04:15	86
6. 	Penu, Erkki		H21	1:04:24	85
7.	Sulg, Rünno		H17	1:09:08	78
8.	Soomann.Värdi		H35	1:09:34	76
9. 	Okas, Leho		H17	1:11:13	74
10.	Pilt, Mati		H40	1:11:39	72
11.	Arumäe, Jaan		H21	1:13:04	70
12.	Liblik, Ülo		H35	1:14:14	68
13.	Hunt, Kalev		H35	1:32:55	51

Rada: II
Raja pikkus: 6,2 km		
Punkte: 10			
				
KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE
				
1.	Nõmm, Lembi		H45	0:42:04	80
2.	Kopli, Toomas		H45	0:46:26	71
3.	Kopli, Tarmo		H13	0:47:37	69
4.	Pruul, Erkki		H15	0:47:38	68
5.	Künnapas, Märt		H45	0:49:35	64
6.	Põlluäär, Peep		H21	0:52:15	60
7.	Palu, Peeter		H40	0:56:01	55
8.	Rätsep, Paul		H	0:58:42	51
9.	Uusna, Ain		H50	1:01:34	47
10.	Liblik, Raino		H13	1:02:58	45
11.	Sempelson, Ott		H45	1:05:16	43
12.	Põlluäär, Heino		H50	1:08:38	39
13.	Männik, Kaido		H15	1:11:17	37
				
VALIK			
				
KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE
				
1.	Pruul, Erkki			0:47:38	22
2.	Männik, Kaido			1:11:17	13
3.	Pilt, Mati			1:11:39	25
4.	Hunt, Kaspar			0:16:54	42
				
Rada: II
Raja pikkus: 6,2 km			
Punkte: 10			
				
KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE
				
1.	Käsper, Marge		D21	0:52:36	78
2.	Kalmer, Katrin		D15	O:56:00	72
3.	Traks, Kaja		D21	1:00:54	65
4.	Alberg, Imbi		D21	1:03:01	61
5.	Sempelson, Malle	D35	1:06:24	56
6.	Nael, Ilmi		D35	1:11:18	50
7.	Pilt, Marika		D35	1:12:55	48
8.	Kopli, Anneli		D15	1:16.32	44

Rada: III
Raja pikkus: 4,5 km			
Punkte: 10			
				
KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE
				
1.	Merila, Terje		D21	0:41:02	64
2.	Kodasma, Kaie		D21	0:41:22	62
3.	Arumäe, Imbi		D21	0:48:54	51
4.	Ilves, Lia		D21	0:50:48	48
5.	Palu, Ilme		D35	0:52:46	45
6.	Sisask, Viive		D35	0:54:02	42
7.	Loide; Tiina		D35	1:05:38	32
8.	Päästel, Kalli		D17	2:00:00	13
9.	Villand , Liina		D17	2:00:00	12
				
Rada: III
Raja pikkus: 4,5 km			
Punkte: 10			
				
KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE
				
1.	Talviste, Heigo		H40	0:48:49	45
2.	Allik, Alfred		H50	0:59:20	27
			
Rada: IV		
Raja pikkus: 2 km
Punkte: 7
				
KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE
				
1.	Nõmm, Marek		H10	0:16:41	50
2.	Allikivi, Raul		H10	0:19:30	42
3.	Kurtsev, Alari		H10	0:20:58	38
4.	Tamme, Timo		H10	0:21:21	37
5.	Salupõld, Reemo		H10	0:26:24	29
6.	Apsalon, Taavi		H10	0:26:31	28
7.	Tamme, Simo		H10	0:30:21	23
8.	Kasemets, Andres	H10	0:32:15	21
9.	Kask, Arko		H10	0:33:28	19
10.	Närep, Veiko		H10	0:35:02	18
11.	Toomemägi, Anar		H10	0:35:04	17
12.	Mets, Kuldar		H10	0:36:52	15
13.	Merisaar, Argo		H10	0:37:12	14
14.	Rohtla, Rauno		H10	0:38:53	13
15.	Agan, Keio		H10	0:39:04	12
16.	Soomann, Berti		H10	0:40:14	11
17.	Räästas, Madis		H10	0:40:16	10
				
Rada: IV
Raja pikkus: 2 km			
Punkte: 7			
				
KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE
				
1.	Uibo, Katrin		D10	0:23:41	50
2.	Aidulo, Lagle		D10	O:23:48	49
3.	Pilt, Marje		D10	0:29:19	38
4.	Liibert, Pilvi		D10	0:29:32	37
5.	Samblik, Irene		D10	0:29:32	37
6.	Haugas, Meri ke		D10	0:31:23	34
7.	Maddison, Anne-Mari	D10	0:31:25	33
8.	Arus, Kristi		D10	0:31:45	32
9.	Nagel, Eve-Liis		D10	0:31:53	31
10.	Päästel, Raili		D10	0:32:49	29
11.	Kallas, Angela		D10	0:32:58	28
12.	Solovjova, Irena	D10	0:48:48	16
13.	Palu, Piret		D10	0:49:50	15
14. 	Raku, Sille		D1O	0:52:41	13
15.	Parts, Triin		D10	0:52:49	12