Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
4. Kolga-Veski 30.05.1991

Korraldaja: OK West
Rajameister: Lembi Nõmm
			
Rada: I
Raja pikkus: 8,6 km			
Punkte: 15			
				
KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE
				
1.	Tuisk, Väino		H21	0:51:24	100
2.	Penu, Erkki		H21	0:55:19	92
3.	Okas, Leho		H17	0:56:14	89
4.	Loo, Olavi		H21	Os57:13	87
5.	Rea, Sven		H21	0:58:12	84
6.	Pilt, Mati		H40	0:59:21	82
7.	Arumäe, Jaan		H21	1:02:50	76
8.	Leesmäe, Jüri		H45	1:04:26	73
9.	Sulg, Rünno		H17	1:07:30	69
10.	Hunt, Kaiev		H35	l:08:54	67
11.	Karon, Priit		H17	1:16:45	58
12.	Rätsepp, Paul		H40	1:40:00	42
13.	Liblik, Ülo		H35	1:50:22	36

Rada: II
Raja pikkus: 6,9 km
Punkte: 13			
				
KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE
				
1. 	Kopli, Toomas		H45	0:58:04	80
2.	Soomann, Värdi		H35	0:59:27	77
3.	Künnapas, Märt		H45	1:02:25	72
4.	Liblik, Raino		H13	1:06:10	67
5.	Viikmaa, Indrek		H21	1:06:50	65
6.	Palu, Peeter		H40	1:08:01	63
7.	Tuude, Sulev		H35	1:09:11	61
8.	Pruul, Erkki		H15	1:11:24	58
9.	Männik, Kaido		H15	1:15:11	54
10.	Lilienthal, Leitmar	H40	1:16:42	52
11.	Peterson, Heino		H50	1:21:02	48
12.	Põlluäär, Heino		H50	1:21:23	47

Rada: II
Raja pikkus: 6,9 km			
Punkte: 13			
				
KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE
				
1.	Moroþova, Anne-Ly	D21	1:11:39	60
2.	Nael, Ilmi		D35	1:21:05	43
			
Rada: III
Raja pikkus: 4,1 km
Punkte: 9
				
KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE
				
1.	Pilt, Marika		D35	0:36:55	65
2.	Merila, Terje		D21	0:39:15	60
3.	Traks, Kaja		D21	0:39:17	59
4.	Alberg, Imbi		D21	0:40:10	57
5.	Kodasma, Kaie		D2I	0:40:15	57
6.	Mäesalu, Margit		D21	Ö:41:13	55
7.	Käsper, Marge		D21	0:42:10	53
8.	Kalmer, Katrin		D15	0:43:15	51
9.	Kopli, Anneli		D15	0:44:40	49
10.	Palu, Ilme		D35	0:46:20	46
11.	Ilves, Lia		D21	0:47:19	44
12.	Sisask, Viive		D35	0:47:40	43
13.	Joasoo, Helle		D35	0:50:00	40 
14.	Loide, Tiina		D35	0:52:25	38
15.	Rand, Saima		D35	0:55:31	34
16.	Peterson, Kristel	D17	1:01:49	29
17.	Ruul, Ilme		D35	1:03:36	28
18.	Arumäe, Imbi		D21	1:11:30	23
				
Rada: III
Raja pikkus: 4,1 km
Punkte: 9
				
KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE
				
1.	Kanniste, Jaak		H21	0:33:37	64
2.	Talviste.Heigo		H40	0:37:50	56
3.	Mataloja, Argo		H17	0:38:15	54
4.	Kasemaa, Mati		H21	0:42:12	47
5.	Allik, Alfred		H50	0:42:17	46
6.	Kopli, Tarmo		H13	0:43:20	43
7.	Võsanurm, Tony		H17	0:48:06	37
8.	Kopli, Tarmo		H13	0:55:27	30
9.	Paalmäe, Raivo		H21	1:08:05	21

Rada: IV
Raja pikkus: 1,9 km			
Punkte: 6			
				
KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE
				
1.	Allikivi, Raul		H10	0:20:50	50
2.	Kask, Arko		H10	0:21:59	46
3.	Kurtsev, Alari		H10	0:22:57	43
4.	Kasemets, Andres	H10	0:24:42	39
5.	Mets, Kuldar		H10	0:33:30	27
6.	Merisaar, Argo		H10	0:33:31	26
7.	Märep, Veiko		H10	0:36:24	23
8.	Soomann, Pertti		H10	0:45:17	16
9.	Salupõld, Reemo		H10	0:47:50	14
10.	Apsalon, Taavi		H10	0:48:01	13
11.	Tamme, Timo		H10	0:50:23	11
12.	Hunt, Kaspar		H10	0:58:54	7

Rada: IV
Raja pikkus: 1,9 km			
Punkte: 6			
				
KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE
				
1.	Pilt, Marje		D10	0:23:40	50
2.	Ots, Agnes		D17	0:23:54	48
3.	Haugas, Merike		D10	O:23:56	47
4.	Maddison, Anne-Mari	D10	0:24:03	46
5.	Päästel, Kalli		D17	0:24:55	43
6.	Uibo, Kätrin		D13	0:27:33	33
7.	Aidulo, Lagle		Dl3	0:27:47	37
8.	Villand, Liina		D17	0:27:53	36
9.	Joasoo, Merle		D13	0:28:34	34
10.	Parts, Triin		D10	0:33:14	27
11.	Raku, Sille		D10	0:33:40	26
12.	Samblik, Irene		D10	0:34:06	24

VALIK			
				
KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE
				
1.	Kuusk, Katrin			0:54:05	13	
2.	Arus, Kristi			0:36:17	16	
3.	Päästel, Raili			0:36:17	16	
4.	Bärlin, Piret			0:53:16	22	
5.	Solovjova, Irena		0:33:27	14	
				
VALIK			
				
KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE
				
1.	Põlluäär, Peep			1:15:53	18	
2.	Agan, Keio			0:42:33	14	
3.	Hunt, Kalev			1:08:54	24	
4.	Toomemägi.Anar			0:36:04	16	
5.	Nõmm, Marek			0:14:15	42