Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
6. Tõitoja 13.06.1991

Korraldaja:  Kilingi-Nõmme NMM
Rajameister: Värdi Soomann

Rada sl	
Raja pikkuss7, 2 km			
Punkte:13			
				
KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE

1.	Tuisk, Väino		H21	0:42:32	100
2.	Loo, Olavi		H21	0:42:40	99
3.	Rea, Sven		H21	0;44:44	93
4.	Sulg, Rünno		H17	0:47:42	87
5.	Okas, Leho		H17	0:47:54	86
6.	Arumäe, Jaan		H21	0:48:30	84
7.	Pilt, Mati		H40	0:48:59	82
8.	Leesmäe, Jüri		H45	0:52:28	76
9.	Alloja, Endel		H45	0:54:46	72
10.	Maate, Annes		H35	0:54:53	71
11.	Ormisson, Viktor	H40	0:55:20	70
12.	Põlluäär, Peep		H21	0:56:56	67
13.	Nömm, Lembi		H45	0:58:30	64
14.	Hunt, Ka1ev		H35	0:58:31	64
15.	Liblik, Ülo		H35	1:00:20	61
16.	Pölluäär, Heino		H50	1:11:57	49
			
Rada: IV
Raja pikkus: 2,3 km
Punkte: 5

KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE

1.	Nõmm, Marek		H10	0:11:45	50
2.	Kurtsev, Alari		H13	0:13:44	41
3.	Allikivi, Raul		H10	0:16:34	33
4.	Hunt, Kaspar		H10	0:17:22	31
5.	Närep, Veiko		H10	0:17:34	29
6.	Apsa1on, Taavi		H10	0:17:43	28
7.	Kasemets, Andres	H13	0:18:42	25
8.	Kask, Arko		H10	0:19:00	24
9.	Soomann, Pertti		H10	0:21:59	19
10.	Salupõ1d, Reemo		H10	0:26:15	14
11.	Tamme, Simo		H10	0:30:22	10
12.	Merisaar, Argo		H10	0:35:12	6

Rada: II		
Raja pi kkus: 5,2 km
Punkte: 12

KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE

1.	Kopli, Toomas		H45	0:29:40	80
2.	Tuude, Sulev		H35	0:30:10	78
3.	Pruul, Erkki		H15	0:31:10	75
4.	Uusna, Ain		H50	0:31:12	74
5.	Kivistik, Kaido		H	0:33:10	69
6.	Lilienthal, Leitmar	H40	0:33:26	68
7.	Arro, Urmas		H21	0:33:32	68
8.	Nõmmik, Marek		H17	0:33:34	67
9.	Vask, Veljo		H17	0:33:48	66
10.	Künnapas, Märt		H45	0:34:05	65
11.	Palu, Peeter		H40	0:36:11	61
12.	Sprenk, Jüri		H35	0:36:20	60
13.	Peterson, Heino		H50	0:36:31	59
14.	Kiisler, Rein		H50	0:40:55	52
15.	Rätsepp, Paul		H40	0:41:04	51
16.	Talviste, Heiqo		H40	0:42:40	49
17.	Pruul, Enn		H40	0:43:09	48
18.	Sempelson, Ott		H45	0:44:32	45
19.	Allik, Alfred		H50	0:44:45	45
20.	Männik, Kaido		H15	0:46:01	43
21.	Mataloja, Argo		H17	0:47:25	41
22.	Sisask, Enn		H40	0:48:31	39
23.	Kasemaa, Mati		H21	0:49:24	38
24.	Kopli, Tarmo		H13	0:59:38	29
			
Rada: III
Raja pikkus: 3,2 km
Punkte: 9

KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE

1.	Kanniste, Jaak		H21	0:20:18	65
2.	Vapper, Jaak		H35	0:21:32	60
3.	Vapper, Jaanus		H13	0:21:50	58
4.	Tammer, Toomas		H35	0:24:46	49
5.	Tammer, Mee1is		H17	0:26:05	46
6	Heinla, Tiit		H17	0:31:23	36
7.	Paa1mäe, Raivo		H21	0:31:27	35
8.	Heinla, Ülo		H45	0:34:19	30
9.	Võsanurm, Tony		H17	0:34:42	29
10.	Sulg, Rando		H15	0:41:35	21
				
Rada: II
Raja pikkus: 5,2 km			
Punkte: 12			

KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE

1.	Tohv, Merike		D21	0:34;30	76
2.	MäesaIu, Margit		D21	0:35:39	72
3.	Nael, Ilmi		D35	0:40:04	62
4.	Kopli, Anneli		D15	0:43:19	55
5.	Sisask, Viive		D35	0:45:22	50
6.	Sempelson, Malle	D35	0:45:44	47

Rada: III
Raja pikkus: 3,2 km
Punkte: 9

KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE

1.	Merila, Terje		D21	0:19:45	65
2.	Traks, Kaja		D21	0:24:15	52
3.	Käsper, Marge		D21	0:24:29	50
4.	Kalmer, Katrin		D15	0:25:30	47
5.	Arumäe, Imbi		D21	0:27:07	43
6.	Ilves, Lia		D21	0:27:42	41
7.	Rand, Saima		D35	0:27:50	40
8.	Palu, Ilme		D35	0:33:20	32
9.	Schults, Marge		D17	0:33:35	30
10.	Kaldoja, Liina		D17	0:34;20	29
11.	Joasoo, Heile		D35	0:34:28	28
12.	Ruul, Ilme		D35	0:38:05	23
				
Rada: IV
Raja pikkus: 2,3 km			
Punkte: 5

KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE

1.	Maddison, Anne-Mari	D10	0:14:23	50
2.	Haugas, Merike		D10	0:14:24	49
3.	Pilt, Marje		D10	0:16:33	41
4.	Uibo, Kätrin		D13	0:18:03	37
5.	Aidulo, Lagle		D13	0:18:32	35
6.	Nigul, Annika		D13	0:20:18	31
7.	Solovjova, Irena	D10	0:25:35	23
8.	Palu, Piret		D10	0:26:15	oo
9.	Palu, Maarja		D10	0:26:45	20
10.	Arus, Kristi		D10	0:31:42	15
11.	Päästel, Raili		D10	0:31:44	14
12.	Raku, Sille		D10	0:44:27	7
13.	Parts, Triin		D10	0:44:42	6
14.	Samblik, Irene		D10	0:48:26	5
				
VALIK

KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE

1.	Karon, Priit			0:58:09	26	
2.	Penu, Erkki			1:09:00	17	
			
VALIK			

KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE
				
1.	Ilves, M., H., K.		0:40:35	32	
2.	Ruuke1, 			0:33:36	28	
3.	Juurikas, Ege			0:36:12	26	
4.	Võsanurm, Gerli			0:42:34	14