Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
7. Pärlselja 20.06.1991

Korraldaja: 
Rajameister: Olavi Loo, Erkki Penu 

Rada: I	
Raja pikkus: 9,2 km			
Punkte: 15			

KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE

1.	Tuisk, Väino		H21	1:11:43	98
2.	Karon, Priit		H17	1:22:33	84
3.	Ormisson, Viktor	H40	1:23:07	82
4.	Nõmm, Lembi		H45	1:25:58	78
5.	Sulg, Rünno		H17	1:32:41	70
6.	Maate, Annes		H35	1:34:14	68
7.	Arumäe, Jaan		H21	1:37:54	63
8.	Hunt, Kalev		H35	1:38:31	61

Rada: II
Raja pikkus: 7,2 km
Punkte: 12			

KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE

1.	Kangur, Peeter		H21	1:00:01	80
2.	Alloja, Endel		H45	1:00:01	79
3.	Rätsepp, Paul		H40	1:06:41	70
4.	Soomann, Värdi		H35	1:06:51	69
5.	Kanniste, Jaak		H21	1:07:09	69
6.	Kopli, Toomas		H45	1:08:15	67
7.	Uusna, Ain		H50	1:09:20	65
8.	Künnapas, Märt		H45	1:10:21	63
9.	Tuude, Sulev		H35	1:10:31	63
10.	Talviste, Heigo		H40	1:11:47	61
11.	Allik, Alfred		H50	1:20:25	53
12.	Liblik, Ülo		H35	1:23:36	50
13.	Põlluäär, Heino		H50	1:31:54	44
14.	Virula, Heino		H40	1:33:35	43
15.	Lilienthal, Leitmar	H40	1:36:32	40
16.	Peterson, Heino		H50	1:40:54	38
17.	Sisask, Enn		H40	1:46:18	35

Rada: II
Raja pikkus: 7,2 km			
Punkte:12			

KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE

1.	Nael, Ilmi		D35	1:11:38	35

Rada: III
Raja pikkus: 5 km			
Punkte: 9

KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE

1.	Merila, Terje		D21	0:43:53	65
2.	Kalmer, Katrin		D15	0:44:59	62
3.	Mäesa1u, Margit		D21	0:45:22	61
4.	Pilt, Marika		D35	0:49:21	55
5.	Alberg, Imbi		D21	0:52:12	51
6.	Sisask, Viive		D35	0:58:05	45
7.	Ruul, Ilme		D35	0:59:38	43
8.	Kopli, Anne1i		D15	1:04:53	38
9.	Kaidoja, Liina		D17	1:06:30	36
10.	Schu1ts, Marge		D17	1:06:48	35
11.	Peterson, Kristel	D17	1:09:15	33
12.	Tohv, Ilvi		D21	1:11:49	31
13.	Arumäe, Imbi		D21	1:18:05	27
14.	Joasoo, He11e		D35	1:34:32	20
				
Rada: III
Raja pikkus: 5 km			
Punkte: 9

KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE

1.	Tammer, Meelis		H17	0:41:10	64
2.	Tammer, Toomas		H35	0:42:17	61
3.	Vapper, Jaak		H35	0:43:40	58
4.	Vask, Veljo		H17	0:44:03	56
5.	Vapper, Jaanus		H13	0:45:10	53
6.	Kopli, Tarmo		H13	0:51:05	45
7.	Pruul, Enn		H40	1:09:49	30
8.	Arro, Urmas		H21	1:13:35	27
9.	Sulg, Rando 		H15	1:20:06	23

Rada: IV
Raja pikkus: 2,5 km			
Punkte: 6

KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE

1.	Nõmm, Marek		H10	0:17:31	50
2.	Vapper, Meelis		H10	0:23:10	36
3.	Hunt, Kaspar		H10	0:25:13	32
4.	Tamme, Timo		H10	0:25:56	30
5.	Ailikivi, Raul		H10	0:26:27	28
6.	Tamme, Simo		H10	0:29:42	23
7.	Sa1upõ1d, Reemo		H10	0:29:43	22
8.	Soomann, Pertti		H10	0:30:16	21
9.	Kask, Arko		H10	0:30:38	19
10.	Mets, Kuldar		H10	0:42:31	10
				
			
VALIK			

KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE

1.	Männik, Kaido			0:36:40	99	
2.	Kiislsr, Rein			1:06:51	17	
3.	Ruul, Rünno			1:17:36	15	
4.	Pölluäär, Peep			0:55:00	15	
5.	Pruul, Erkki			1:05:24	11	
6.	Heinla, Ülo			1:02:51	11	
7.	Paalmäe, Raivo			1:02:31	9	
8.	Heinla, Tiit			1:01:41	9	
9.	Liblik, Raino			1:10:59	8	
				
VALIK			

KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE

1.	Maddison, Anne-Mari		0:34:45	17	
2.	Samblik, Irene			0:51:45	11	
3.	Parts, Triin			0:50:28	11	
4.	Raku, Sille			0:50:30	11	
5.	Villand, Liina			2:07:35	4	
6.	Päästel, Raili			0:31:43	0	
				
Rada: IV
Raja pikkus: 2,5 km			
Punkte: 6			
				
KOHT	NIMI			KLASS	TULEMUS	PUNKTE

1.	Pilt, Marje		D10	0:22:42	47
2.	Uibo, Kätrin		Dl3	0:24:50	42
3.	Aidulo, Lagle		Dl3	0:24:59	40
4.	Joasoo, Mer1e		D13	0:26:06	36
5.	Kallas, Angela		D10	0:31:43	27
6.	Haugas, Merike		D10	0:34:45	22
7.	Arus, Kristi		D10	0:41:31	16