ORIENTEERUMISNEEJAPÄEVAKUTE KOONDARVESTUS 1991.a.


Koht	Nimi		Osaluskordi	Punkte

H21					
1	Tuisk, V	15		982
2	Loo, O		13		912
3	Rea, S		11		863
4	Penu, E		12		853
5	Kanniste, J	15		636
6	Põlluäär, P	10		429
7	Viikmaa, I	6		397
8	Viikmaa, A	4		371
9	Ruul, R		5		301
10	Leesmäe, A	5		291
11	Kasemaa, M	7		246
12	Kangur, P	3		189
13	Paalmäe, R	8		176
14	Arro, U		4		148
15	Uusna, A	3		140
16	Kask, U		2		90
17	Poolak ,A	1		46
18	Mõistus, A	1		45
19	Koppel, R	1		26
20	Heinla, J	1		25
					
H35					
1	Soomann, V	14		850
2	Arumäe, J	17		808
3	Tuude, S	16		801
4	Liblik, Ü	17		697
5	Hunt, K		12		645
6	Vapper, J	7		408
7	Maate, A	5		379
8	Sprenk, J	5		264
9	Hirs, J		1		52
10	Arukask, L	1		36
					
H40					
1	Pilt, M		17		843
2	Ormisson, V	13		843
3	Lilienthal, L	18		693
4	Palu, P		18		657
5	Talviste, H	18		568
6	Rätespp, P	14		567
7	Pruul, E	14		506
8	Virula, H	9		445
9	Sisask, E	13		314
10	Kasemets, S	4		196
11	Unt, R		1		83
					
H45					
1	Leesmäe, J	14		910
2	Nõmm, L		17		824
3	Kopli, T	17		775
4	Künnapas, M	19		712
5	Sempelsn, O	9		331
6	Alloja, E	4		270
7	Juurikas, A	3		105
8	Rea, K		1		78
9	Heinla, Ü	3		56
10	Võsanurm, A	1		40
11	Lumiste, I	1		12
					
H50					
1	Uusna, A	16		695
2	Perterson, H	17		585
3	Kiisler, R	14		545
4	Allik, A	15		487
5	Põlluäär, H	10		457
6	Laasme, K	4		196
					
H17					
1	Karon, P	16		948
2	Okas, L		13		844
3	Sulg, R		16		761
4	Nõmm, A		8		681
5	Vask, V		12		636
6	Võsanurm, T	8		274
7	Tammer, M	5		248
8	Nõmmik, M	4		227
9	Kutan, K	4		142
10	Mataloja, A	3		112
11	Heinla, T	4		85
12	Merilo, A	2		42
13	Villota, K	1		24
					
H15					
1	Vaher, V	11		672
2	Pruul, E	17		622
3	Männik, K	7		314
4	Tammer, T	5		237
5	Sulg, R		8		167
6	Lilienthal, L	4		78
7	Isrealsson, P	1		65
					
H13					
1	Kopli, T	18		680
2	Liblik, R	16		590
3	Vaher, A	9		490
4	Kurtsev, A	8		281
5	Kasemets, A	9		220
6	Vapper, J	4		212
7	Nurm, A		2		103
					
H10					
1	Nõmm, M		17		490
2	Allikivi, R	18		382
3	Hunt, K		12		330
4	Salupõld, R	17		329
5	Kask, A		18		322
6	Soomann, P	17		299
7	Tamme, S	13		271
8	Tamme, M	11		247
9	Mets, K		8		152
10	Närep, V	5		125
11	Merisaar, A	6		122
12	Apsalon, T	5		108
13	Kasemets, M	2		76
14	Toomemägi, A	3		60
15	Agan, K		3		40
16	Vapper, M	1		36
17	Räästas, M	3		31
18	Rohtla, R	2		26
					
D21					
1	Merila, T	17		696
2	Mäesalu, M	11		681
3	Alberg, I	17		636
4	Traks, K	17		627
5	Käsper, M	13		587
6	Ilves, L	12		495
7	Kodasma, K	8		478
8	Arumäe, I	14		457
9	Tohv, M		7		407
10	Morozova, A	6		347
11	Tohv, I		4		146
12	Soomann, H	2		71
					
D35					
	Nale, I		19		647
2	Pilt, M		18		582
3	Loide, T	14		487
4	Palu, I		13		478
5	Sisask, V	15		474
6	Ruul, I		16		417
7	Sempelson, M	8		344
8	Josaoo, H	10		333
9	Rand, S		10		321
10	Vaher, A	6		206
11	Kais, M		2		40
12	Võsanurm, M	0		0
					
D17					
1	Schults, M	6		196
2	Kaldoja, L	6		192
3	Peterson, K	6		170
4	Päästel, K	4		110
5	Villand, L	5		105
6	Ots, A		1		48
					
D15					
1	Kopli, A	16		564
2	Kalmer, K	6		350
3	Nõmmik, M	3		93
4	Tiide, M	1		31
					
D13					
1	Uibo, K		17		422
2	Aidulo, L	13		383
3	Josaoo, M	7		215
					
D10					
1	Pilt, M		18		478
2	Maddison, A	18		447
3	Haugas, M	17		447
4	Raku, S		14		298
5	Parts, T	12		278
6	Samblik, R	15		258
7	Arus, K		7		195
8	Liibert, P	9		158
9	Palu, P		9		129
10	Päästel, R	6		128
11	Kallas, A	5		121
12	Nigul, A	6		120
13	Solovjova, I	5		106
14	Kuldkepp, E	7		105
15	Schults, A	2		79
16	Põlluäär, R	3		63
17	Nagel, E	1		31
18	Palu, M		3		28
19	Pärnsalu, K	1		26
20	Jürisson, A	1		26
21	Uiboupin, A	1		24
22	Meister, E	1		18
23	Paimre, K	1		14
24	Samblik, E	0		0
					
PEREKOND					
1	Hüüdma		9		266
2	Kivistik	3		108
3	Ilves		3		63
4	Järvsaar	1		46
5	Ruukel		1		28
6	Kütt		1		20
					
HV					
1	Nõmm, H		2		27
					
DV					
1	Kuusik, M	3		105
2	Juurikas, E	2		74
3	Kuusk, K	4		65
4	Bärlin, P	3		65
5	Võsanurm, G	2		37