Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
17. Tammiste 10.09.1992

Korraldaja: OK West
Rajameister: Heino Virula

Rada: I				
	
Koht	Nimi			Klubi/vms		Klass	Tulemus	Punkte

1.	Loo, Olavi		TTÜ			H21	0:45:20	100	
2.	Ormisson, Viktor				H40	0:47:00	95	
3.	Soomann, Värdi		Tihemetsa ST		H35	0:50:30	87	
4.	Pruul, Erkki		K-Nõmme KK		H16	0:50:46	85	
5.	Leesmäe, Jüri		EKE Projekt		H45	0:51:10	34	
6.	Tuude, Sulev		Piimakombinaat		H35	0:54:30	77	
7.	Pilt, Mati					H40	0:57:40	71	
8.	Arumäe, Jaan		Pergo			H35	0:59:30	63	
9.	Viikmaa, Indrek		TTÜ			H21	1:08:35	57	
10.	Liblik, Raino		K-Nõmme KK		H16	1:09:40	55	

Rada: II

Koht	Nimi			Klubi/vms		Klass	Tulemus	Punkte

1.	Alloja, Endel		Pärnu KEK		H40	0:43:00	80	
2.	Kopli, Toomas		Santex			H45	0:45:15	75	
3.	Nõmm, Marek		SK "Jõulu"		H14	0:46:25	72	
4.	Nõmm, Lembi					H45	0:48:25	69	
5.	Kanniste, Jaak		"Pärnu-Ring”		H21	0:48:35	68	
6.	Hunt, Kalev		"Renet"			H35	0:50:15	65	
7.	Kangur, Peeter					H21	0:50:30	64	
8.	Vapper, Jaak					H40	0:51:40	62	
9.	Liblik, Ülo		K-Nõmme KK		H35	0:51:45	61	
10.	Peterson, Heino		A/s "Pärnu Auto"	H50	0:54:45	57	
11.	Allik, Alfred					H50	0:57:40	53	
12.	Uusna, Ain		Pärnu KEK		H50	0:58:00	52	
13.	Kiisler, Rein					H50	0:58:15	51	
14.	Künnapas, Märt		EKE Projekt		H50	0:50:25	51	
15.	Talviste, Heigo		REI			H40	1:00:50	48	
16.	Kopli, Tarmo		Pärnu 4. KK		H14	1:01:50	46	
17.	Lilienthal, Leitmar 	A/S"Pärnu Auto”		H40	1:06:25	42	
18.	Vapper, Jaanus					H16	1:50:15	21	

Rada: III				

Koht	Nimi			Klubi/vms		Klass	Tulemus	Punkte

1.	Lumiste Ilmar					H45	0:42:15	45	
2.	Allikivi, Raul		K-Nõmme KK		H12	0:49:30	23	
						
Rada: IV						

Koht	Nimi			Klubi/vms		Klass	Tulemus	Punkte

1.	Hunt, Kaspar		Pärnu 4. KK		H10	0:31:45	46	
2.	Vapper, Meelis					H10	0:40:45	34	
3.	Kangur, Peeter					H21	0:41:35	31	
4.	Mets, Kuldar		Pärnu 4. KK		H10	0:54:45	21	
5.	Sulg, Rando		K-Nõmme KK		H15	0:54:50	19	
6.	Agan, Keio		OK "West”		H10	0:54:55	16	

Rada: II						

Koht	Nimi			Klubi/vms		Klass	Tulemus	Punkte

1.	Pilt, Marika		A/S EK			D35	0:55:50	60	
2.	Nael, Ilmi		EKE Projekt		D35	0:55:52	59	

Rada: III						

Koht	Nimi			Klubi/vms		Klass	Tulemus	Punkte

1.	Merila, Terje		Pärnu 1. KK		D21	0:35:10	65	
2.	Kopli, Anneli		Pärnu 4. KK		D21	0:35:50	62	
3.	Haugas, Merike		K-Nõmme KK		D14	0:38:15	57	
4.	Pilt, Marje		Pärnu 1. KK		D14	0:40:45	53	
5.	Maddison, Annemari	K-Nõmme KK		D14	0:47:12	44	
6.	Arumäe, Imbi		Autobaas		D21	0:49:35	41	
7.	Uibo, Kätrin		K-Nõmme KK		D14	0:50:10	39	
8.	Loide, Tiina					D35	0:53:00	36	
9.	Sisask, Viive		EKE Projekt		D35	0:54:30	33	
10.	Aidulo, Lagle		K-Nõmme KK		D14	0:59:35	29	
11.	Ruul, Ilme					D35	1:01:50	26	
						
Rada: IV						

Koht	Nimi			Klubi/vms		Klass	Tulemus	Punkte
						
1.	Tiido, Gerli 					D16	1:02:45 30
2.	Urm, Anary					D16	1:02:45 20