Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
1. Valgerand 06.05.1993

Korraldaja. A/S Auto (Leitmar Lilienthal)
Rajameister. Heino Peterson
							
RADA: Mehed 1
							
1.	Pilt, Mati		H-40	00.52.20	92		
2.	Arumäe, Jaan		H-35	00.53.56	86		
3.	Tuude, Sulev		H-35	00.55.32	80		
4.	Kiisler, Rein		H-50	01.18.15	51		
							
RADA: Mehed 2

1.	Künnapas, Märt		H-50	00.51.38	60
2.	Uusna, Ain		H-50	00.52.31	48		
							
RADA: Mehed 3

1.	Ruul, Rünno		H-21	00.32.10	62		
2.	Lumiste, Ilmar		H-50	00.34.30	56		
3.	Allik, Alfred		H-50	00.36.01	52		
4.	Kasemets, Sulev		H-40	00.38.26	47		
5.	Rätsepp, Paul		H-50	00.39.30	44		
6.	Kurtsev, Alari		H-14	00.49.06	32		
7.	Kasemets, Andres	H-14	00.59.39	23		

RADA: Mehed 4							

1.	Hunt, Kaspar		H-12	00.16.54	50		
2.	Mets, Kuldar		H-12	00.18.34	44		
3.	Agan, Keio		H-12	00.18.35	43		
4.	Hansalu, Mario		H-12	00.21.42	35		
5.	Ollino, Priit		H-12	00.21.58	34		
6.	Lepp, Tanel		H-10	00.26.59	25		
7.	Nõlvak, Erki		H-10	00.27.30	24		
8.	Reile, Kaspar		H-10	00.27.54	22		
9.	Rohtla, Rauno		H-12	00.30.12	19		
10.	Ploom, Ivo		H-12	00.32.22	16		
							
RADA: Naised 2

1.	Nael, Ilmi		D-40	01.00.27	35		
							
RADA: Naised 3

1.	Pilt, Marika.		D-35	00.35.30	64
2.	Ruul, Ilme		D-40	00.38.55	57
3.	Traks, Kaja		D-21	00.40.02	54
4.	Pilt, Marje		D-14	00.42.00	50
5.	Sisask, Viive		D-40	00.46.53	43
6.	Palu, Ilme		D-40	00.47.15	42
7.	Loide, Tiina		D-35	00.49.45	38
8.	Arumäe, Imbi		D-35	00.56.45	31
9.	Sauga, Aino		D-40	01.18.11	19
							
RADA: Naised 4

1.	Arumäe, Astrid		D-12	00.33.07	42		
2.	Kamenjuk, Igne		D-12	00.40.30	31		
3.	Medri, Maris		D-12	00.40.32	28		
4.	Heinola, Kadi		D-10	00.40.40	24