Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
2. Tammiste 13.05.1993

Korraldaja. Pärnu LSA, MV (Silvi Neeme)
Rajameister. Heino Virula

RADA: Mehed 1							
							
1.	Alloja, Endel		H-45	01.00.46	97		
2.	Pilt, Mati		H-40	01.01.36	94		
3.	Arumäe, Jaan		H-35	01.06.40	85		
4.	Ormisson, Viktor	H-40	01.07.56	82		
5.	Soomann, Värdi		H-35	01.08.18	80		
6.	Tuude, Sulev		H-35	01.08.32	78		
7.	Pruul, Erki		H-21	01.21.30	62		
							
RADA: Mehed 2

1.	Kangur, Peeter		H-21	00.44.11	80		
2.	Kopli, Tarmo		H-16	00.50.20	70		
3.	Nõmm, Lembi		H-45	00.59.23	58		
4.	Lilienthal, Leitmar	H-40	00.59.41	56		
5.	Uusna, Ain		H-50	00.59.59	55		
6.	Kanniste, Jaak		H-21	01.00.37	53		
7.	Kiisler, Rein		H-50	01.00.45	52		
8.	Allik, Alfred		H-50	01.05.30	47		
9.	Peterson, Heino		H-50	01.10.48	41		
10.	Ailikivi, Raul		H-14	01.14.04	38		
11.	Liblik, Raino		H-16	01.16.15	36		
12.	Lumiste, Ilmar		H-50	01.19.17	33		
13.	Kasemets, Sulev		H-40	01.22.31	30		
14.	Rätsepp, Paul		H-50	01.27.57	26		
							
RADA: Mehed 3							
							
1.	Nõmm, Marek		H-14	00.43.24	53		
2.	Hunt, Kaspar		H-12	00.47.20	43		
3.	Salupõld, Remo		H-14	00.51.23	35		
							
RADA: Mehed 4

1.	Hansalu, Mario		H-12	00.29.42	50	
2.	Ollino, Priit		H-12	00.29.45	49	
3.	Soomann, Bertti		H-12	00.30.06	47	
4.	Hallop, Gerth		H-12	00.30.08	46	
5.	Sinijärv, Taavi		H-10	00.30.12	45	
6.	Karkus, Andrus		H-14	00.31.04	42	
7.	Rohtla, Rauno		H-12	00.33.34	37	
8.	Ploom, Ivo		H-12	00.37.01	32	
9.	Nõlvak, Erki		H-10	01.13.50	11	
10.	Lepp, Tanel		H-10	01.14.18	10	
11.	Reile, Kaspar		H-10	01.15.02	8	

RADA: Naised 2					

1.	Nael, Ilmi		D-21	01.01.58	72	
2.	Pilt, Marika		D-35	01.02.10	68	
3.	Traks, Kaja		D-21	01.05.47	61	
4.	Palu, Ilme		D-40	01.43.48	33	

RADA: Naised 3							
							
1.	Uibo, Kätrin		D-16	00.51.50	60		
2.	Haugas, Merike		D-14	00.56.33	52		
3.	Maddison, Annemari	D-14	00.59.56	46		
4.	Ruul, Ilme		D-40	01.05.04	40		
5.	Sauga, Aino		D-40	01.21.30	28		
							
RADA: Naised 4

1.	Kais, Maie		D-40	00.31.32	45		
2.	Lemmik, Anneli		D-14	00.42.57	30		
3.	Arumäe, Astrid		D-12	00.43.54	27		
4.	Põlluäär, Ragne		D-10	01.11.50	12		
5.	Palu, Piret		D-10	01.11.50	12		
							
RADA: Mehed V

1.	Pool, Virgo		HV	01.15.35	77		
2.	Kopli, Toomas		HV	01.15.55	65		
3.	Tamme, Timo		HV	00.52.19	48		
4.	Loo, Olavi		HV	00.40.56	36		
5.	Kasemets, Andres	HV	01.05.16	34		
6.	Mets, Kuldar		HV	00.30.39	22		
							
RADA: Naised V							
							
1.	Pilt, Marje		DV	00.57.35	42		

RADA: Perekond

Koht	Nimi	Asutus	Klass	Tulemus	Punkte		

1.	perek. Sprenk		P	00.52.35	37