Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
4. Metsaküla 03.06.1993

Korraldaja. Pärnu Spordikool
Rajameister. Endel Alloja
							
RADA: Mehed 1							
							
1.	Arumäe, Jaan				H-35	00.57.02	95		
2.	Pilt, Mati				H-40	00.59.07	89		
3.	Soomann, Värdi				H-35	00.59.27	86		
4.	Ormisson, Viktor			H-40	01.00.00	82		
5.	Tuude, Sulev				H-35	01.06.22	71		
							
RADA: Mehed 2

1.	Vaher, Vallo		Vändra vald	H-21	00.49.21	80	
2.	Kopli, Tarmo				H-16	00.51.15	78	
3.	Lumiste, Ilmar				H-50	00.53.14	74	
4.	Kasemets, Sulev				H-40	00.55.13	70	
5.	Kasemets, Andres			H-14	00.56.20	67	
6.	Liblik, Rai no				H-16	00.56.56	65	
7.	Ruusmaa, Andres		Saarde vald	H-14	00.57.56	63	
8.	Vaher, Andres		Vändra vald	H-16	00.58.00	62	
9.	Peterson, Heino				H-50	00.58.05	61	
10.	Uusna, Ain				H-50	01.00.04	57	
11.	Künnapas, Märt				H-50	01.02.21	54	
12.	Nõmm, Marek				H-14	01.02.40	52	
13.	Kopli,Toomas				H-45	01.03.00	51	
14.	Liblik, Ülo		Saarde vald	H-40	01.04.27	48	
15.	Virula, Heino		Linakomb.	H-45	01.08.40	43	
16.	Rätsepp, Paul				H-50	01.09.48	41	
17.	Allikivi, Raul				H-14	01.13.44	37	
18.	Talviste, Heigo		Pärnu GF	H-40	01.14.12	35	
19.	Kiisler, Rein				H-50	01.19.00	31	
							
RADA: Mehed 3							
							
1.	Kanniste, Jaak				H-21	00.24.23	62		
2.	Vaher, Vello				H-40	00.25.25	58		
3.	Nõmm, Lembi				H-45	00.25.55	55		
4.	Salupold, Rema				H-12	00.34.32	39		
5.	Ruul, Rünno		Piimakomb.	H-21	00.38.34	33		
6.	Hunt, Kaspar				H-12	00.45.40	25		
7.	Tamme, Timo				H-12	00.48.41	21		
	Võsanurm, Aleksander				Aeg puudub			

RADA: Mehed 4

1.	Pruul, Timo		K-Nomme kk.	H-10	00.26.25	50		
2.	Agan, Keio				H-12	00.34.15	37 tühistatud!
3.	Mets, Kuldar				H-12	00.34.15	37 tühistatud!
4.	Hansalu, Mario				H-12	00.34.15	37 tühistatud!
5.	Hermanson, Janno			H-12	00.38.25	30		
6.	Sinijärv, Taavi				H-10	00.39.07	28		
7.	Ruzits, Raavo		K-Nõmme kk.	H-10	00.39.10	27		
8.	Ruusmaa, Tanel		K-Nõmme kk.	H-10	00.39.30	25
9.	Vaher, Siim				H-10	00.49.05	18		
10.	Vaher, Kaupo				H-10	00.49.06	17		
11.	Arumäe, Indrek				H-10	01.18.43	5		

RADA: Naised 2

1.	Nael, Ilmi				D-35	01.03.30	35		
							
RADA: Naised 3							
							
1 	Pilt, Marika				D-35	00.36.20	60			
2.	Palu, Ilme				D-40	00.36.55	56			
3.	Ruukel, Juulika				D-40	00.45.32	42			
4.	Ruul, Ilme				D-40	00.45.50	40			
5.	Kais, Maie				D-40	00.50.17	33			
							
RADA: Naised 4							
							
1.	Haugas, Merike				D-14	00.20.35	49		
2.	Maddison, Annemari			D-14	00.28.22	34		
3.	Hallop, Gerli				D-10	00.29.30	31		
4.	Kiper, Kadri				D-10	00.29.30	31		
5.	Soomann, Liisi				D-10	00.33.12	25		
6.	Ruukel, Triin				D-10	00.33.13	24		
7.	Uibo, Elisa				D-12	00.35.22	21		
8.	Tehver, Liis				D-10	00.36.30	19		
9.	Lemmik, Anneli				D-14	00.44.38	12		

RADA: MEHED-V						

1.	Nõmm, Andre				HV	00.33.31	32		

RADA: NAISED-V						

1.	Pilt, Marje				DV	00.56.30	34		
2.	Arumäe, Astrid				DV	01.17.50	17