Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
6. Kilingi-Nõmme 17.06.1993

Korraldaja.  Kilingi-Nõmme NMM
Rajameister. Värdi Soomann
							
Klass Tulemus    Punkte							
							
M — 1							
							
1.	Karon, Priit		H-21	00.37.55	99			
2.	Pruul, Erki		H-21	00.45.03	82			
3.	Pilt, Mati		H-40	00.49.17	74			
4.	Alloja, Endel		H-45	00.51.27	69			
5.	Ormisson, Viktor	H-40	00.53.25	65			
6.	Liblik, Raino		H-16	00.55.32	61			
7.	Tuude , Sulev		H-35	00.56.08	59			
8.	Arumäe, Jaan		H-35	00.58.55	55			
9.	Ailikivi, Raul		H-14	01.06.53	46			

M - 2						

1.	Nõmm, Marek		H—14	00,51.01	78			
2.	Nõmm, Andre		H-21	00.56.17	69			
3.	Kasemets, Sulev		H-40	00.56.59	67			
4.	Kasemets, Andres	H-14	00.57.03	66			
5.	Nael, Ilmi		H-35	00.58.05	63			
6.	Künnapas, Märt		H-50	01.00.50	58			
7.	Rätsepp, Paul		H-50	01,05.54	52			
8.	Allik, Alfred		H-50	01,11,07	46			

M-3						

1.	Tammer, Toomas		H-21	00.37.00	60			
2.	Tamme, Timo		H-12	00.42.30	49			
3.	Salupõld, Remo		H-14	00.51.08	38			
4.	Kaljula, Ülo		H-35	00,52,56	34			
5.	Sinijärv, Taavi		H—10	01.00.21	26			
							
M - 4							
							
1.	Ruusmaa, Tanel		H-10	00.18.20	47			
2.	Ružits, Raavo		H—10	00.18.20	47			
3.	Mets, Kuldar		H—12	00.25.55	30			
4.	Agan, Keio		H-12	00.25-58	29			
5.	Hallop, Gerth		H-12	00.27*55	24			
6.	Talts, Jaan		H-10	00.28.02	22			
7.	Pruul, Timo		H-10	00.36.13	14			

N - 3
							
1.	Uibo, Kätrin		D-16	00.39.^8	62			
2.	Pilt, Marika		D-35	00.44.05	55			
3.	Reilend, Signe		D—21	00.54.09	42			
4.	Pilt, Marje		D-14	00.57.09	38			
5.	Sisask, Viive		D—40	00.59.32	35			
6.	Ruul, Ilme		D—40	01.10.30	27			
7.	Loide, Tiina		D-35	01.18.22	21			

N - 4						

1.	Tehver, Liis		D—10	00.15*33	38			
2.	Kiper, Kadri		D—10	00.15.58	32			
3.	Arumäe, Astrid		D-12	00.41,31	5			

N - V						
							
1.	Hallop, Gerli		NV	00.30.10	19				
2.	Juurak, Katrin		NV	00.30.10	19