Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
8. Tammiste 15.07.1993

Korraldaja. OK West (Ilme Palu)
Rajameister. Heino Virula

H - 1						

1.	Pilt, Mati		H-40	01.04.30	97			
2.	Karon, Priit		H-21	01.05.30	94			
3.	Soomann, Värdi		H-35	01.11.30	84			
4.	Ormisson, Viktor	H-40	01.11.45	82			
5.	Tuude, Sulev		H-35	01.26.15	64			
6.	Spiridonov, Aleksei	H-21	01.35.50	57			
7.	Rätsepp, Paul		H-50	01.40.05	53			

H - 2
							
1.	Nõmm, Marek		H-14	00.51.52	80			
2.	Kangur, Peeter		H-21	00.56.10	74			
3.	Nõmm, Andre		H-21	00.58.10	70			
4.	Arumäe, Jaan		H-35	00.58,30	68			
5.	Viikmaa, Indrek		H—21	01.05.40	59			
6.	Kopli, Toomas		H-45	01.05.45	58			
7.	Peterson, Heino		H-50	01.07.00	50			
8.	Nõmm, Lembi		H—45	01.00.40	53			
9.	Nael, Ilmi		H-35	01.11.55	49			
10.	Kasemets, Sulev		H-40	01.12.32	48			
11.	Uusna, Ain		H-50	01.12.40	47			
12. 	Vares, Ruts  		H-21 	01.16.20	43
13.	Künnapas, Märt		H-50	01.16.30	41
14.	Kiisler, Rein		H-50	01.31.25	31

H - 3						

1.	Kanniste Jaak		H—21	00.45.50	53			
2.	Salupõld, Remo		H-14	01.10.05	29			
3.	Lumiste, Ilmar		H-50	01.11.35	24			

D - 3
							
1.	Pilt, Marje		D-14	00.45.47	65			
2.	Mäesalu, Margit		D—21	00.50.50	57			
3.	Pilt, Marika		D-35	00.52.30	54			
4.	Traks, Kaja		D—21	00.55.41	50			
5.	Palu, Ilme		D-40	00.56.30	48			
6.	Viikmaa, Anne-Ly	D—21	00.58.07	45			
7.	Loide, Tiina		D-35	01.02.10	41			
8.	Ruul, Ilme		D-40	01.15.10	31			
9.	Arumäe, Imbi		D-35	01.27.00	25			
10.	Sisask, Viive		D-40	01.28.25	23			

N - 4						

1.	Haugas, Merike		D-14	00.25.10	42			
2.	Uibo, Kätrin		D-16	00.27.40	35			
3.	Arumäe, Astrid		D-12	00.53.10	13			
4.	Lemmik, Anneli		D-14	01.04.35	6			

P

1.	Perek. Hüüdma		P	01.19.36	62