Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
11. Leemeti 05.08.1993

Korraldaja. Tootsi (A. Käärt, V. Männik)
Rajameister. Annes Maate

H - 1						

1.	Nõmm, Marek		H-14	00.45.45	99	
2.	Ormisson, Viktor	H-40	00.49.30	90	
3.	Pilt, Mati		H-40	00.50.15	88	
4.	Soomann, Värdi		H-35	00.50.35	86	
5.	Arumäe, Jaan		H-35	00.52.00	82	
6.	Loo, Olavi		H-21	00.52.15	80	
7.	Alloja, Endel		H-45	00.59.30	68	
8.	Spiridonov, Aleksei	H-21	01.02.20	64	
9.	Leesmäe, Jüri		H-45	01.03.10	62	

H - 2						

1.	Nõmm, Lembi		H-45	00.40.55	80	
2.	Uusna, Ain		H-50	00.46.45	68	
3.	Kasemets, Sulev		H-40	00.51.40	61	
4.	Lilienthal, Leitmar	H-40	00.53.20	58	
5.	Kopli, Toomas		H-45	00.55.25	54	
6.	Koppel, Tiit		H-45	00.55.30	53	
7.	Kopli, Tarmo		H-16	00.58.90	49	
8.	Kasemets, Andres	H-14	00.58.15	48	
9.	Rätsepp, Paul		H-50	01.00.50	44	
10.	Künnapas, Märt		H-50	01.03.05	41	

H - 3						

1.	Hunt, Kaspar		H-12	00.40.45	53	
2.	Kaljula, Ülo		H-35	00.52.40	36	
3.	Salupõld, Remo		H-14	01.01.00	25	
							
H - 4						

1.	Lumiste, Ilmar		H-50	00.24.15	38	
2.	Sisask, Erkki		H-12	00.33.40	22	
3.	Reile, Kaspar		H-10	00.56.50	6	

D - 2						

1.	Merila, Terje		D-21	00.40.10	77	
2.	Käsper, Marge		D-21	00.48.20	63	
3.	Mäesalu, Margit		D-21	00.50.50	58	
4-5.	Viikmaa, Anne-Ly	D-21	00.55.00	51	
4-5.	Nael, Ilmi		D-35	00.55.00	51	
6.	Traks, Kaja		D-21	00.55.50	47	
7.	Alberg, Imbi		D-21	00.57.00	44	

D - 3						

1.	Pilt, Marika		D-35	00.36.45	60	
2.	Pilt, Marje		D-14	00.40.40	51	
3.	Sisask, Viive		D-40	00.51.50	37	
4.	Palu, Ilme		D-40	00.55.40	32	
5.	Ruul, Ilme		D-40	01.02.30	25	

D - 4						

1.	Haugas, Merike		D-14	00.19.55	50	
2.	Hüüdma, Elle		D-16	00.22.35	42	
3.	Nõmm, Marika		D-16	00.23.30	40	
4.	Uibo, Kätrin		D-16	00.24.45	36	
5.	Soomann, Liisi		D-10	00.33.20	25	
6.	Arumäe, Astrid		D-12	00.44.00	17	
7-10.	Polluäär, Merlin	D-10	00.57.00	10	
7-10.	Palu, Maarja		D-10	00.57.00	10	
7-10.	Palu, Piret		D-14	00.57.00	10	
7-10.	Põlluäär, Ragne		D-12	00.57.00	10	

P

1.	Perekond Hüüdma		P	00.41.15	42