Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
16. Võiste 09.09.1993

Korraldaja. Jõulumäe Tervisekeskus (Enn Tasalain)
Rajameister. Ilme Palu

H - 1
							
1.	Karon, Priit		H-21	00.48.50	99			
2.	Arumäe, Jaan		H-35	00.52.52	90			
3.	Tuude, Sulev		H-35	00.54.00	87			
4.	Leesmäe, Jüri		H-45	00.54.30	85			
5.	Nõmm, Marek		H-14	00.56.05	81			
6.	Pruul, Erki		H-21	00.56.05	81			
7.	Alloja, Endel		H-45	00.58.05	76			
8.	Soomann, Värdi		H-35	00.59.10	73			
9.	Nõmm, Lembi		H-45	01.03.05	66			

H - 2						

1.	Kangur, Peeter		H-21	00.45.50	80			
2.	Rätsepp, Paul		H-50	00.53.10	68			
3.	Kasemets, Sulev		H-40	00.55.35	64			
4.	Kopli, Toomaa		H-45	00.56.52	61			
5.	Peterson, Heino		H-50	00.58.40	58			
6.	Nael, Ilmi		H-35	00.59.34	56			
7.	Allik, Alfred		H-50	00.59.35	55			
8.	Uuana, Ain		H-50	01.04.15	49			
9.	Hunt, Kalev		H-40	01.05.10	47			
10.	Ailikivi, Raul		H-14	01.06.45	45			
11.	Kiisler, Rein		H-50	01.12.25	39			
							
H - 3
							
1.	Kanniste, Jaak		H-21	00.40.00	61			
2.	Kaljula, Ulo		H-35	00.42.55	55			
3.	Ruul, Rünno		H-21	00.43.25	52			
4.	Tamme, Timo		H-14	00.46.45	46			
5.	Salupõld, Remo		H-14	00.43.00	43			
6.	Villota, Kalju		H-21	01.41.15	14			
							
H - 4							
							
1.	Pruul, Timo		H-10	00.35.30	45			
2.	Ružits, Raavo		H-10	00.54.00	27			
3.	Hallop, Gerth		H-12	00.54.10	24			
4.	Ruusmaa, Tanel		H-10	00.54.10	24			
5.	Sinijärv, Taavi		H-10	00.54.10	24			

D - 3						

1.	Haugas, Merike		D-14	00.37.25	61			
2.	Pilt, Marika		D-35	00.30.49	57			
3.	Loide, Tiina		D-35	00.46.15	45			
4.	Pilt, Marje		D-14	00.50.05	40			
5.	Arumäe, Imbi		D-35	00.53.35	35			
6.	Ruul, Ilme		D-40	01.07.55	23			

D - 4						

1.	Uibo, Kätrin		D-16	00.25.50	30			
2.	Soomann, Liisi		D-10	00.35.15	11			

HV						

1.	Pilt, Mati		HV	00.56.50	64			
2.	Õunapuu, Kimmo		HV	00.50.40	27