1993.a. ORIENTEERUMISNEEJAPÄEVAKUTE KOONDARVESTUS

Arvesse	on voetud 11 parema korra punktide summa.
Võistleja nime järele on kirja pandud hooajal voistluskordade
arv ja	11 parema võistluse punktide kogusumma.

	H - 10

1.	Pruul, Timo		6	218
2.	Sinijärv, Taavi		7	182
3.	Ružits, Raavo		4	130
4.	Ruusmaa, Tanel		4	127
5.	Reile, Kaspar		4	55
6.	Nõlvak, Erkki		2	35
7.	Lepp, Tanel		2	35
8.	Allikivi, Rünno		1	26
9.	Tamm, Kaupo		1	26
10.	Talts, Jaan		1	22
11.	Vaher, Siim		1	19
12.	Arumäe, Indrek		2	19
13.	Vaher, Kaupo		1	17
			
	H - 12		

1.	Hunt, Kaspar		7	294
2.	Mets, Kuldar		5	149
3.	Sisask, Erkki		6	148
4.	Agan, Keio		3	136
5.	Hallop, Gerth		4	118
6.	Ollino, Priit		3	97
7.	Rohtla, Rauno		3	86
8.	Hansalu, Mario		2	85
9.	Õunapuu, Kimmo		4	85
10.	Ploom, Ivo		2	48
11.	Soomann, Bertti		1	47
12.	Hermandon, Janno	1	32
13.	Gorbatenko, Gabriel 	1	22
14.	Arumäe, Indrek		1	12
			
	H - 14		

1.	Nõmm, Marek		15	968
2	Kasemets, Andres	10	494
3.	Allikivi, Raul		11	433
4.	Salupõld, Remo		11	415
5.	Tamme, Timo		6	211
6.	Ruusmaa, Andres		2	89
7.	Kurtsev, Alari		2	78
8.	Lilienthal, Lehar	1	50
9.	Karkus, Andrus		1	42
			
	H - 16		

1.	Kopli, Tarmo		7	461
2.	Liblik, Raino		7	333
3.	Vaher, Andres		4	258
			
	H - 21		

1.	Karon, Priit		7	678
2.	Kangur, Peeter		6	463
3.	Kanniste, Jaak		9	460
4.	Spiridonov, Aleksei 	7	441
5.	Loo, Olavi		5	440
6.	Viikmaa, Indrek		7	438
7.	Pruul, Erkki		6	426
8.	Tuisk, Väino		4	313
9.	Vaher, Vallo		4	284
10.	Ruul, Rünno		5	262
11.	Sulg, Rünno		2	160
12.	Vares, Ruts		3	152
13.	Nõmm, Andre		2	139
14.	Okas, Leho		1	78
15.	Tammer, Toomas		1	60
16.	Svensson, Jerry		1	53
17.	Gunnarsson, Tonney	1	53
18.	Born, Bruno		1	37
19.	Võsanurm, Tony		1	37
20.	Metsoja, Gauri		1	34
21.	Ilmjärv, Hannes		1	32
22.	Ilmjärv, Jaanus		1	29
23.	Ranniku, Indrek		1	28
25.	Villota, Kalju		1	14
			
	H -	35	

1.	Soomann, Värdi		11	909
2.	Arumäe, Jaan		16	880
3.	Tuude, Sulev		11	834
4.	Kaljula, Ülo		9	318
			
	H - 40		

1.	Pilt, Mati		14	979
2.	Ormisson, Viktor	12	905
3.	Kasemets, Sulev		17	665
4.	Lilienthal, Leitmar	8	419
5.	Liblik, Ülo		2	108
6.	Hunt, Kalev		2	107
7.	Maate, Annes		1	82
8.	Talviste, Heigo		2	73
9.	Vaher, Vello		1	58
10.	Hirss, Jüri		1	48
11.	Vapper, Jaak		1	38
12.	Kaas, Endel		1	23
			
	H - 45		

1.	Alloja, Endel		12	821
2.	Nõmm, Lembi		15	757
3.	Kopli, Toomas		15	746
4.	Leesmäe, Jüri		6	494
5.	Koppel, Tiit		2	94
6.	Virula, Heino		2	86
7.	Võsanurm, Aleksander	1	51
			
	H - 50		

1.	Uusna, Ain		14	703
2.	Künnapas, Märt		12	638
3.	Peterson, Heino		15	615
4.	Rätsepp, Paul		15	593
5.	Allik, Alfred		13	558
6.	Lumiste, Ilmar		14	417
7.	Kiisler, Rein		9	390
			
	D - 10		

1.	Tehver, Liis		4	123
2.	Kiper, Kadri		4	119
3.	Soomann, Liisi		6	115
4.	Hallop, Gerly		1	31
5.	Heinola, Kadi		1	24
6.	Ruukel, Triin		1	24
7.	Põlluäär, Ragne		1	12
8.	Põlluäär, Merlin	1	10
9.	Palu, Maarja		1	10
10.	Juurak, Katrin		1	7
			
	D - 12		

1.	Arumäe, Astrid		11	234	
2.	Uibo, Elisa		3	81	
3.	Kamenjuk, Igne		1	31	
4.	Medri, Maris		1	28	
5.	Vabrit, Ly		1	18	
6.	Samblik, Rena		1 	10	
7.	Põlluäär, Ragne		1 	10	
			
	D - 14		

1.	Haugas, Merike		12	560
2.	Pilt, Marje		14	524
3.	Lemmik, Annely		8	155
4.	Maddison, Annemari	3	111
5.	Palu, Piret		4	53
6.	Samblik, Rena		1	24
			
	D - 16		

1.	Uibo, Kätrin		12	444
2.	Hüüdma, Elle		6	229
3.	Nõmm, Marika		4	131
4.	Kalmer, Katrin		1	41
			
	D - 21		

1.	Traks, Kaja		10	493
2.	Mäesalu, Margit		8	471
3.	Viikmaa, Anne-Ly	9	451
4.	Merila, Terje		5	343
5.	Käsper, Marge		3	187
6.	Alberg, Imbi		2	119
7.	Kopli, Annely		2	86
8.	Ilves, Liia		1	50
9.	Arumäe, Imbi		1	45
19.	Reilend, Signe		1	42
11.	Nõmmik, Merike		1	32
12.	Tõnisson, Sigrid	1	21
			
	D - 35		

1.	Nael, Ilmi		16	675
2.	Pilt, Marika		13	638
3.	Loide, Tiina		12	443
4.	Arumäe, Imbi		8	299
5.	Tohv, Merike		1	65
6.	Ruukel, Julika		1	31
7.	Soomann, Helve		1	25
			
	D - 40		

1.	Palu, Ilme		11	462
2.	Ruul, Ilme		15	416
3.	Sisask, Viive		11	354
4.	Kais, Maie		5	146
5.	Sauga, Aino		3	58
6.	Tedre, Elle		1	56
7.	Ruukel, Julika		1	42
8.	Abram, Maie		1	32
9.	Võsanurm, Mare		1	21

	HV

1.	Uusna, Ain		2	109
2.	Tamme, Timo		2	85
3.	Rätsepp, Paul		1	79
4.	Tuude, Sulev		1	79
5.	Pool, Virgo		1	77
6.	Kopli, Toomas		1	65
7.	Pilt, Mati		1	64
8.	Mets, Kuldar		2	50
9.	Loo, Olavi		1	36
10.	Hansalu, Mario		1	35
11.	Kasemets, Andres	1	34
12.	Nõmm, Andre		1	32
13.	Õunapuu, Kimmo		1	27
14.	Kiiver, Andres		1	21
15.	Kumar, Priit		1	14
16.	Nõlvak, Erkki		1	12
			
	DV

1.	Pilt, Marje 		2	76	
2.	Peterson, Kristel 	1	62	
3.	Käsper, Marge 		1	37	
4.	Hallop, Gerly 		1	19	
5.	Juurak, Katrin 		1	17	
6.	Arumäe, Astrid 		1	17	
7.	Palu, Maarja 		1	17	
			
	Perekonnad		

1.	Perek. Hüüdma		7	309
2.	Perek. Sprenk		1	37