Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
1. Raeküla 05.05.1994

Korraldaja: Laste SK
Rajameister: Toomas Padjus
				
RADA: Mehed 1
 	
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Olavi Loo				H21	00.56.30	100		
2)	Viktor Ormisson				H35	00.59.40	93		
3)	Erki Pruu				H21	01.00.10	91		
4)	Marek Nõmm				H16	01.02.40	86		
5) 	Jaan Arumäe				H35	01.02.45	85		
6)	Mati Pilt				H40	01.03.25	83		
7)	Sulev Tuude				H35	01.04.15	81		
8)	Priit Karon				H21	01.09.42	73		
9)	Jüri Leesmäe				H45	01.11.15	70		
10)	Raino Liblik				H21	01.15.54	64		
									
RADA: Mehed 2	
 
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Värdi Soomann				H35	00.52.05	80		
2)	Indrek Viikmaa				H21	00.53.15	79		
3)	Lembi Nõmm				H50	00.53.45	77		
4)	Ain Uusna				H50	00.54.43	74		
5)	Leho Okas		ERKO		H21	00.57.12	70		
6)	Andres Vaher		Vändra vald	H16	00.57.38	68		
7)	Toomas Kopli				H45	00.58.35	66		
8)	Rünno Ruul		Piimakombinaat	H21	00.59.23	64		
9)	Märt Künnapas				H50	01.05.20	56		
10)	Paul Rätsepp				H45	01.05.33	55		
11)	Rein Kiisler				H50	01.08.30	51		
12)	Sulev Kasemets				H40	01.08.37	50		
13)	Karl Valgepea				H50	01.08.40	48		
14)	Heino Peterson				H50	01.09.18	47		
15)	Raul Allikivi				H16	01.10.35	44		
16)	Alfred Allik				H50	01.13.35	41		
17)	Neeme Kasemets				H40	01.17.40	37		
									
RADA: Mehed 3					

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Ülo Liblik		Saarde vald	H40	00.27.12	65				
2)	Leitmar Lilienthal			H40	00.31.57	54				
3)	Heino Virula		Linakomb.	H45	00.33.00	52				
4)	Aleksander Võsanurm	Paikuse vald	H45	00.35.02	47				
5)	Ülo Kaljula				H35	00.35.42	45				
6)	Remo Salupõld				H14	00.37.45	41				
7)	Timo Tamme				H14	00.39.18	38				
8)	Maidu Luberg				H50	00.44.40	32				
9)	Ilmar Lumiste				H50	00.44.46	31				
10)	Vello Hüüdma				H35	00.46.37	28				
11)	Raio Piiroja				H14	00.46.40	27				
12)	Rait Rodi  				H14 	00.46.40	27

RADA: Mehed 4

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Bertti Soomann				H14	00.20.26	47				
2)	Erkki Sisask				H14	00.20.48	45				
3)	Kimmo  Õunapuu				H14	00.21.48	41				
4)	Kaspar Reile				H12	00.29.20	28				
5)	Keio Agan				H12	00.30.32	25				
6)	Gert Ravik				H12	00.31.33	22				
7)	Ahti Valk 				H12	00.31.33	22

RADA: Mehed 5

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Kristo Siniver				H12	00.15.05	30				
2)	Erki Pulst				H12	00.15.05	30				
3)	Arvi Käärid				H12	00.15.40	23				
4)	Veiko Maidlas				H12	00.17.07	18				
5)	Indrek Arumäe				H12	00.23.25	9 

RADA: Naised 3

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Marje Pilt				D16	00.35.15	63		
2)	Marika Pilt				D35	00.39.25	55		
3)	Ilmi Nael				D35	00.39.52	53		
4)	Ilme Palu				D45	00.42.20	48		
5)	Elle Hüüdma				D16	00.45.36	43		
6)	Viive Sisask				D45	00.48.20	39		
7)	Tiina Loide				D35	00.49.55	36		
8)	Ilme Ruul				D45	00.51.12	33

RADA: Naised 5

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte
									
1)	perek. Allikivi				P	00.23.00	5