Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
2. Valgerand 12.05.1994

Korraldaja: AS Pärnu Auto
Rajameister: Heino Peterson

RADA: Mehed 1									
									
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte
									
1)	Olavi Loo				H21	00.55.35	98				
2)	Jüri Leesmäe				H45	00.55.47	96				
3)	Jaan Arumäe				H35	00.58.32	90				
4)	Indrek Viikmaa				H21	01.01.02	85				
5)	Sulev Tuude				H35	01.09.31	73				
6)	Raino Liblik				H21	01.10.22	70				
7)	Peeter Kangur				H21	01.10.43	69				
8)	Marek Nõmm				H16	01.11.05	67				

RADA: Mehed 2

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Lembi Nõmm				H50	00.40.45	80				
2)	Endel Alloja				H45	00.43.15	75				
3)	Mati Pilt				H40	00.43.20	74				
4)	Rein Kiisler				H50	00.43.38	72				
5)	Märt Künnapas				H50	00.44.57	69				
6)	Rünno Ruul				H21	00.48.27	62				
7)	Toomaa Kopli				H45	00.48.50	61				
8)	Ain Uusna				H50	00.49.29	59				
9)	Ilmi Nael				H35	00.50.54	56				
10)	Raul Allikivi				H16	00.52.35	52				
11)	Leho Okas				H21	00.52.38	51				
12)	Paul Rätsepp				H45	00.53.10	49				
13)	Karl Valgepea				H50	01.46.46	17

RADA: Mehed 3

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Andre Nõmm				H21	00.30.22	65				
2)	Ülo Liblik				H40	00.30.45	63				
3)	Timo Tamme				H14	00.31.43	60				
4)	Jaak Vapper				H40	00.35.04	53				
5)	Kaspar Hunt				H14	00.35.25	52				
6)	Heino Virula				H45	00.38.40	46				
7)	Jaanus Vapper				H16	00.43.16	39				
8)	Alfred Allik				H50	00.43.48	37				
9)	Ülo Kaljula				H35	00.44.57	35 
10)	Neeme Kasemets    			H40	00.45.06	34									
11)	Villu Andrea Vahemets 			P	00.46.10	32 	
12)	Erko õunapuu    			H21	00.47.42	30									
13)	Raio Piiroja    			H14	00.48.55	28									
									
RADA: Mehed 4

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte
									
1)	Kuldar Mets				H12	00.29.29	48					
2)	Keio Agan				H12	00.30.55	45					
3)	Erkki Sisaak				H14	00.32.18	41					
4)	Gert Ravik				H12	00.33.00	39					
5)	Ahti Valk				H12	00.33.06	37					
6)	Kimmo Õunapuu				H14	00.33.26	35					
7)	Meelis Vapper				H12	01.00.47	15					
8)	Rasmus Nahkur				H12	01.00.47	15					

RADA: Mehed 5

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Indrek Arumäe				H12	00.38.06	15					
2)	Kristo Siniver				H12	00.38.09	5					
									
RADA: Naised 3

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte
									
1)	Liia Ilves				D21	00.37.08	65					
2)	Tiina Loide				D35	00.37.08	65					
3)	Kaja Traks				D21	00.37.23	63					
4)	Anneli Koppel				D21	00.38.36	59					
5)	Marika Pilt				D35	00.40.11	56					
6)	Marje Pilt				D16	00.40.39	54					
7)	Imbi Arumäe				D35	00.42.39	50					
8)	Sigrid Tõnisson				D21	00.43.14	48					
9)	Ilme Ruul				D45	00.45.52	44					
10)	Viive Sisask				D45	00.46.54	42					
11)	Ilme Palu				D45	00.49.48	37					
12)	Anneli Ojatamm 				D21	01.06.52	24					

RADA: Naised 4

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Elle Hüüdma				D16	00.23.00	38					
2)	Sandra Lage				D16	00.23.23	32					
3)	Maie Kais				D35	00.34.02	15					
									
RADA: Naised 5

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte
									
1)	perek. Allikivi				P	00.23.07	30					
2)	Triin Rand				D12	00.36.42	16					
3)	Maarja Palu				D10	00.36.45	13					
4)	Piret Palu				D14	00.38.23	10					
5)	Ragne Põlluäär				D14	00.38.28	8					
									
RADA: Mehed-valik (katkestus)

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte
									
1) Remo Salupõld    							5