Pärnumaa orienteerumisneljapäevak									
3. Tammiste 19.05.1994

Korraldaja: AS Astron
Rajameister: Heino Virula
									
RADA: Mehed 1									
											
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1) 	Peeter Kangur				H21	00.51.13	100				
2)	Marek Nõmm				H16	00.51.59	98				
3)	Olavi Loo				H21	00.53.53	93				
4)	Mati Pilt				H40	00.56.15	90				
5)	Värdi Soomann				H35	00.55.34	88				
6)	Raino Liblik				H21	00.56.39	85				
7)	Jaan Arumäe				H35	00.57.45	82				
8)	Leho Okas				H21	00.57.53	81				
9)	Jüri Leesmäe				H45	01.00.57	75				
10)	Erkki Penu				H21	01.01.44	73				
11)	Indrek Viikmaa				H21	01.02.58	70				
12)	Rünno Ruul 				H21	01.05.07	67

RADA: Mehed 2

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Lembi Nõmm				H50	00.50.16	80				
2)	Endel Alloja				H45	00.51.05	79				
3)	Karl Valgepea				H50	01.01.02	65				
4)	Rein Kiisler				H50	01.01.04	63				
5)	Märt Künnapas				H50	01.01.52	61				
6)	Heino Peterson				H50	01.03.31	59				
7)	Ain Uusna				H50	01.05.32	55				
8)	Paul Rätsepp				H45	01.05.48	54				
9)	Raio Piiroja				H14	01.05.58	53				
10)	Toomas Kopli				H45	01.06.16	51				
11)	Alfred Allik				H50	01.07.52	49				
12)	Villu Vahemets				H35	01.09.10	47				
13)	Raul Allikivi				H16	01.11.35	44				
14)	Kalle Laasme				H50	01.15.19	40				
15)	Rait Rodi				H14	01.31.19	19				

RADA: Mehed 3									
									
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Leitmar Lilienthal			H40	00.51.18	64				
2)	Remo Salupõld				H14	00.53.57	60				
3)	Jaak Vapper		AS RAND		H40	00.55.42	56				
4)	Jaak Kanniste				H21	00.59.17	52				
5)	Arnold Perner				H50	01.01.29	48				
6)	Ülo Kaljula				H35	01.03.02	46				
7)	Pertti Soomann				H14	01.10.50	39				
8)	Taavi Sinijärv				H12	01.10.50	39				
9)	Vello Hüüdma				H35	01.12.15	35

RADA: Mehed 4

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Erkki Sisask				H14	00.50.53	42				
2)	Meelis Vapper				H12	01.02.16	31				
3)	Rasmus Nahkur				H12	01.02.17	28				
4)	Kimmo Õunapuu				H14	01.23.55	15

RADA: Mehed 5

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Erki Pulst				H12	0O.27.58	27				
2)	Kristo Siniver				H12	00.27.58	27				
3)	Indrek Arumäe				H12	00.28.00	20				
4)	Riho Pihelpuu				H12	01.02.17	5


RADA: Naised 2

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte
									
1) 	Ilmi Nael				D35 	01.21.57	35									
									

RADA: Naised 3
									
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Marje Pilt				D16	00.46.03	63				
2)	Lia Ilves		Paikuse vald	D21	00.51.10	55				
3)	Tiina Loide				D35	00.57.54	47				
4)	Viive Sisask				D45	01.01.62	43				
5)	Imbi Arumäe				D35	01.01.52	41				
6)	Marika Pilt				D35	01.03.45	38				
7)	Ilme Palu				D45	01.08.12	34				
9)	Ilme Ruul				D45	01.27.47	23

RADA: Naised 4

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte
									
1)	Anneli Ojatamm				D21	00.49.55	5