Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
7. Kolga-Veski 16.06.1994

Korraldaja: SK Jõulu
Rajameister: Lembi Nõmm

RADA: Mehed 1									
									
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Marek Nõmm				H16	00.28.04	100			
2)	Endel Alloja				H45	00.32.24	86			
3)	Rünno Ruul		AS PÄRNU MEIER.	H21	00.37.10	74			
4)	Mati Pilt				M40	00.38.20	70			
5)	Sulev Tuude				H35	00.39.22	67			
6)	Kalev Hunt				H40	00.40.26	64			
7)	Märt Künnapas				H50	00.41.28	61			
8)	Indrek Viikmaa				H21	00.43.00	58			
9)	Jaak Kanniste				H21	00.44.23	55			
10)	Heino Peterson				H50	00.46.05	51			
11)	Erkki Penu				H21	00.46.28	50			
12)	Sulev Kasemets				H40	00.48.40	46			
13)	Rein Kiisler				H50	00.51.46	41			
14)	Kaspar Hunt				H14	00.52.49	39			
									
RADA: Mehed 2

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Leitmar Lilienthal			H40	00.36.09	77
2)	Alfred Allik				H50	00.41.20	66
3)	Ülo Kaljula				H35	00.43.55	60
4)	Neeme Kasemets				H40	00.53.50	47
5)	Klaid Kuschka				H14	01.02.40	38
6)	Erkki Sisask				H14	01.02.42	36
7)	Paul Rätsepp				H45	01.04.50	33
									
RADA: Mehed 3

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Vello Hüüdma				H35 	00.28.55	20				

RADA: Mehed 4

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1) 	Taavi Sinijärv 				H12	00.56.30	30
2)	Janno Hermanson				H12	00.56.30	30				

RADA: Naised 1							

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Marika Pilt				D35	00.45.08	88
2)	Marje Pilt				D16	00.47.55	78
3)	Anne-Ly Viikmaa				D21	00.54.43	62				
									
RADA: Naised 2									
 	
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte
									
1)    Ilmi Nael					D35	00.38.03	72							
2)    Viive Sisask				D45	00.52.37	49								
3)    Ilme Ruul					D45	00.54.14	44							
4)    Tiina Loide				D35	01.00.05	35								
									
RADA: Naised 3									
 			
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte
									
1)    Elle Hüüdma    				D16 	00.28.53 	45									
2)    Maie Kais    				D35 	00.40.22 	22