Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
8. Kilingi-Nõmme 30.06.1994

Korraldaja: Saarde vald
Rajameister: Värdi Soomann

RADA: Mehed 1
			
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Priit Karon				H21	00.41.06	98				
2)	Erki Pruul				H21	00.42.37	93				
3)	Marek Nõmm				H16	00.43.00	91				
4)	Olavi Loo				H21	00.51.30	73				
5)	Raino Liblik				H21	00.51.32	71				
6)	Jaan Arumäe				H35	00.54.50	66				
7)	Jüri Leesmäe				H45	01.01.39	59				
8)	Rünno Ruul		AS PÄPNU MEIER.	H21	01.06.40	53

RADA: Mehed 2							
		
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Viktor Ormisson				H40	00.33.23	80				
2)	Mati Pilt				H40	00.35.47	75				
3)	Kalev  Hunt				H40	00.39.41	66				
4)	Ülo Liblik		Saarde. vatd	H40	00.41.04	63				
5)	Kaspar Hunt				H14	00.44.13	57				
6)	Sulev Kasemets				H40	00.44.14	56				
7)	Aivar Allikivi				H16	00.46.02	52				
8)	Ilmi Nael				H35	00.46.39	50				
9)	Indrek Viikmaa				H21	00.47.55	47				
10)	Heino Virula		Linakomb .	H45	00.54.38	40				
11)	Karl Valgepea				H50	00.55.15	38				
12)	Leitmar Lilienthal			H40	00.56.11	36				
13)	Toomas Kopli				H45	00.59.12.	32				
14)	Neeme Kasemets				H4O	01.00.02	31				
15)	Märt Künnapas				H50	01.02.25	28				
16)	Rein Kiisler				H50	01.03.44	26				
 	
RADA: Mehed 3 
		
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Timo Tamme				H14	00.21.48	63			
2)	Vello Hüüdma				H35	00.33.13	40			
3)	Alfred Allik				H50	00.35.54	35			
4)	Erkki Sisask				H14	00.37.54	32			
5)	Taavi Sinijärv				H12	00.40.17	28			
6)	Hallar Merisaar				H16	00.42.24	25			
7)	Paul Rätsepp				H45	00.43.52	23			
8)	Lembi Nõmm				H50	00.58.08	13			
									
RADA: Mehed 4						
		
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Indrek Arumäe				H12	00.46.06	5			
									
RADA: Naised 3

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Marje Pilt				D16	00.25.12	64			
2)	Marika Pilt				D35	00.29.18	54			
3)	Elle Hüüdma				D16	00.33.12	46			
4)	Terje Merila				D21	00.33.53	44			
5)	Maie Abram				D45	00.36.43	39			
6)	Viive Sisask				D45	00.39.47	34			
7)	Ilme Palu				D45	00.40.22	32			
8)	Ilme Ruul				D45	00.51.06	23			
9)	Maie Kais				D35	00.53.22	20