Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
10. Leemeti 25.08.1994

Korraldaja: AS Sel
Rajameister: Endel Alloja
									
RADA: Mehed 1									
						
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Jüri Leesmäe				H45	00.46.15	100				
2)	Peeter Kangur				H21	00.48.50	94				
3)	Olavi Loo				H21	00.52.56	85				
4)	Jaan Arumäe				H35	00.54.05	82				
5)	Andres Vaher		Vändra vald	H16	00.56.30	78				
6)	Indrek Viikmaa				H21	00.59.56	72				
7)	Vallo Vaher		Vändra vald	H21	01.00.03	70				
8)	Raino Liblik				H21	01.00.10	69				
9)	Terje Merila				H21	01.07.35	60				
10)	Rünno Ruul		AS PÄRNU MEIER.	H21	01.10.15	56				
11)	Leho Okas				H21	01.12.53	52				
12) 	Jaak Kanniste 				H21	01.27.53	40				

RADA: Mehed 2

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Tarmo Kopli				H16	00.48.35	80				
2)	Mati Pilt				H40	00.51.20	75				
3)	Lembi Nõmm				H50	00.53.35	71				
4)	Leitmar Lilienthal			H40	00.56.30	66				
5)	Sulev Kasemets				H40	01.02.15	58				
6)	Paul Rätsepp				H45	01.03.25	56				
7)	Märt Künnapas				H50	01.03.28	55				
8)	Toomas Kopli				H45	01.07.45	50				
9)	Rein Kiisler				H50	01.07.57	48				
10)	Heino Peterson				H50	01.13.00	43				
11)	Karl Valgepea				H50	01.24.25	35				
12)	Jaak Vapper		AS RAND		H40	01.26.15	33				
									
RADA: Mehed 3									
 	
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Neeme Kasemets				H40	00.45.23	60
2)	Remo Salupõld				H14	00.49.33	52
3)	Ülo Kaljula				H35	00.49.50	49
4)	Erkki Sisask				H14	01.08.15	32
5)	Jaanus Vapper				H21	01.17.05	25		

RADA: Mehed 4

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Indrek Arumäe				H12	00.24.05	30
2)	Kimmo Õunapuu				H14	00.37.05	9		

RADA: Naised 2

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Ilmi Nael				D35	01.03.25	75
2)	Marika Pilt				D35	01.06.32	68
3)	Ilme Palu				D45	01.15.20	58
4)	Anne-Ly Viikmaa				D21	01.22.33	50
5)	Marge Käsper				D21	01.23.30	46		
							
RADA: Naised 3									
									
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Marje Pilt				D16	00.42.20	60				
2)	Elle Hüüdma				D16	00.49.10	49				
3)	perek. Hüüdma				P	00.50.00	45				
4)	Ilme Ruul				D45	00.58.33	35				
5)	Tiina Loide				D35	00.59.53	32				
									
RADA: Naised 4

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Maarja Palu		4 kk.		D10	00.21.25	30				
2)	Merlin Põlluäär				D10	00.21.25	30