Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
16. Võiste 08.09.1994

Korraldaja: Pärnu SE
Rajameister: Viive Sisask
									
RADA: Mehed 1									
									
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Marek Nömm				H16	01.02.06	92		
2)	Jüri Leesmäe				H45	07.03.26	81		
3)	Sulev Tuude				H35	01.09.47	75		
4)	Raino Liblik				H21	01.12.20	69		
									
RADA: Mehed 2

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Jaak Kanniste				H21	00.45.57	80		
2)	Indrek Viikmaa				H21	00.50.46	72		
3)	Rünno Ruul		AS PÄRNU MEIER. H21	00.52.29	69		
4)	Raul Allikivi				H16	00.55.25	64		
5)	Toomas Kopli				H45	00.55.47	62		
6)	Ain Uusna				H50	00.57.31	59		
7)	Paul Rätsep				H45	00.57.44	58		
8)	Ülo Liblik		Saarde vald	HAO	00.59.12	55		
9)	Rein Kiisler				H50	01.03.38	49		
10)	Ilmi Nael				H35	01.04.55	47		
11)	Jaak Vapper		AS RAND		H40	01.08.46	43		
12)	Jaanus Vapper				H21	01.14.28	38		
13)	Sulev Kasemets				H40	01.16.06	35		
14)	Karl Valgepea				H50	01.11.05	34		
									
RADA: Mehed 3									
									
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Leitmar Lilienthal			H40	00.36.35	63				
2)	Remo Salupõld				H14	00.44.22	51				
3)	Heigo Talviste		Pärnu GF	H40	00.45.27	48				
4)	Timo Tamme				H14	00.46.10	46				
5)	Kristo Siniver				H12	00.46.17	44				
6)	Helgo Lauk				H12	00.46.79	43				
7)	Neeme Kasemets				H40	00.46.24	47				
8)	Erkki Sisask				H14	01.34.20	14				
									
RADA: Mehed 4

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Ilmar Lumiste				H50	00.42.20	42				
2)	Indrek Arumäe				H12	00.51.25	37				
3)	Kimmo Õunapuu				H14	00.53.31	26				
4)	Ragnar Kruusla				H10	00.57.00	27				
									
RADA: Naised 3							

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Marika Pilt				D35	00.41.51	62				
2)	Anne-Ly Viikmaa				D21	00.42.01	60				
3)	Ilme Palu				D45	00.47.27	52				
4)	Viive Sisask				D45	00.50.45	46				
5)	Marje Pilt				D16	00.52.00	43				
6)	Tiina Loide				D35	01.04.56	32				
7)	Ilme Ruul				D45	01.12.34	26				
									
RADA: Mehed-valik

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Jaan Arumäe.				HV	00.44.25	5				
2)	Mati Pilt				HV	00.49.24	5				
3)	Heino Peeterson				HV	01.34.11	5