Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
17. Tammiste 15.09.1994

Korraldaja: OK West
Rajameister: Heino Virula
									
RADA: Mehed 1									
									
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Indrek Viikmaa				H21	00.46.30	97				
2)	Jaan Arumäe				H35	00.47.42	93				
3)	Jaak Kanniste				H21	00.50.40	86				
4)	Jüri Leesmäe				H45	00.52.45	81				
5)	Raino Liblik				H21	00.55.39	75				
6)	Ende1 Alloja				H45	00.57.39	70				
7)	Raul Al1ikivi				Hl6	01.02.50	62				
									
RADA: Mehed 2							

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Mati Pi1t				H40	00.45.06	80				
2)	Viktor Ormisson				H40	00.48.20	74				
3)	Rünno Ruu1		AS PÄRNU MEIER.	H21	00.55.45	63				
4)	Lembi Nõmm				H45	00.56.55	60				
5)	Ain Uusna				H50	00.59.20	57				
6)	11mi Nael				H35	01.01.39	53				
7)	Märt Künnapas				H50	01.02.42	51				
8)	Leitmar Li1ienthal			H40	01.03.06	50				
9)	Heino. Peterson				H50	01.04.00	48				
10)	Sulev Kasemets				H40	01.04.25	46				
11)	Jaak Vapper		AS RAND		H40	01.08.25	42				
12)	Pau1 Rätsepp				H45	01.09.30	40				
13)	Rein Kiisler				H50	01.12.25	37				
									
RADA: Mehed 3									
									
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Timo Tamme				H14	00.41.17	53				
2)	Ü1o  Ka1ju1a				H35	00.46.50	42				
3)	Remo Salupõ1d				H14	00.49.50	34				

RADA: Mehed 4							

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Kimmo Õunapuu				H14	00.39.35	30				
2)	Indrek Arumäe				H12	00.48.15	14				
									
RADA: Mehed 5							

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Ragnar Kruus1a				H10	00.33.40	5				

RADA: Naised 3							

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1)	Terje Merila				D21	00.30.20	61				
2)	Anne-Ly Viikmaa				D21	00.45.00	39				
3)	Lia I1ves		Paikuse vald	D21	00.45.05	37				
4)	Marika Pi1t				D35	00.46.20	34				
5)	Ilme Palu				D45	00.50.20	29				
6)	Viive Sisask				D45	00.59.35	21