NELJAPÄEVAKUTE KOKKUVÕTE: 1994.a.
					
VÕISTLUSKLASS: H16					
VÕISTLUSKORDI: 40					
					
Koht	Nimi			Kordi	Punkte

1)	Marek Nõmm		12	1077	
2)	Raul Allikivi		11	572 	
3)	Andres Vaher		4	306 	
4)	Jaanus Vapper		4	169	
5)	Hallar Merisaar		3	87	
6)	Tarmo Kopli		1	80	
7)	Hendrik Endriks		1	44	
8)	Viljo Lühiste		1	42	
9)	Joosep Järvemaa		1	41	
10)	Risto Sermat		1	39	
11)	Hallar Merisaar		1	23	

VÕISTLUSKLASS:	H21		
VÕISTLUSKORDI:	125

Koht	Nimi			Kordi	Punkte

1)	Indrek Viikmaa		15	994 	
2)	Raino Liblik		15	868	
3)	Rünno Ruul		15	856 	
4)	Jaak Kanniste		13	847 	
5)	Priit Karon		7	646	
6)	Erki Pruul		7	625	
7)	Peeter Kangur		7	559	
8)	Olavi Loo		6	534	
9)	Väino Tuisk		7	483	
10)	Leho Okas		7	463	
11)	Jaanus Vapper		6	228	
12)	Vallo vaher		3	227	
13)	Aleksei Spiridonov	3	165	
14)	Andre Nõmm		2	164	
15)	Erkki Penu		2	123	
16)	Rein Tšugurov		2	105	
17)	Kaido Nurja		1	97	
18)	Tiit Tali		1	84	
19)	Urmas Kask		2	76	
20)	Sander Aps		1	53	
21)	Erko Õunpuu		1	30	
22)	Indrek Arumäe		1	79	
23)	Valdo Kerge		1	11	
					
VÕISTLUSKLASS : H10					
VÕISTLUSKORDI: 3					
					
Koht	Nimi			Kordi	Punkte

1)	Ragnar Kruusla		2	26
2)	Martti Soomann		1	5

VÕISTLUSKLASS:	H12
VÕISTLUSKORDI:	49

Koht	Nimi			Kordi	Punkte

1)	Indrek Arumäe		14	204
2)	Kristo Siniver		6	148 
3)	Taavi Sinijärv		6	141 
4)	Meelis Vapper		4	105
5)	Keio Agan		2	70
6)	Rasmus Nahkur		3	69
7)	Gert Ravik		2	6 1
8)	Ahti Valk		2	59
9)	Erki Pruul		2	57
10)	Kuldar Mets		1	48
11)	Helgo Lauk		1	43
12)	Janno Hermanson		1	30
13)	Kaspar Reile		1	28
14)	Arvi Käärid		1	2 3
15)	Veiko Maidlas		1	1 8
16)	Kaupo Tamm		1	5
16)	Riho Pihelpuu		1	5

VÕISTLUSKLASS:	H14	
VÕISTLUSKORDI:	66	

Koht	Nimi			Kordi	Punkte

1)	Remo Salupõld		13	585 
2)	Timo Tamme		10	475
3)	Kaspar Hunt		10	472 
4)	Erkki Sisask		12	378
5)	Kimmo Õunapuu		8	233
6)	Pertti Soomann		5	198
7)	Raio Piiroja		4	168
8)	Rait Rodi		2	56
9)	Marko Mägi		1	47
10)	Klaid Kuschka		1	38
					
VÕISTLUSKLASS: H35					
VÕISTLUSKORD1: 52					
					
Koht	Nimi			Kordi	Punkte

1) 	Jaan Arumäe		13	1074 
2)	Sulev Tuude		11	830
3)	Ülo Kaljula		11	515 
4)	Värdi Soomann		6	456
5)	Vello Hüüdma		9	346
6)	Villu Vahemets		1	47
7)	Eeri Tammik		1	24

VÕISTLUSKLASS:	H40	
VÕISTLUSKORDI:	97	

Koht	Nimi			Kordi	Punkte

1)	Mati Pilt		14	982
2)	Leitmar Lilienthal	15	805
3)	Sulev Kasemets		13	670 
4)	Jaak Vapper		14	650
5)	Ülo Liblik		10	575
6)	Neeme Kasemets		13	539
7)	Viktor Ormisson		6	487
8)	Kalev hunt		5	332
9)	Heigo Talviste		3	139
10)	Srvo Soosalu		2	126
11)	Aavo Vaan		1	32
12)	Harry Peterson		1	23

VÕISTLUSKLASS:	H45	
VÕISTLUSKORDI:	57	

Koht	Nimi			Kordi	Punkte

1)	Jüri Leesmäe		13	1093
2)	Toomas Kopli		13	717
3)	Paul Rätsepp		15	656
4)	Endel Alloja		8	610
5)	Heino Virule		6	317
6)	Aleksander Võsanurm	2	111
					
VÕISTLUSKLASS: H50					
VÕISTLUSKORDI: 93					
					
Koht	Nimi			Kordi	Punkte

1)	Lembi Nõmm		14	866		
2)	Märt Künnapas		13	735 		
3)	Rein Kiisler		14	601 		
4)	Albert Allik		13	598		
5)	Ain  Uusna.		10	545		
6)	Heino Peterson		10	499		
7)	Karl Valgepea		11	455		
8)	Ilmar Lumiste		4	150		
9)	Arnold Perner		2	106		
10)	Kalle Laasme		1	40		
11)	Maidu Luberg		1	32		

VÕISTLUSKLASS:	HV			
VÕISTLUSKORDI:	6			

Koht	Nimi			Kordi	Punkte

1)	Heino Peeterson		1	5		
1)	Jaan Arumäe		1	5		
1)	Mati Pilt		1	5		
1)	Remo  Salupõld		1	5		
1)	Raio Piiroja		1	5		
1)	Rait Rodi		1	5		

VÕISTLUSKLASS:	D10			
VÕISTLUSKORDI:	6

Koht	Nimi			Kordi	Punkte

1)	Maarja Patu		2	43 		
2)	Merilin Põlluäär	1	30		
3)	Liisi Soomann		2	22		
4)	Keio Kuusk		1	17		

VÕISTLUSKLASS:	D12			
VÕISTLUSKORDI:	2			

Koht	Nimi			Kordi	Punkte

1)	Kadi Kipper		1	23		
2)	Triin Rand		1	16		
					
VÕISTLUSKLASS: D14					
VÕISTLUSKORDI: 7					
					
Koht	Nimi			Kordi	Punkte

1)	Piret Palu		2	52 		
2)	Reena Samblik		1	38		
3)	Astrid Arumäe		3	15		
4)	Ragne Põlluäär		1	8		

VÕISTLUSKLASS:	D16			
VÕISTLUSKORDI:	30

Koht	Nimi			Kordi	Punkte

1)	Marje Piöt		16	764		
2)	Elle Hüüdma		9	413 		
3)	Merike haugas		3	169		
4)	Kätrin Uibo		1	47		
5)	Sandra Lage		1	32		

VÕISTLUSKLASS:	D21
VÕISTLUSKORDI:	41			

Koht	Nimi			Kordi	Punkte

1)	AnneJ-Ly Viikmaa	10	530		
2)	Terje Merila		8	495 		
3)	Margit Mäesalu		5	298 		
4)	Lia Ilves		6	289		
5)	Kaja Traks		3	155		
6)	Annely Kopli		2	125		
7)	marge Käsper		2	96		
8)	Sigrid Tõnisson		1	49		
9)	Taivi Laos		2	35		
10)	Anneli Ojatamm		2	28		

VÕISTLUSKLASS:	D35			
VÕISTLUSKORDI:	52			

Koht	Nimi			Kordi	Punkte

1)	Marika Piilt		15	781		
2)	Ilmi Nael		15	750		
3)	Tiina Loide,		12	499 		
4)	Imbi Arumäe		5	218		
5)	Maie kais		5	102
					
VÕISTLUSKLASS: D45					
VÕISTLUSKORDI: 42					
					
Koht	Nimi			Kordi	Punkte
					
1)	Viive Sisask		13	504		
2)	Ilme Palu		13	454		
3)	Ilme Ruul		15	450		
4)	Maie Abram		1	39		
					
VÕISTLUSKLASS: P					
VÕISTLUSKORDI: 5					
					
Koht	Nimi			Kordi	Punkte
					
1) perek. Hüüdma		2	93					
2) perek. Vahemets		1	43		
3) perek Allikivi		2	35