Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
1. Raeküla 04.05.1995

Korraldaja: OK West
Rajameister: Indrek Viikmaa

RADA: Mehed 1						
						
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Marek Nõmm				H16	00.40.39	100	
2.	Peeter Kangur				H21	00.41.43	96	
3.	0lavi Loo				H21	00.44.10	89	
4.	Jüri Leesmäe				H45	00.45.06	86	
5.	Viktor Ormisson				H45	00.51.20	74	
6.	Sulev Tuude				H35	00.55.22	67	
7.	Raino Liblik				H21	00.55.41	66	
8.	Väino Tuisk				H21	00.56.46	63	
9.	Toomas Kopli				H45	01.17.40	43	
10.	Raido Koppel				H21	01.20.38	40

RADA: Mehed 2						
						
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Mati Pilt				H40	00.38.58	80	
2.	Värdi Soomann				H35	00.39.25	79	
3.	Kaspar Hunt				H16	00.40.51	77	
4.	Jaan Arumäe				H40	00.41.05	76	
5.	Arnold Perner				H50	00.41.05	76	
6.	Kalev Hunt				H40	00.41.27	73	
7.	Ülo Liblik		Saarde vald	H40	00.42.35	69	
8.	Rein Kiisler				H50	00.42.44	68	
9.	Raul Allikivi				H16	00.43.25	66	
10.	Märt Künnapas				H50	00.44.26	63	
11.	Ain Uusna				H50	00.44.30	62	
12.	Karl Valgepea				H60	00.47.10	56	
13.	Rünno Ruul				H21	00.47.27	55	
14.	Sulev Kasemets				H45	00.47.35	54	
15.	Jaak Kanniste				H35	00.49.05	50	
16.	Jaanus Ernits				H21	00.49.36	49	
17.	Kaido Kivistik				H21	00.50.12	47	
18.	Raivo Mikkor				H40	00.50.59	45	
19.	Väino Kundla				H40	00.50.59	45	
20.	Rünno Sarv				H21	00.51.20	42	
	Arko Kask					00.52.22	
21.	Heino Peterson				H50	00.52.42	39	
22.	Remo Salupõld				H16	00.57.33	33	
23.	Timo Tamme				H16	00.59.15	30	
24.	Paul Rätsepp				H50	01.02.52	26	
25.	Alfred Allik				H60	01.04.42	23	
26.	Toomas Kunde				H16	01.07.48	20	
27.	Kalle Laasme				H50	01.09.20	18	
28.	Raivo Joala				H21	01.16.19	12	
29.	Toomas Kõue				H40	01.19.26	9	
30.	Margus Toomsalu				H21	01.27.34	5	
31.	Martin Lindes				H50	01.28.19	5	
32.	Jüri Romov				H21	01.34.04	5	
33.	Peeter Lorents				H21	01.45.41	5	
34.	Janek Lepnurm				H21	01.46.15	5	
35.	Joonas Nõukas				H21	01.49.40	5	
36.	Paul Nepste				H21	01.52.40	5	
37.	Gunnar Soolo				H21	01.55.40	5	
38.	Erki Timusk				H21	02.04.40	5	
						
RADA: Mehed 3						
						
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Heino Virula		Linakomb.	H45	00.40.37	65
2.	Leitmar Lilienthal			H45	00.41.19	63
3.	Ülo Kaljula				H35	00.42.25	60
4.	Vello Hüüdma				H45	00.45.42	54
5.	Ragnar Kruusla				H10	00.47.35	51
6.	Erkki Sisask				H14	00.47.52	49
7.	Tõnis Kundla				H12	00.49.28	47
8.	Ilmar Lumiste				H50	00.52.09	43
9.	Kimmo Õunapuu				H14	01.08.40	29
10.	Indrek Arumäe				H12	01.15.55	25
11.	Tõnis Ormisson				H14	01.29.13	18

RADA: Mehed 4				

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Ants Kaldvee				H35	00.14.17	50
2.	Mart Michelis				H12	00.23.48	29
3.	Taavi Raudsepp				H12	00.23.50	28
4.	Mauri Zahkna				H12	00.23.53	27
5.	Andro Mikkor				H10	00.29.57	19
6.	Rein Hansen				H12	00.30.00	18
7.	Rivo Peterson				H10	00.30.01	17
8.	Mati Tammemäe				H10	00.30.03	16
9.	Raido Schmitd				H10	00.30.05	15
10.	Urmo Viitkar				H10	00.30.08	14
11.	Eeri Zaitsev				H12	00.30.11	12
12.	Peeter Palu				H45	00.48.05	5

RADA: Naised 2				

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Marje Pilt				D21	00.50.33	68
2.	Marika Pilt				D35	00.55.05	57
3.	Kaja Traks				D21	01.08.07	40
						
RADA: Naised 3						

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	AnneLy Viikmaa				D21	00.39.47	65	
2.	Ilmi Nael				D35	00.40.45	62	
3.	Elle Hüüdma				D16	00.44.40	55	
4.	Kairi Kaljula				D16	00.46.33	52	
5.	Kätlin Siivesti				D14	00.46.35	51	
6.	Lia Ilves		Paikuse vald	D35	00.47.36	48	
7.	Viive Sisask				D35	00.49.00	46	
8.	Tiina Loide				D35	00.53.14	40	
9.	Ilme  Palu				D50	00.53.47	39	
10.	Ilme Ruul				D50	01.03.20	30	
						
RADA: Naised 4

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	perek. Allikivi				P	00.14.17	46		
2.	Helen Vahtra				D21	00.28.20	21		
3.	Maarja Palu		4 kk.		D12	00.31.57	16		
4.	Reet Tohv				D12	00.31.57	16		
5.	Kristiina Jakobson			D16	00.57.33	5		
6.	PilleRiin Rüütel			D16	00.57.33	5