Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
2. Leemeti 11.05.1995

Korraldaja: Pärnumaa Spordiliit
Rajameister: Endel Alloja

RADA: Mehed 

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Võetud	Palle	Kokku

1.	Marek Nõmm				H16	00.53.00	20	60	100
2.	Olavi Loo				H21	00.57.00	20	60	96
3.	Peeter Kangur				H21	00.58.13	20	60	95
4.	Ville Vinkel				H21	00.59 15	20	60	94
5.	Jaan Arumäe				H40	00.54 55	18	54	88
6.	Raino Liblik				H21	00.55.00	18	54	37
7.	Mati Pilt				H40	00.57.15	18	54	85
8.	Jüri Leesmäe				H45	01.05.20	19	51	82
9.	Värdi Soomann				H35	01.01.25	17	49	80
10.	Lembi Nõmm				H50	01.15.05	20	44	75
11.	Indrek Viikmaa				H21	01.12.35	19	44	74
12.	Ülo Liblik				H40	01.01.43	15	43	71
13.	Rünno Ruul				H21	01.16.05	19	40	68
14.	Leitmar Lilienthal			H45	01.04.15	15	40	67
15.	Timo Tamme				H16	01.04.30	15	40	66
16.	Kaspar Hunt				H16	00.55.03	13	39	65
17.	Märt Künnapas				H50	00.57.10	13	39	63
18.	Arnold Perner				H50	00.59.13	13	39	61
19.	Heino Peterson				H50	00.59.25	13	39	60
20.	Toomas Kopli				H45	01.01.40	13	37	58
21.	Jüri Kõresaar				H40	00.50.40	12	36	57
22.	Rein Kiisler				H50	00.59.15	12	36	48
23.	Kalev Hunt				H40	01.02.45	13	36	45
24.	Reemo Salupõld				H16	01.03.00	13	36	44
25.	Markus Laurson				H21	00.55.05	11	33	41
26.	Ülo Kaljula				H35	00.58.20	11	33	38
27.	Raul Allikivi				H16	01.09.20	14	32	37
28.	Arko Kask				H16	01.09.30	14	32	36
29.	Vahur Laurson				H16	00.49.08	10	30	34
30.	Vello Hüüdma				H45	00.55.45	10	30	28	
31.	Aivar Allikivi				H35	00.57.05	10	30	26	
32.	Heino Virula				H45	01.06.40	12	29	25	
33.	Paul Rätsepp				H50	01.07.45	12	28	24	
34.	Kalle Laasme				H50	01.08.43	12	27	23	
35.	Karl Valgepea				H6O	01.02.05	10	27	22	
36.	Aleksander Võsanurm			H50	01.00.45	9	26	21	
37.	Pertti Soomann				H14	00.51.30	8	24	19	
38.	Ants Kaldvee				H35	00.53.45	7	21	16	
39.	Neeme Kasemets				H40	01.04.15	8	19	14	
40.	Erkki Sisask				H14	01.08.10	9	18	13	
41.	Kristo Sinivee				H14	01.21.45	9	5	5	
42.	Tõnis Ormisson				H14	01.21.45	9	5	5	
43.	Reimo Siinmaa				H14	01.22.00	9	5	5	

RADA: Naised
							
Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Võetud	Palle	Kokku
							
1.	Terje Merila				D21	01.00.46	15	44	75	
2.	Marje Pilt				D21	00.55.45	13	39	69	
3.	Merike Haugas				D21	00.51.25	12	36	65	
4.	Kätrin Uibo				D21	00.55.00	11	33	61	
5.	Kairi Kaljula				D16	00.58.25	11	33	57	
6.	Elle Hüüdma				D16	00.54.50	10	30	53	
7.	Kaie Kodasma				D21	00.54.55	10	30	52	
8.	Ilme Palu				D45	00.55.25	10	30	51	
9.	Lia Ilves				D35	00.57.30	10	30	48	
10.	Kairi Päärtel				D14	00.56.25	9	27	44	
11.	Merlyn Sutt				D14	00.57 25	9	27	42	
12.	Ilmi Nael				D35	01.02.20	10	27	36	
13.	Maili Jõesalu				D21	01.02.08	9	24	32	
14.	Tiina Loide				D35	01.02.50	9	24	30	
15.	Marika Pilt				D35	00.57.04	8	24	29	
16.	Viive Sisask				D45	01.06.35	9	20	24	
17.	Ilme Ruul				D45	01.03.35	8	20	23	
18.	Birgit Pikker				D14	00.52.35	6	18	21	
19.	Kadri Kipri				D12	00.52.35	6	18	20	
20.	Maie Kais				D45	00.55 00	6	18	17	
21.	Mari Saar				D14	00.58 40	4	12	10