Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
3. Tammiste 18.05.1995

Korraldaja: Tammiste
Rajameister: Heino Virula

RADA: Mehed 1

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Peeter Kangur				H21	00.40.35	100	
2.	Marek Nõmm 				H16	00.53.30	75	
3.	Ville Vinkel				H21	00.55.55	71	
4.	Väino Tuisk				H21	00.56.00	70	
5.	Endel Alloja				H45	00.56.55	67	
6.	Olavi Loo				H21	00.59.40	63	
7.	Indrek Viikmaa				H21	01.02.35	59	
8.	Raino Liblik				H21	01.09.45	51	
9.	Lembi Nõmm				H50	01.16.25	44	
10.	Toomas Kopli				H45	01.22.15	40	
11.	Raido Koppel				H21	01.39.52	30	
12.	Joe Lepp				H21	01.43.15	27	
13.	Väino Kundla				H40	01.55.20	22	
14.	Raibo Mikkor 				H40	01.55.20	22	
15.	Jüri Leesmäe				H45	Katkestas		

RADA: Mehed 2

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte
						
1.	Mati Pilt				H40	00.42.00	80		
2.	Timo Tamme				H16	00.44.25	77		
3.	Kalev Hunt				H40	00.45.25	74		
4.	Värdi Soomann				H35	00.49.30	66		
5.	Leitmar Lilienthal			H45	00.51.40	62		
6.	Sulev Kasemets				H45	00.51.40	62		
7.	Ülo Liblik				H40	00.52.35	59		
8.	Kaspar Hunt				H16	00.54.00	56		
9.	Raul Allikivi				H16	00.54.20	55		
10.	Aleksander Võsanurm			H50	00.56.40	51		
11.	Jaak Kanniste				H35	00.58.30	48		
12.	Alfred Allik				H60	00.59.45	45		
13.	Jaak Vapper				H40	01.00.00	44		
14.	Heino Peterson				H50	01.00.45	42		
15.	Rünno Ruul				H21	01.01.22	41		
16.	Toomas Kundla				H16	01.04.35	37		
17.	Rein Kiisler				H50	01.04.40	36		
18.	Ilmar Lumiste				H50	01.06.55	33		
19.	Reemo Salupold				H16	01.07.55	31		
20.	Arnold Perner				H50	01.07.55	31		
21.	Märt Kümnapas				H50	01.10.20	27		
22.	Jaanus Vapper				H21	01.20.55	19		
23.	Marek Zahkna				H14	01.40.35	10		
24.	Taavi Idvand				H14	Katkestas
25.	Kuldsepp  ...				H14	Katkestas
	Aldo Rahu				H21	?			
	Raul Orasmaa				H21	?			

RADA: Mehed 3					

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Ülo Kaljula				H35	00.46.OO	62		
2.	Erkki Sisask				H14	00.43.00	58		
3.	Tõnis Kundla				H12	01.09.10	38		
4.	Mihkel Oviir				H12	01.09.10	38		
5.	Erkki Mikkor				H12	01.25.50	27		
6.	Mauri Zaiikna				H10 	01.37.20	21
7.	Taavi Raudsaar				H10	01.27.20	21

RADA: Mehed 4					

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1. 	Andro Mikkor				H10	00.41.20	45		
2.	Mati Tammemäe				H10	00.41.20	45		
3.	Rivo Peterson				H10	00.41.20	45
4.	Reimo Siinmaa				H12	00.48.50	30
5.	Tonis Ormisson				H12	00.49.50	30		
6.	Marko Roosve				H12	Katkestas			
7.	Ragnar Kruusla				H10	Katkestas			

RADA: Mehedvalik

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Aivar Allikivi				H35	00.18.00	23		
2.	Ants Kaldvee				H35	00.20.40	15		
3.	Holger Kruusla				H10	00.29.00	5		
						
RADA: Naised 2

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte
						
1.	Marit Zahkna				D12	01.32.35	72		
2.	Kaia Mikker				D12	01.32.50	68		
3.	Kati Raudsaar				D12	01.32.50	68		
4.	Sirje Zahkna				D35	01.34.45	60		

RADA: Naised 3

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Merike Haugas				D21	00.35.45	65	
2.	Marje Pilt				D21	00.37.05	62	
3.	Kätrin Uibo				D21	00.45.20	49	
4.	Kairi Kaljula				D16	00.46.00	47	
5.	Lia Ilves				D35	00.46.00	47	
6.	Viive Sisask				D45	00.49.15	42	
7.	Ilmi Nael				D35	00.50.50	39	
8.	Marika Pilt				D35	00.58.23	32	
9.	Ilme Ruul				D45	00.58.30	31	
10.	Kaidi Kandla				D21	00.58.35	30	
11.	Aari Aedma				D35	01.27.15	15	
12.	Maili Jõesalu				D21	01.27.15	15	

RADA: Naisedvalik

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Helen Vahtra				D21	00.25.40	15	
2.	Anneli Sooväli				D21	00.25.40	15