Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
4. Valgerand 25.05.1995

Korraldaja: AS Pärnu Auto
Rajameister: Heino Peeterson. Leitmar Lilienthal

RADA: Mehed 1

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Marek Nõmm				H16	00.44.45	100	
2.	Peeter Kangur				H21	00.47.31	93	
3.	Andre Nõmm				H21	00.49.43	88	
4.	Olavi Loo				H21	00.50.26	85	
5.	Jüri Leesmäe				H45	00.50.36	84	
6.	Ville Vinkel				H21	00.52.14	80	
7.	Viktor Ormisson				H45	00.53.22	77	
8.	Väino Tuisk				H21	00.53.40	75	
9.	Endel Alloja				H45	00.56.27	68	
10.	Raino Liblik				H21	01.06.10	57	
11.	Toomas Kopli				H45	01.06.47	56	

RADA: Mehed 2

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Värdi Soomann				H35	00.46.06	80	
2.	Kalev Hunt				H40	00.51.18	74	
3.	Ülo Liblik				H40	00.59.26	63	
4.	Märt Künnapas				H50	01.00.41	60	
5.	Rein Kiisler				H50	01.01.08	59	
6.	Rünno Ruul				H21	01.02.21	56	
7.	Jaanus Vapper				H21	01.05.08	53	
8.	Jaak Vapper				H40	01.08.13	49	
9.	Alfred Allik				H6O	01.12.29	44	
10.	Timo Tamme				H16	01.13.51	42	
11.	Kaspar hunt				H16	01.21.10	36	
12.	Karl Valgepea				H60	01.23.23	34	
13.	Erkki Penu				H21	Katkestas		

RADA: Mehed 3

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte
				
1.	Lembi Nõmm				H50	00.33.05	65	
2.	Vello Hüüdma				H45	00.37.02	57	
3.	Sulev Kasemets				H45	00.40.50	51	
4.	Ülo Kaljula				H35	00.51.46	38	
5.	Ilmar Lumiste				H50	00.54.22	35	
6.	Neeme Kasemets				H40	00.56.14	33	
7.	Erkki Sisask				H16	00.58.59	30	
8.	Ermo Palm				H16	01.06.57	24	
9.	Andrus Karbus				H16	01.06.57	24	
10.	Tõnis Ormisson				H12	01.42.30	11	
11.	Ergo Leetmaa				H21	01.42.56	10	
12.	Reimo Siinmaa				H12	01.42.56	10	
13.	Ragnar Kruusla				H10	Katkestas		

RADA: Mehed 4

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Holger Kruusla				H10	00.35.22	45	
2.	Risto Lauri				H12	00.36.00	41	
3.	Riko Ilves				H12	00.36.12	38	
4.	Martti Soomann				H10	00.43.44	28	
5.	Erkki Roland				H12	00.57.21	17	

RADA: Naised 3

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte
					
1.	Helle Hüüdma				D16	00.37.02	65	
2.	Marje Pilt				D21	00.36.14	63	
3.	Ilmi Nael				D35	00.30.45	61	
4.	Merike Haugas				D21	00.36.59	59	
5.	Ilme Ruul				D45	00.44.00	51	
6.	Kaidi Kandla				D21	00.44.05	50	
7.	Viive Sisask				D45	00.44.58	48	
8.	Marika Pilt				D35	00.46.27	45	
9.	Lia Ilves				D35	00.49.24	41	
10.	Ilme Palu				D45	00.52.08	37	
11.	Kairi Kaljula				D16	00.52.12	36	
12.	Kätlin Siivesti				D14	00.52.12	36	
13.	Tiina Loide				D35	01.06.00	24	
14.	Aari Aedma				D35	01.26.53	13	
15.	Helle Hunt				D21	01.26.56	12	

RADA: Naised 4

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Maili Jõesalu				D21	00.30.41	50	
2.	Helen Vahter				D21	00.32.34	46	
3.	Anneli Sooväli				D21	00.32.35	45	
4.	Kaidi Kipri				D12	00.35.10	40	
5.	Birgit Pikker				D14	00.35.10	40	
6.	Maarja Palu				D12	00.47.58	26	
7.	Reet Tohv				D12	00.47.53	26	
8.	Liisi Soomann				D10	00.51.17	22	
9.	Keidi Kuusk				D10	00.51.26	21	
10.	Pille Aasamets				D10	00.57.45	16	
11.	Kaire Vill				D10	00.57.46	15