Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
6. Potsepa 08.06.1995

Korraldaja: 
Rajameister: Rein Kiisler

RADA: Mehed 1

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1. 	Jüri Leesmäe				H45	00.48.34	100		
2. 	Marek Nõmm				H16	00.50.02	97		
3. 	Olavi Loo				H21	00.50.57	94		
4. 	Värdi Soomann				H35	00.57.i2	82		
5. 	Väino Tuisk				H21	01.01.00	76		
6. 	Leho Okas				H21	01.02.04	73		
7. 	Timo Tamme				H16	01.04.18	69		
8. 	Peeter Kangur				H21	01.05.27	67		
9. 	Raino Liblik				H21	01.05.29	66		
10.	Raul Allikivi				H16	01.07.05	63		
11. 	Indrek Viikmaa				H21	01.09.26	59		
12. 	Veljo Vask				H21	01.12.05	55		
13. 	Sulev Tuude 				H35	01.13.28 	53		

RADA: Mehed 2

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1. 	Endel Alloja				H45	00.49.29	80		
2. 	Mati Pilt				H40	00.50.23	77		
3. 	Kalev Hunt				H40	01.07.27	56		
4. 	Jaak Kanniste				H35	01.08.04	54		
5. 	Märt Künnapas				H50	01.00.34	53		
6. 	Jaanus Vapper				H21	01.08.42	52		
7. 	Jaak Vapper				H40	01.12.55	47		
8. 	Toomas Kopli				H45	01.13.16	46		
9. 	Heino Peterson				H50	01.16.04	43		
10. 	Ülo Liblik				H40	01.24.27	36		

RADA: Mehed 3

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte
					
1.	Lembi Nõmm				H50	00.44.40	65	
2.	Leimar Lilienthal			H45	00.46.27	62	
3.	Rünno Ruul				H21	00.47.45	59	
4.	Paul Rätsepp				H45	00.48.55	56	
5.	Karl Valgepea				H60	00.49.06	55	
6.	Sulev Kasemets				H45	00.51.45	51	
7.	Kristo Sinivee				H14	00.55.00	46	
8.	Alfred Allik				H60	00.55.07	45	
9.	Valdi Killing				H35	01.02.18	38	
10.	Ülo Kaljula				H35	01.05.22	34	
11.	Erkki Sisask				H14	01.38.33	18	
12.	Ilmar Lumiste				H50	01.40.54	16	

RADA: Mehed 4

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1. 	Taavi Sinijärv				H12	00.33.00	38		
2. 	Ragnar Kruusla.				H10	00.49.19	20		
3. 	Holger Kruusal				H10	00.52.26	14		

RADA: Naised 3

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Ilmi Nael				D35	00.48.04	64	
2.	Marika Pilt				D35	00.52.40	57	
3.	Merike Haugas				D21	00.52.45	56	
4.	Marje Pilt				D21	00.56.02	51	
5.	Elle Hüüdma				D16	00.59.08	47	
6.	Viive Sisask				D45	01.01.57	43	
7.	Tiina Loide				D35	01.07.11	38	
8.	Lia Ilves				D35	01.10.21	35	
9.	Ilme Ruul				D45	01.31.11	23	

RADA: Naised 4

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Ilme Palu				D45	00.43.53	45	
2.	Mari Saar				D12	01.03.10	28	
3.	Kaire Vill				D10	01.04.22	25	
4.	Liisi Soomann				D10	01.04.26	23	
5.	Keidi Kuusk				D10	01.04.27	20