Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
10. Võiste 13.07.1995

Korraldaja:
Rajameister: Väino Tuist

RADA: Mehed 1

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Peeter Kangur				H21	00.54.30	97	
2.	Marek Nõmm				H16	00.56.30	92	
3.	Olavi Loo				H21	01.00.08	85	
4.	Ville Vinkel				H21	01.01.07	82	
5.	Jüri Leesmäe				H45	01.04.45	75	
6.	Andres Vaher				H21	01.10.15	67
7.	Priit Karon 				H21	01.12.20	63	

RADA: Mehed 2				

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Mati Pilt				H40	00.44.35	80		
2.	Viktor Ormisson				H45	00.44.45	79	
3.	Endel Alloja				H45	00.46.40	76	
4.	Lembi Nõmm				H50	00.47.12	74	
5.	Arnold Perner				H50	00.48.54	70	
6.	Rünno Ruul				H21	00.53.05	63	
7.	Timo Tamme				H16	00.54.02	61	
8.	Kaspar Hunt				H16	00.55.15	58	
9.	Jaak Kaaniste				H35	00.56.13	56	
10.	Karl Valgepea				H60	00.56.45	54	
11.	Märt Künnapas				H50	00.57.15	53	
12.	Paul Rätsepp				H50	00.57.22	51	
13.	Toomas Kopli				H45	00.59.13	46	
14.	Leitmar Lilienthal			H45	00.59.25	47	
15.	Remo Salupõld				H16	01.01.40	44	
16.	Jaak Vapper				H40	01.03.36	41	
17.	Kalev Hunt				H40	01.05.04	38	
18.	Rein Kiislsr				H50	01.06.00	35	
19.	Sulev Kasemets				H45	01.09.42	32	
20.	Heino Peterson				H50	01.14.44	28	

RADA: Mehed 3

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte
					
1.	Ilmar Lumiste				H50	01.00.02	53	
2.	Vello Hüüdma				H45	01.00.15	48	
3.	Erkki Sisask				H14	01.22.00	29	

RADA: Mehed 4

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Ragnar Kruusla				H10	00.36.10	30	
2.	Holger Kruusla				H10	00.38.50	19	

RADA: Naised 3

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Marje Pilt				D21	00.45.02	65	
2.	Marika Pilt				D35	00.46.20	62	
3.	Merike Haugas				D21	00.55.30	50	
4.	Anne-Ly Viikmaa				D21	00.55.25	40	
5.	Ilmi Nael				D35	00.57.10	47	
6.	Elle Hüüdma				D16	01.00.15	43	
7.	Lia Ilves				D35	01.04.40	30	
8.	Ilme Palu				D45	01.04.58	37	
9.	Marge Käsper				D21	01.07.55	J4	
10.	Viive Sisask				D45	01.10.16	31	
11.	Ilme Ruul				D45	01.35.25	19	

RADA: Perekond

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	perekond Kasemets			P	00.45.30	5