Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
16. Võiste 07.09.1995

Korraldaja: 
Rajameister: Alfred Allik

RADA: Mehed 1

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte	
				
1.	Olavi Loo				H21	00.39.45	92
2.	Marek Nõmm				H16	00.40.20	87
3.	Peeter Kangur				H21	00.40.35	83
4.  	Raivo Salu				H21	00.45 30	70

RADA: Mehed 2

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte	

1.	Jüri Leesmäe				H45	00.37.35	80
2.	Endel Alloja				H45	00.39.30	76
3.	Leitmar Lilienthal			H45	00.42.00	71
4.	Lembi Nõmm				H50	00.42.15	69
5.	Kalev Hunt				H40	00.42.20	68
6.	Sulev Kasemets				H45	00.42.52	66
7.	Andre Nõmm				H21	00.43.00	65
8.	Värdi Soomann				H45	00.43 40	62
9.	Mati Pilt				H40	00.44.50	59
10.	Heino Peterson				H50	00.48 35	53
11.	Raul Allikivi				H16	00.49.35	51
12.	Märt Künnapas				H50	00.51.20	47
13.	Timo Tamme				H16	00.56.05	41
14.	Kaspar Hunt				H16	01 00 00	36
15.	Pertti Soomann				H14	01 04 25	32
16.	Toomas Kopli				H45	01.05.50	30
17.	Jaak Kanniste				H35	01.08.28	27

RADA: Mehed 3

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Vallo Hüüdma				H45	00.29.00	61
2.	Ragnar Kruusla				H10	00.31.00	55
3.	Paul Rätsepp				H50	00.39.05	41
4.	Ülo Kaljula				H35	00.42.45	35
5.	Andrus Karbus				H16	00.48.45	28
6.	Erkki Sisask				H14	00.58.15	20
				
RADA: Mehed 4

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Holger Kruusla				H10	00.24.55	38	
2.	Taavi Sinijärv				H12	00.25.00	33	
3.	Risto Lauri				H12	00.26.20	26	

RADA: Naised 2

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Ilmi Nael				D35	00.50.00	60	
2.	Ilme Palu				D45	01.08.00	34	

RADA: Naised 3

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1. 	Elle Hüüdma				D16	00.28.15	65	
2. 	Marje Pilt				D21	00.29.55	60	
3. 	Terje Merila				D21	00.32.30	54	
4. 	Anne-Ly Viikmaa				D21	00.34.00	50	
5. 	Lia Ilves				D35	00.35.40	47	
6. 	Marika Pilt				D35	00.37.05	43	
7. 	Tiina Loide				D35	00.38.25	41	
8. 	Kaja Traks				D21	00.42.05	35	
9. 	Viiv Sisask				D45	00.46.55	30	
10.  	Ilme Ruul				D45	00.57.40	21	

RADA: Naised 4

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1. 	Kadri Kiper				D12 	00.29.00	5