Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
17. Raeküla 14.09.1995

Korraldaja: Laste SK
Rajameister: Märt Künnapas, Erkki Sisask

RADA: Mehed 1

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1. 	Peeter Kangur				H21	00.58.31	92	
2. 	Olavi Loo				H21	01.00.16	86	
3. 	Viktor Ormisson				H45	01.02.48	79	
4. 	Raivo Sala				H21	01.04.54	73	

RADA: Mehed 2

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1. 	Jüri Leesmäe				H45	00.44.01	80	
2. 	Mati Pilt				H40	00.50.14	70	
3. 	Andres Vaher				H21	00.51.21	67	
4. 	Värdi Soomann				H35	00.53.46	63	
5. 	Kalev Hunt				H40	00.55.08	60	
6. 	Jaak Kanniste				H35	00.55.35	59	
7. 	Leitmar Lilienthal			H45	00.58.38	54	
8. 	Endel Alloja				H45	01.00.52	51	
9. 	Raul  Allikivi				H16	01.07.25	44	
10. 	Heino Peterson				H50	01.07.43	43	
11. 	Timo Tamme				H16	01.13.57	37	
12. 	Toomas Kopli				H45	01.14.41	35	
13. 	Paul Rätsepp				H50	01.18.19	32	
14. 	Karl Valgepea				H60	01.20.12	30	
15. 	Alfred Allik				H60	01.20.50	28	

RADA: Mehed 3

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1. 	Lembi Nõmm				H50	00.38.15	63	
2. 	Ülo Kaljula				H35	00.46.31	50	
3. 	Rein Kiisler				H50	00.46.39	49	
4. 	Ragnar Kruusla				H10	00.52.35	42	
5. 	Pertti Soomann				H14	00.55.36	38	
6. 	Neeme Kasemets				H40	01.01.35	32	
7. 	Hannes Krause				H12	01.08.18	27	
8. 	Vello Hüüdma				H45	01.12.35	23	

RADA: Mehed 4

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte
				
1.	Andrus Mere				H12	00.29.38	38
2.	perek. Allikivi				P	00.30.20	36
3.	Holger Kruusla				H10	00.39.41	23
4.	Silver Saulep				H12	00.54.40	10

RADA: Naised 3

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte	

1.	Marje Pilt				D21	00.45.13	65
2.	Merike Haugas				D21	00.49.55	57
3.	Ilmi Nael				D35	00.52.01	54
4.	Anne-Ly Viikmaa				D21	00.54.50	50
5.	Tiina Loide				D35	00.56.15	47
6.	Marika Pilt				D35	00.56.53	46
7.	Lia Ilves				D35	01.00.19	42
8.	Ilme Palu				D45	01.08.18	35
9.	Ilme Ruul				D45	01.09.27	33
10.	Elle Hüüdma				D16	01.10.22	31

RADA: Naised 4

Koht	Nimi			Asutus		Klass	Tulemus		Punkte

1.	Kätrin Uibo				D21	00.22.49	49
2.	Ilvi Vare				D21	00.28.48	37
3.	perek. Nõlvak				P	00.30.24	34
4.	Kadri Kipri				D12	00.33.07	29
5.	Helen Loo				D21	00.34.51	26
6.	Liisi Soomann				D10	00.35.12	24
7.	Kaire Vill				D10	00.35.14	23
8.	Katrin Kivisto				D21	00.35.18	21