NELJAPÄEVAKUTE KOKKUVÕTE: 1995.a.

Koht   Nimi 			Kordi	Punkte (11 paremat)

	H-10		
			
1.	RAGNAR KRUUSLA		7	276
2.	HOLGER KRUUSLA		9	208
3.	ANDRO MIKKOR		2	64
4.	RIVO PETERSON		2	62
5.	MATI TAMMEMÄE		2	61
6.	MARTTI SOOMANN		1	28
7.	TAAVI RADSAAR		1	21
8.	TOIVO NÕLVAK		1	21
9.	RAIDO SCHMITD		1	15
10.	URMO VIITKAR		1	14
			
	H-12		
			
1.	TÕNIS KUNDLA		2	85
2.	TAAVI SINIJÄRV		2	68
3.	RISTO LAURI		2	67
4.	MAURI ZAHKNA		2	48
5.	TÕNIS ORMISSON		2	41
6.	REIMO SIINMAA		3	45
7.	MIHKEL OVIIR		1	38
8.	RIKO ILVES		1	38
9.	ANDRUS MERE		1	38
10.	MART MICHELIS		1	29
11.	TAAVI RAUDSEPP		1	28
12.	ERGO MIKKOR		1	27
13.	HANNES KRAUSE		1	27
14.	INDREK ARUMÄE		1	25
15.	REIN HANSEN		1	18
16.	ERKI ROLAND		1	17
17.	ANDRES MERE		1	17
18.	EERI ZAITSEV		1	12
19.	SILVER SAULEP		1	10
			
	H-14		
			
1.	ERKKI SISASK		14	431
2.	PERTTI SOOMAN		8	279
3.	KRISTO KEEVAND		1	65
4.	LAURI RUSIS ?		1	62
5.	KRISTI SINIVEE		2	54
6.	TIIT POOPUU		1	45
7.	KIMMO ÕUNAPUU		1	29
8.	URMO LIBLIK		1	26
9.	TÕNIS OTMISSON		2	23
10.	MAREK ZAHKNA		1	10
			
	H-16		
			
1.	MAREK NÕMM		13	999
2.	TIMO TAMME		12	618
3.	KASPAR HUNT		11	584
4.	RAUL ALLIKIVI		10	559
5.	REMO SALUPÕLD		8	325
6.	MADIS MEIMRE		1	58
7.	TOOMAS KUNDLA		2	57
8.	TOOMAS MARRANDI		1	54
9.	ANDRES KARBUS		2	52
10.	TIIT TAHNAS		1	52
11.	ARKO KAKS		1	36
12.	VAHUR LAURON		1	34
13.	ERMO PALM		1	24
			
	H-35		
			
1.	VÄRDI SOOMAN		10	416
2.	JAAK KANNISTE		11	597
3.	ÜLO KALJULA		12	507
4.	ANTS KALDVEE		3	81
5.	KALMER KAAVAND		1	72
6.	SULEV TUUDE		1	67
7.	AIVAR ALLIKIVI		2	49
			
	H-21		
			
1.	OLAVI LOO		12	921
2.	PEETER KANGUR		9	809
3.	RÜNNO RUUL		9	506
4.	RAINER LIBLIK		7	464
5.	LEHO OKAS		4	331
6.	VILLE VINKEL		4	327
7.	VÄINO TUISK		5	323
8.	ANDRES VAHER		4	285
9.	INDREK VIIKMAA		4	275
10.	ANDRE NÕMM		3	240
11.	RAIVO SALU		2	143
12.	ERKKI PRUUL		2	177
13.	JAANUS VAPPER		3	116
14.	JAANIS ERNITS		2	108
15.	JÜRI ROKKO		1	75
16.	VELJO VASK		1	71
17.	RAIDO KOPPEL		2	70
18.	PRIIT KARON		1	63
19.	HILLE NIKKARI		1	60
20.	KAIDO KIVISTIK		1	47
21.	RÜNNO SARV		1	42
22.	MARKUS LAURSON		1	41
23.	JOE LEPP		1	27
24.	RAUL RÄTTEL		1	23
25.	RAIMO SERGEJEV		1	20
26.	RAIVO JOALA		1	12
27.	TIIT TAMMARU		1	11
28.	ARGO LEETMAA		1	10
29.	JANEK LEPNURM		1	5
29.	PEETER LORENTS		1	5
29.	MARGUS TOOMSALU		1	5
29.	JÜRI ROMOV		1	5
29.	ERKKI TIMUSK		1	5
29.	GUNNAR SOOLO		1	5
29.	RAUL NAPSTE		1	5
29.	JOONAS NÕUKAS		1	5
			
	H-40		
			
1.	KALEV HUNT		14	767
2.	MATI PILT		10	709
3.	NEEME KASEMETS		8	615
4.	ÜLO LIBLIK		5	305
5.	JAAK VAPPER		6	294
6.	JAAN ARUMÄE		3	196
7.	AIMUR RAUDSEPP		1	77
8.	RAIVI MIKKOR		2	67
9.	VÄINO KUNDLA		2	67
10.	JÜRI KÕRESSAAR		1	57
11.	TOOMAS KÕUE		1	9
			
	H-45		
			
1.	JÜRI LEESMÄE		9	711
2.	LEITMAT LILIENTHAL	13	623
3.	SULEV KASEMETS		12	600
4.	ENDEL ALLOJA		8	576
5.	VIKTOR ORMISSON		7	515
6.	VELLO HÜÜDMA		11	506
7.	TOOMAS KOPLI		14	504
8.	HEINO VIRULA		4	166
9.	PEETER PALU		3	113
			
	H-50		
			
1.	LEMBI NÕMM		12	753
2.	MÄRT KÜNNAPAS		12	640
3.	HEINO PETERSON		15	575
4.	REIN KIISLER		12	502
5.	PAUL RÄTSEPP		7	251
6.	ILMAR LUMISTE		7	245
7.	ARNOLD PERNER		4	238
8.	ALEKSANDER VÕSANURM	3	128
9.	AIN UUSNA		1	62
10.	LKALLE LAASME		2	41
11.	HENN MÄNNIK		1	9
12.	MARTIN LINDES		1	5
			
	H-60		
			
1.	ALFRED ALLIK		13	466
2.	KARL VALGEPEA		9	374
			
	D-10		
			
1.	LIISI SOOMAN		4	90
2.	KAIRE VILL		4	84
3.	LAURA MÄGIMAA		1	28
4.	KEIDI KUUSK		1	21
5.	PILLE AASAMET		1	16
			
	D-12		
			
1.	KADRI KIPRI		5	124
2/3.	MAARJA PALU		4	85
2/3.	REET TOHV		4	85
4.	MARIT ZAHKNA		1	72
5.	KAIA MIKKOR		1	68
5.	KATI RAUDSAAR		1	68
			
	D-14		
			
1.	BIRGIT PIKKER		4	137
2.	KÄTLIN SIIVESTI		2	87
3.	KAIRI PÄRTEL		1	44
4.	MERLIN SUTT		1	42
5.	KATRIN JUURAK		1	38
6.	ANU TIITSAAR		1	24
7.	MARI SAAR		1	10
			
	D-16		
			
1.	ELLE HÜÜDMA		11	559
2.	KAIRI KALJULA		5	233
3.	KRISTINA JAKOBSON	1	5
4.	PILLE-RIIN RÜÜTEL	1	5
			
	D-21		
			
1.	MARJE PILT		16	747
2.	ANNELY VIIKMAA		12	592
3.	MERIKE HAUGAS		9	561
4.	TERJE MERILA		8	532
5.	KÄTRIN UIBO		5	241
6.	KAJA TRAKS		5	228
7.	MARGE KÄSPER		3	146
8.	HELEN LOO		5	137
9.	KAIDI KANDLE		3	103
10.	MAILI JÕESALU		3	97
11.	ANNELI SOOVÄLI		3	87
12.	KAIE KODASMAA		1	52
13.	IIVI VARE		1	37
14.	SIGRID TÕNISSON		1	31
15.	KATRIN KIVISTO		1	21
16.	HELLE HUNT		1	12
			
	D-35		
			
1.	MARIKA PILT		16	643
2.	ILMI NAEL		15	616
3.	LIA ILVES		11	491
4.	TIINA LOIDE		12	426
5.	SIRJE ZAHKNA		1	60
6.	KAJA NÕLVAK		1	42
7.	SIIRI POOPUU		1	30
8.	AARI AEDMA		2	28
9.	MARE MEIMRE		1	27
10.	ANNE VAHER		1	5
			
	D-45		
			
1.	ILME PALU		13	437
2.	VIIVI SISASK		12	431
3.	ILME RUUL		15	377
4.	MAIE KAIS		2	42
5.	HELLE JOASOO		2	38
6.	HELE LEESMÄE		1	25
7.	HELLE LIPPMAAA		1	21
			
	PEREKOND		
			
1.	ALLIKIVI		2	82
2.	RAND			2	41
3.	NÕLVAK			1	34
4.	MÕÐKO			1	17
5.	VIIKMAA			1	5
6.	KASEMETS		1	5