Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
2. Tammiste 09.05.1996

Korraldaja: 
Rajameister: Heino Virula
				
RADA: Mehed 1						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Marek Nõmm		H18	00.48.03	99			
2)	Olavi Loo		H21	00.53.05	88			
3)	Leho Okas		H21	00.53.40	86			
4)	Väino Tuisk		H35	00.58.45	77			
5)	Raivo Sala		H21	01.00.55	73			
6)	Peeter Kangur		H21	01.03.45	68			
7)	Erkki Penu		H21	01.04.30	66			
8)	Rein Hansen		H45	01.16.20	53			
9)	Raivo Mikkor		H40	01.34.20	40			
								
RADA: Mehed 2						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Arnold Perner		H50	00.55.55	80			
2)	Värdi Soomann		H40	00.57.05	78			
3)	Rünno Ruul		H21	00.58.30	75			
4)	Lembi Nõmm		H50	01.02.00	70			
5)	Jüri Leesmäe		H45	01.04.55	65			
6)	Rein Kiisler		H50	01.07.20	62			
7)	Märt Künnapas		H50	01.12.00	56			
8)	Jaak Kanniste		H35	01.13.10	54			
9)	Timo Tamme		H16	01.18.00	49			
10)	Karl Valgepea		H60	01.22.00	45			
11)	Heino Peterson		H50	01.24.00	43			
12)	Ergo Mikkor		H14	01.26.20	40			
13)	Toomas Kopli		H50	01.26.50	39			
14)	Alfred Allik		H60	01.30.15	36			

RADA: Mehed 3
								
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Ervin Lepp		H40	00.41.40	62			
2)	Leitmar Lilienthal	H45	00.45.15	56			
3)	Ragnar Kruusla		H10	00.45.30	54			
4)	Erkki Sisask		H14	00.52.05	45			
5)	Ilmar Lumiste		H50	01.00.40	36			
6)	Kaido Kivistik		H21	01.01.00	34			
7)	Erko Muiso		H12	01.24.10	21			
								
RADA: Mehed 5						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Tarmo Roos		H12	00.35.02	15			
2)	Holger Kruusla		H10	00.51.50	5			

RADA: Naised 3						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Marje Pilt		D21	00.35.50	65			
2)	Imbi Alberg		D21	00.42.15	54			
3)	Marika Pilt		D35	00.44.00	51			
4)	Ilvi vare		D21	00.49.20	44			
5)	Tiina Loide		D35	00.50.00	42			
6)	Ilmi Nael		D50	00.51.05	40			
7)	Margit Perner		D21	01.01.10	31			
8)	Ilme Palu		D50	01.22.50	20			
9)	Gerlika Ree		D10	01.23.25	19			
10)	Sirle Ree		D10	01.24.20	17			
11)	Gerli Jaansalu		D10	01.24.30	16			
12)	Markot Ree		D10	01.24.40	15			
								

RADA: Naised 4						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Lia Ilves		D35	00.32.05	30			
2)	Teele Kundla		D10	00.54.30	7			

RADA: Naised 5						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	perek. Nõlvak		P	00.25.30	5			

RADA: Mehed valik

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Kalev Hunt		HV	00.56.15	5			
2)	Andro Mikkor		HV	00.56.30	5			
3)	Risto Lauri		HV	01.04.20	5			
4)	Vaiko Edur		HV	01.05.50	5			
5)	Marten Iir		HV	01.08.08	5			
6)	Riko Ilves		HV	01.09.06	5			

RADA: Naised valik						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Katrin Juurak		DV	01.07.03	5