Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
4. Jõulumäe 23.05.1996

Korraldaja: 
Rajameister: Olavo Loo
				
RADA: Mehed 1						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Raivo Sala		H21	00.43.10	100	
2)	Priit Karon		H21	00.44.05	98	
3)	Edmond Penu		H21	00.47.20	93	
4)	Peeter Kangur		H21	00.47.44	92	
5)	Erkki Penu		H21	00.47.45	91	
6)	Jaan Arumäe		H40	00.48.41	89	
7)	Jaak Kanniste		H35	00.49.07	88	
8)	Rünno Ruul		H21	00.54.30	81	
								
RADA: Mehed 2					

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Värdi Soomann		H40	00.35.57	80	
2)	Andre Nõmm		H21	00.36.43	79	
3)	Jüri Leesmäe		H45	00.37.04	78	
4)	Märt Künnapas		H50	00.40.30	70	
5)	Karl Valgepea		H60	00.41.33	66	
6)	Kaspar Hunt		H16	00.44.53	60	
7)	Ain Uusa		H50	00.45.16	58	
8)	Peeter Palu		H45	00.46.37	55	
9)	Heino Peterson		H50	00.47.27	53	
10)	Rein Kiisler		H50	00.49.21	49	
11)	Toomas Kopli		H50	00.51.05	46	
12)	Heino Virula		H45	00.55.31	40	
13)	Kalev Hunt		H40	00.56.52	37	
14)	Ervin Lepp		H40	00.57.52	35	
15)	perek. Koppas		P	01.02.21	30	
16)	Alfred Allik		H60	01.04.33	27	

RADA: Mehed 3

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1) 	Lembi Nõmm		H50	00.27.03	65				
2) 	Taavi Sinijärv		H14	00.29.08	61				
3) 	Risto Lauri		H14	00.29.44	58				
4) 	Leitmar Lilienthal	H45	00.30.38	55				
5) 	Ragnar Kruusla		H10	00.32.06	51				
6) 	Ülo Kaljula		H40	00.43.06	36				
7) 	Vaiko Edur		H16	00.45.07	32				
8) 	Ilmar Lumiste		H50	00.54.16	24				
9) 	Neeme Kasemets		H40	00.55.55	22				
10) 	Ivo Antsi		H14	01.34.05	8				

RADA: Mehed 4							

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1) 	Erkki Sisask		H16	00.15.32	50				
2) 	perek. Kruusla		P	00.22.21	33				
3) 	Robert Karro		H10	00.35.31	19				
4) 	Rain Väli		H10	00.35.32	18				
5) 	Martti Soomann		H10	00.39.43	14				

RADA: Naised 3

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1) 	Merike Haugas		D21	00.28.26	65				
2) 	Marika Pilt		D35	00.29.34	64				
3) 	Imbi Alberg		D21	00.31.05	59				
4) 	Marje Pilt		D21	00.31.58	56				
5) 	Ilvi Vare		D21	00.32.22	54				
6) 	Anne-Ly Viikmaa		D21	00.33.23	51				
7) 	Viive Sisask		D35	00.35.54	46				
8) 	Ilme Palu		D50	00.39.50	39				
9) 	Ilmi Nael		D50	00.44.06	33				
10) 	Kaja Traks		D21	00.45.19	31				
11) 	Tiina Loide		D35	00.46.29	29				
12) 	Ilme Ruul		D50	00.50.18	24				
								
RADA: Naised 4

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Katrin Juurak		D14	00.20.25	48		
2)	Kaire Vill		D10	00.39.31	23		
3)	Liisi Soomann		D10	00.39.38	21		
4)	Ave Miilits		D10	00.39.39	20