Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
9. Kilingi-Nõmme 27.06.1996

Korraldaja: 
Rajameister: Värdi Soomann
				
RADA: Mehed 1								

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Raul Allikivi		H18	01.03.43	92			
2)	Rein Hanstein		H45	01.27.47	62			
								
RADA: Mehed 2						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Jaak Kanniste		H35	00.45.19	80			
2)	Kalev Hunt		H40	00.51.45	71			
3)	Heino Peterson		H50	00.56.00	64			
4)	Karl Valgepea		H60	00.57.06	62			
5)	Sulev Kasemets		H45	00.58.23	59			
6)	Alfred Allik		H60	00.59.07	57			
7)	Remo Salupõld		H16	00.59.55	55			
8)	Rünno Ruul		H21	01.02.40	51			
9)	Leitmar Lilienthal	H45	01.04.06	48			
10)	Jaak Vapper		H40	01.05.35	46			
11)	Jaanus Vapper		H18	01.06.46	43			
12)	Jaanus Ernits		H21	01.10.00	40			
13)	Peeter Palu		H45	01.14.20	35			
14)	Eril Lepp		H40	01.15.55	33			
								
RADA: Mehed 3						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Ragnar Kruusla		H10	00.32.42	61			
2)	Erkki Sisask		H16	00.47.56	39			
3)	Tarmo Roos		H12	01.10.26	23			
								
RADA: Mehed 4

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1) 	Tomi Roos		H10	00.17.48	48				
2) 	Holger Kruusla		H10	00.21.36	38				
3) 	Rauno Eesmaa		H10	00.34.00	22				
								
								
RADA: Naised 2

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1) 	Merike haugas		D21	00.59.03	60				
								
RADA: Naised 3

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1) 	Terje Merila		D21	00.30.25	65				
2) 	Ilmi Nael		D50	00.35.41	55				
3) 	Imbi Alberg		D21	00.41.50	45				
4) 	Ilvi Vare		D21	00.47.32	38				
5) 	Kätrin Uibo		D21	00.48.25	36				
6) 	Ilme Palu		D50	00.48.54	35				
7) 	Silja Vain		D21	01.37.55	13				
								
RADA: Naised 4

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Liisi Soomann		D10	00.42.11	46			
2)	Kaire Vill		D10	00.43.10	43			
3)	Ave Miilits		D10	00.43.56	39			
								
RADA: 

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	perek. Kruusla		P	00.44.47	9