Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
10. Kurgja 04.07.1996

Korraldaja: 
Rajameister: Andres ja Vallo vaher
				
RADA: Mehed 1
	
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Kalev Metsis		H21	00.58.20	100			
2)	Ville Vinkel		H21	00.58.56	99			
3)	Priit Pirksaar		H21	01.01.50	93			
4)	Olavi Loo		H21	01.04.10	89			
5)	Margus Marrandi		H21	01.07.50	82			
6)	Erkki Penu		H21	01.19.10	69			
7)	Allan Anniste		H21	01.19.30	67			
8)	Edmond Penu		H21	01.20.20	65			
9) 	Indrek Viikmaa		H21	01.29.14	56			
								
RADA: Mehed 2							

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Marek Nõmm		H18	00.36.32	80			
2)	Paul Poopuu		H35	00.41.58	71			
3)	Andre Nõmm		H21	00.42.41	68			
4)	Priit Poopuu		H16	00.43.07	67			
5)	Värdi Soomann		H40	00.43.18	65			
6)	Madis Maimre		H18	00.45.05	61			
7)	Toomas Marrandi		H18	00.45.10	60			
8)	Sulev Tuude		H40	00.48.14	54			
9)	Timo Tamme		H16	00.51.13	49			
10)	Ahto Karu		H40	00.51.13	49			
11)	Raul Allikivi		H18	00.52.41	45			
12)	Lembi Nõmm		H50	00.55.40	41			
13)	Lauri Tusis		H16	00.55.45	39			
14)	Jaak Kanniste		H35	00.56.18	37			
15)	Märt Künnapas		H50	01.01.36	32			
16)	Rein Hansen		H45	01.14.47	22			
17)	Pertti Soomann		H16	01.24.00	16			
								
RADA: Mehed 3						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Karl Valgepea		H60	00.50.40	65		
2)	Alfred Allik		H60	00.51.05	64		
3)	Leitmar Lilienthal	H45	00.53.20	62		
4)	Ain Uusna		H50	00.54.07	60		
5)	Rrin Kiisler		H50	00.55.30	57		
6)	Tarmo Roos		H12	00.56.05	55		
7)	Jaanus Vapper		H18	00.56.50	53		
8)	Madis Mat		H60	00.51.18	51		
9)	Kristo Keevand		H16	00.51.24	50		
10)	Heino Peterson		H50	00.51.25	49		
11)	Vaiko Edur		H16	01.00.21	45		
12)	Mati Karu		H16	01.01.02	43		
13)	Vl Tikk			H40	01.02.30	40		
14)	Andres Mere		H12	01.05.40	36		
15)	Heino Virula		H45	01.11.00	31		
16)	Rasmus Lepik		H18	01.16.00	27		
17)	Henn Männik		H60	01.26.30	20		
18)	Raimo Raudsepp		H16	01.28.09	18		
19)	Ragnar Kruusla		H10	01.28.10	16		
								
RADA: Mehed 4							

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Timo Roos		H12	00.16.23	50		
2)	Martti Soomann		H10	00.20.02	39		
3)	Rauno Eesmaa		H10	00.26.00	29		
4)	Kervin Keerd		H10	00.26.00	29		
5)	Holger Kruusla		H10	00.31.52	16		

RADA: Naised 3						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Terje Merila		D21	00.38.45	65		
2)	Siiri Poopuu		D35	00.46.00	55		
3)	Marika Pilt		D35	00.46.35	53		
4)	Anne-Ly Viikmaa		D21	00.48.40	49		
5)	Marje Pilt		D21	00.49.10	47		
6)	Ilmi Nael		D50	00.51.00	44		
7)	Ilvi Vare		D21	00.53.05	41		
8)	Ilme Palu		D50	01.06.44	30		
9)	Maie Abram		D50	01.01.10	28		
								
RADA: Naised 4

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Lea Väliste		D12	00.17.42	50			
2)	Liisi Soomann		D10	00.20.19	43			
3)	Kaire Vill		D10	00.23.04	36			
4)	Ave Miilits		D10	00.23.04	36			
5)	Eve Miilits		D10	00.23.11	33			
6)	Triiu Kikas		D1O	00.50.30	11			

RADA:						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	perek. Kruusla		P	00.28.12	5