Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
12. Kolga-Veski 18.07.1996

Korraldaja: 
Rajameister: Andre ja Marek Nõmm
				
RADA: Mehed 1

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Leho Okas		H21	00.35.10	100			
2)	Olavi Loo		H21	00.37.25	95			
3)	Raino Liblik		H21	00.38.05	92			
4)	Ville Vinkel		H21	00.39.58	86			
5)	Lembi Nõmm		H50	00.45.34	74			
6)	Vallo Vaher		H21	00.48.42	68			
7)	Reino Valkonen		H45	00.49.35	65			
8)	Timo Tamme		H76	00.57.02	62			
9)	Teuvo Pellinen		H50	00.57.25	60			
10)	Raul Allikivi		H18	00.52.44	57			
11)	Kullervo Leinonen	H40	00.53.40	55			
12)	Veljo Vask		H21	00.58.45	47			
13)	Mikko Leinonen		H14	01.17.00	32			

RADA: Mehed 2

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Peeter Kangur		H21	00.38.18	80			
2)	Jaak Kanniste		H35	00.39.38	79			
3)	Heino Petenson		H50	00.43.15	71			
4)	Märt Künnapas		H50	00.43.50	68			
5)	Kaspar Hunt		H16	00.45.35	64			
6)	Leitmar Lillienthal	H45	00.47.35	60			
7)	Kalev Hunt		H40	00.48.20	58			
8)	Vaiko Edur		H16	00.55.50	48			
9)	Rafael Gordon		H50	00.55.56	46			
10)	Karl Valgepea		H60	00.59.26	42			
11)	Alfred Allik		H60	01.00.15	40			
12)	Jaak Vapper		H40	01.02.39	37			
13)	Peeter Koppas		H35	01.08.50	31			
14)	Aivar Koppas		H14	01.09.50	29			
								
RADA: Mehed 3

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Ülo Kaljula		H40	00.50.20	65			
2)	Jaan Kukk		H12	00.50.20	65			
3)	Toomas Tammer		H21	00.54.08	59			
4)	Risto Valkonen		H14	00.55.45	56			
5)	Erkki Sisask		H16	01.06.35	45			
6)	Tarmo Roos		H12	01.21.35	34			
7)	Ragnar Kruusla		H10	01.35.35	27			

RADA: Mehed 4						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Veli Matti		H50	00.25.55	48			
2)	Rauno Eenmaa		H10	00.26.05	46			
3)	Martti Soomann		H10	00.30.40	37			
4)	Timo Roos		H10	00.33.00	33			
								
RADA: Naised 2						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Marje Pilt		D21	00.43.25	80			
2)	Anne-Ly Viikmaa		D21	00.49.35	68			
3)	Imbi Alberg		D21	00.52.15	63			
4)	Marika Pilt		D35	00.58.10	55			
5)	Ilmi Nael		D50	00.58.50	54			
								
RADA: Naised 3						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Margit Mäesalu		D21	00.51.20	63			
2)	Ilme Palu		D50	00.51.22	62			
3)	Kätrin Uibo		D21	00.54.15	56			
4)	Anne Vaher		D35	01.27.13	32			

RADA: Naised 4

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Anna Leinonen		D14	00.28.47	50			
2)	Liisi Soomann		D12	00.34.51	40			
3)	Eve Miilits		D10	00.35.40	37			
4)	Kaire Vill		D12	00.35.40	37			
5)	Ave Miilits		D12	00.36.00	34