Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
19. Võiste 05.09.1996

Korraldaja: 
Rajameister: Jaan Arumäe, Aleksander Võsanurm
				
RADA: Mehed 1

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Ville Vinkel		H21	00.42.57	100		
2)	Marek Nõmm		H18	00.43.05	99		
3)	Peeter Kangur		H21	00.47.46	90		
4)	Raul Allikivi		H18	00.52.10	81		
5)	Indnek Viikmaa		H21	01.01.00	67		
6)	Joe Lepp		H21	01.18.55	50		
7)	Kaarel Oja		H21	01.28.04	42		
8)	Marek Pärnik		H21	01.29.30	40		
9)	Endel Popp		H21	01.32.40	37		
10)	Romet Jürna		H21	01.33.19	36		
11)	Lauri Ojasoo		H21	02.01.50	23		
12)	Avo Taats		H21	02.02.50	22		
13)	Rene Lepik		H21	02.03.50	20		
14)	Kristinas Ermanis	H21	02.06.08	18		
15)	Silver Reimann		H21	02.09.06	16		
16)	Meelis Allikas		H21	02.09.45	15		
								
RADA: Mehed 2								

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Andre Nõmm		H21	00.32.51	80		
2)	Värdi Soomann		H40	00.35.30	76		
3)	Sulev Tuude		H40	00.38.05	69		
4)	Lembi Nõmm		H50	00.38.40	67		
5)	Kaspar Hunt		H18	00.40.32	62		
6)	Ain Uusna		H50	00.41.11	60		
7)	Jaan Arumäe		H40	00.41.55	58		
8)	Mati Pilt		H45	00.42.40	55		
9)	Jaak Kanniste		H35	00.43.00	53		
10)	Märt Künnapas		H50	00.44.00	51		
11)	Alfred Allik		H60	00.45.03	48		
12)	Sulev Kasemets		H45	00.45.40	46		
13)	Toomas Kopli		H50	00.46.02	44		
14)	Remo Salupõld		H16	00.46.06	43		
15)	Timo Tamme		H16	00.46.20	41		
16)	Arnold Perner		H50	00.48.08	38		
17)	Kalev Hunt		H40	00.50.10	34		
1S)	Karl Valgepea		H60	00.50.32	33		
19)	Leitmar Lilienthal	H45	00.59.00	24		

RADA: Mehed 3			

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Jüri Kõressaar		H45	00.32.02	65		
2)	Ragnar Kruusla		H10	00.32.20	64		
3)	Raimo Raudsepp		H16	00.33.22	62		
4)	Heino Peterson		H50	00.35.40	51		
5)	Urmas Org		H35	00.36.02	55		
6)	Ülo Kaljula		H40	00.38.03	50		
7)	Ilmar Lumiste		H50	00.39.38	47		
8)	Aivar Koppas		H14	00.42.40	42		
9)	Peeter Koppas		H40	00.43.02	40		
10)	Tarmo Roos		H12	00.47.57	33		
11)	Robent Hindrikson	H45	01.24.50	13		

RADA:	Mehed 4					
		
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Andres Mere		H12	00.37.30	48		
2)	Timo Roos		H10	00.44.17	39		
3)	Argo Lemmik		H10	01.28.51	17		
4)	Rauno Eesmaa		H10	01.28.51	17		
								
RADA: Naised 3					

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Terje Merila		D21	00.30.32	65
2)	Kaja Traks		D21	00.31.33	64
3)	Imbi Alberg		D21	00.32.08	61
4)	Ilmi Nael		D50	00.33.33	57
5)	Anne-Ly Viikmaa		D21	00.36.12	51
6)	Tiina Loide		D35	00.39.08	46
7)	Marika Pilt		D35	00.41.44	41
8)	Ilme Palu		D50	00.47.35	34
9)	Lia Ilves		D35	00.48.39	32
10)	Ilme Ruul		D50	00.49.00	30
								
RADA: Naised 4					

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Viive Sisask		D35	00.29.45	50
2)	Anzelika Hunt		D12	00.51.40	28
3)	Raili Laats		D12	00.51.40	28
4)	Sirje Pärna		D21	01.15.00	16
5)	Kadri Kiper		D14	01.29.06	12
6)	Pille Äasamets		D12	01.29.55	10
7)	Kristi Jaansalu		D21	01.43.00	7