Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
20. Raeküla 12.09.1996

Korraldaja: 
Rajameister: Viive Sisask, Erkki Sisask
				
RADA: Mehed 1

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Peeter Kangur		H21	01.22.18	92	
2)	Raul.Allikivi		H18	01.29.52	79	
								
RADA: Mehed 2						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Jüri Leesmäe		H45	01.05.05	80	
2)	Värdi Soomann		H40	01.06.48	79	
3)	Kaspar Hunt		H18	01.10.18	74	
4)	Arnold Pernen		H50	01.11.18	72	
5)	Ain Uusna		H50	01.16.24	66	
6)	Tõnis Kundla		H14	01.16.51	64	
7)	Ülo Liblik		H40	01.19.48	60	
8)	Jaan Anumäe		H40	01.25.20	54	
9)	Veiko Puusild		H12	01.25.50	53	
10)	Aivar Koppas		H14	01.25.53	51	
11)	Kalev Hunt		H40	01.27.54	49	
12)	Alfred Allik		H60	01.28.02	47	
13)	Rein Kiisler		H50	01.29.03	45	
14)	Heino Petenson		H50	01.35.18	40	
15)	Ergo Mikkor		H14	01.37 .45	38	
16)	Toomas Kopil		H45	01.53.51	28	
								
RADA: Mehed 3

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Leitmar Lilienthal	H45	00.49.34	65			
2)	Ragnar Kruusla		H10	00.50.55	64			
3)	Lembi Nõmm		H50	00.51.26	62			
4)	Remo Salupõld		H16	00.56.05	55			
5)	Tarmo Roos		H12	01.05.27	45			
6)	Raimo Raudsepp		H16	01.07.31	43			
7)	Timo Tamme		H16	01.09.37	40			
8)	Urmas Org		H35	01.24.38	30			
9)	Ilmar Lumiste 		H50	01.27.24	28			

RADA: Mehed 4								

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Andro Mikkor		H12	00.50.38	48			
2)	Timo Roos		H10	00.51.46	46			
3)	Holger Kruusla		H10	00.54.22	42			
4)	Andres Mere 		H12	00.56.13	38			

RADA: Naised 3								

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Imbi Alberg		D21	00.50.21	65			
2)	Ilmi Nael		D50	00.51.46	64			
3)	Ilvi Vare		D21	00.57.44	56			
4)	Anne-Ly Viikmaa		D21	01.03.44	49			
5)	Kaja Traks		D21	01.07.56	44			
6)	Ilme Palu		D50	01.12.16	40			
7)	Lia Ilves		D35	01.16.56	36			
8)	Lenne Lishe		D14	01.24.35	31			
9)	Ilme Ruul		D50	01.26.25	29			
																
RADA: Naised 4							

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Marje Pilt		D21	00.36.37	50				
2)	perek. Kruusla		P	00.55.25	31				
3)	Raili Laats		D12	01.07.05	24				
4)	Anzelika Hunt		D12	01.07.27	23				
5)	Erika Friedrichson	D35	01.07.32	22