Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
21. Tammiste 19.09.1996

Korraldaja: 
Rajameister: Olavi Loo, Urmas Kask
				
RADA: Mehed 1
								
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Peeten Kangur		H21	00.57.27	98		
2)	Raul Alllkivi		H18	01.26.15	64		
3)	Aivar Koppas		H14	01.35.33	56		
4)	Peep Koppel		H50	01.49.36	46		

RADA: Mehed 2						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Värdi Soomann		H40	00.47.45	80		
2)	Mati Pilt		H45	00.48.15	79		
3)	Sulev Tuude		H40	00.49.50	77		
4)	Jüri Leesmäe		H45	00.49.57	75		
5)	Leltmar Lilienthal	H45	00.52.46	70		
6)	Toomas Kopli		H50	00.55.13	65		
7)	Kalev Hunt		H40	00.56.24	63		
8)	Ain Uusna		H50	01.00.02	57		
9)	Heino Virula		H45	01.01.46	54		
10)	Jaan Anumäe		H40	01.02.00	52		
11)	Märt Künnapas		H50	01.03.28	50		
12)	Jaak Kanniste		H35	01.09.14	43		
13)	Sulev Kasemets		H45	01.11.12	40		
14)	Heino Peterson		H50	01.19.10	34		
15)	Ragnar Kruusla		H10	01.22.27	30		
								
								
RADA: Mehed 3

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Alfred Allik		H60	00.44.09	65				
2)	Remo Salupõld		H16	00.44.30	64				
3)	Jüri Kõressaar		H45	00.48.32	58				
4)	Urmas Org		H35	00.48.33	57				
5)	Ülo Kaljula		H40	00.50.14	53				
6)	Tarmo Roos		H12	00.54.14	48				
7)	Raimo Raudsepp		H16	00.57.03	44				
8)	Peeter Koppas		H40	01.07.02	35				
								
RADA: Mehed 4	

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Andres Mere		H12	00.19.04	50				
2)	Timo Roos		H10	00.30.09	30				
3)	Rauno Eesmaa		H10	00.37.38	22				
4)	Argo Lemmik		H10	00.37.41	21				
5)	Holger Kruusla		H10	00.38.33	19				
								
RADA: Naised 2	

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Ilme Palu		D50	01.21.22	60				
								
RADA: Naised 3

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Kaja Traks		D21	00.36.21	65			
2)	Imbi Alberg		D21	00.45.00	52			
3)	Ilmi Nael		D50	00.51.15	44			
4)	Kätrin Uibo		D21	00.52.35	42			
5)	Anne-Ly Viikmaa		D21	00.53.20	40			
6)	Marika Pilt		D35	00.54.33	38			
7)	Ilvi Vare		D21	01.09.02	21			

RADA: Naised 4

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Ene Lishe		D12	00.31.05	50			
2)	Raili Laats		D12	00.31.01	49			
3)	Anzelika Hunt		D12	00.31.11	48			
4)	Erika Fredrichon	D35	00.33.01	44			
5)	Kadri Kiper		D14	00.36.18	38			
6)	perek. Kruusla		P	01.04.32	18