NELJAPÄEVAKUTE KOKKUVÕTE: 1996.a.

VÕISTLUSKLASS: H21
VÕlSTLUSKORDI: 115

Koht   Nimi 		Kordi	Punkte     Kesk

 1) Peeter, Kangur	13	1086	83.54
 2) Olavi, Loo		12	1076	89.67
 3) Andre Nõmm		11	845	76.82
 4) Erkk ,Penu		8	587	73.38
 5) Priit, Karon	5	470	94.00
 6) Rünno, Ruul		7	463	66.14
 7) Ville, Vinkel	4	383	95.75
 8) Leho, Okas		5	364	72.80
 9) Raivo, Sala		4	356	89.00
10) Edmond, Penu	5	345	69.00
11) Indrek, Viikmaa	5	322	64.40
12) Raino, Liblik	4	309	77.25
13) Veljo, Vask		5	293	58.60
14) Toomas, Tammer	2	121	60.50
15) Kalev Metsis	1	100	100.00
16) Priit, Pirksaar	1	93	93.00
17) Kaido, Nurja	1	89	89.00
18) Kaido, Kivistik	2	85	42.50
19) Margus, Marrandi	1	82	82.00
20) Vallo, Vaher	1	68	68.00
21) Allan, Anniste	1	67	67.00
22) Tiit, Heinla	1	55	55.00
23) Joet, Lepp		1	50	50.00
24) Lepp, Joe		1	48	48.00
25) Kaarel, Oja		1	42	42.00
26) Marek, Pärnik	1	40	40.00
26) Jaanus, Ernits	1	40	40.00
28) Endel, Popp		1	37	37.00
29) Romet, Jürna	1	36	36.00
30) Kaido, Must		1	34	34.00
31) Joe, Lepp		1	29	29.00
32) Lauri, Ojasoo	1	23	23.00
33) Avo, Taats		1	22	22.00
34) Rene, Lepik		1	20	20.00
35) Kristians, Ermanis	1	18	18.00
36) Silver, Reimann	1	16	16.00
37) Urmas, Põlluäär	1	15	15.00
37) Meelis Allikas	1	15	15.00

VÕISTLUSKLASS: H40
VÕISTLUSKORDI: 94

Koht.	Nimi		Kordi	Punkte	Kesk.

 1) Värdi, Soomann	12	869	72.42
 2) Kalte, Hunt		14	853	60.93
 3) Ülo, Kaljula	15	784	52.27
 4) Sulev Tuude		8	534	66.75
 5) Jaak, Vapper	9	385	42.78
 6) Joe, Lepp		7	345	49.29
 7) Jaan, Arumäe	5	313	62.60
 8) Peeter, Koppas	8	270	33.75
 9) Neeme, Kasemets	6	269	44.83
10) Väino, Kundla	2	107	53.50
11) Raivo, Mikkor	3	94	31.33
12) Mati, Pilt		1	61	61.00
13) Ülo, Liblik		1	60	60.00
14) Kullervo, Leinonen	1	55	55.00
15) Ahto, Karu		1	49	49.00
16) Vi, Tikk		1	40	40.00

VÕISTLUSKLASS: H35
VÕISTLUSKORDI: 33

Koht.	Nimi		Kordi	Punkte	Kesk.

 1) Jaak, Kanniste	16	905	56.56
 2) Väino, Tuisk	6	426	71.00
 3) Urmas, Org		7	276	39.43
 4) Paul, Poopuu	1	71	71.00
 5) Peeter, Koppas	1	31	31.00
 5) Aksel, Kask		1	31	31.00
 7) Väino, Kundla	1	22	22.00

VÕISTLUSKLASS: H45
VÕISTLUSKORDI: 76

Koht.	Nimi		Kordi	Punkte	Kesk.

 1) Jüri, Leesmäe	13	1079	83.00
 2) Leitman, Lilienthal	18	917	50.94
 3) Mati, Pilt		8	560	70.00
 4) Heino, Virula	12	532	44.33
 5) Sulev, Kasemets	10	448	44.80
 6) Rein, Hanstein	5	268	53.60
 7) Jüri, Kõressaar	4	215	53.75
 8) Peeter, Palu	2	90	45.00
 9) Reino, Valkonenen	1	65	65.00
10) Urmas, Org		1	30	30.00
11) Toomas, Kopli	1	28	28.00
12) Robert, Hindrikson	1	13	13.00

VÕISTLUSKLASS: H50
VÕISTLUSKORDI: 106

Koht.	Nimi		Kordi	Punkte	Kesk.

 1) Märt, Künnapas	19	871	45.84
 2) Ain, Uusna		14	799	57.07
 3) Heino, Peterson	16	796	49.75
 4) Lembi, Nõmm		11	721	65.55
 5) Rein, Kiisler	11	617	56.09
 6) Toomas, Kopli	13	581	44.69
 7) Arnold, Perner	3	359	59.83
 8) Imar, Lumiste	6	338	33.80
 9) Jüri, Leesmäe	0	76	76.00
10) Teuvo, Pellinen	1	60	60.00
11) Veli, Matti		1	48	48.00
12) Ave, Miilits	1	47	47.00
13) Ralf, Gordon	1	46	46.00
13) Peep, Koppel	1	46	46.00

VÕISTLUSKLASS: H60
VÕISTLUSKORDI: 32

Koht.	Nimi		Kordi	Punkte	Kesk.

 1) Karl, Valgepe	15	772	51.47
 2) Alfred, Allik	15	675	45.00
 3) Madis, Mat		1	51	51.00
 4) Henn, Männik	7	20	20.00

VÕISTLUSKLASS: H10
VÕISTLUSKORDI: 76

Koht.	Nimi		Kordi	Punkte	Kesk.

 1) Ragnar, Kruusla	18	775	43.06
 2) Holger, Kruusla	15	515	34.33
 3) Timo, Roos		10	318	31.80
 4) Rauno, Eesmaa	10	259	25.90
 5) Martti, Soomann	8	246	30.75
 6) Argo, Lemmik	6	127	21.17
 7) Kervin, Keerd	2	60	30.00
 8) Lauri, Lemmik	2	41	20.50
 9) Robert, Karro	2	27	13.50
10) Alar, Rõa		1	25	25.00
11) Ragnar, Org		1	23	23.00
12) Rain, Väli		1	18	18.00

VõISTLUSKLASS: H12
VÕISTLUSKORDI: 40

Koht.	Nimi		Kordi	Punkte	Kesk.

 1) Tarmo, Roos		15	604	40.27
 2) Andres, Mere	9	346	38.44
 3) Marten, Iir		3	78	26.00
 4) Jaan, Kukk		1	65	65.00
 5) Andro, Mikkor.	2	64	32.00
 6) Veiko, Puusild	1	53	53.00
 7) Timo, Roos		1	50	50.00
 8) Aivar, Koppas	1	41	41.00
 9) Riko, Ilves		2	40	20.00
10) Lauri, Lemmik	1	35	35.00
11) Erko, Muiso		2	26	13.00
12) Maur, Zahkna	1	14	14.00
13) Risto, Lauri	1	13	13.00

VõISTLUSKLASS: H14
VÕISTLUSKORDI: 26

Koht.	Nimi		Kordi	Punkte	Kesk.

 1) Aivar Koppas	9	342	38.00
 2) Tõnis Kundla	5	177	35.4
 3) Ergo Mikkor		3	121	40.33
 4) Risto Lauri		2	88	44.00
 5) Taavi Sinijärv	1	61	61.00
 6) Risto Valkonen	1	56	56.00
 7) Janar Kuldsepp	1	47	47.00
 8) Marek Zahkna	1	46	46.00
 9) Erkki Sisask	1	45	45.00
10) Mikko Leinonen	1	32	32.00
11) Ivo Antsi		1	8	8.00
 
VõISTLUSKLASS: H16
VÕISTLUSKORDI: 62

Koht.	Nimi		Kordi	Punkte	Kesk.

 1) Raimo Raudsepp	14	642	45.86
 2) Erkki Sisask	11	447	40.64
 3) Vaiko Edur		10	436	43.60
 4) Remo Salupõld	7	346	49.43
 5) Timo Tamme		6	304	50.67
 6) Kaspar Hunt		4	251	62.75
 7) Pertti Soomann	3	90	30.00
 8) Vaiko Edur		2	83	41.50
 9) Priit Poopuu	1	67	67.00
10) Kristo Keevand	1	50	50.00
11) Mati Karu		1	43	43.00
12) Lauri Tusis		1	39	39.00
13) Lauri Schotter	1	21	21.00
 
VõISTLUSKLASS: H18
VÕISTLUSKORDI: 32

Koht.	Nimi		Kordi	Punkte	Kesk.

 1) Marek Nõmm		10	910	91.00
 2) Raul Allikivi	9	600	66.67
 3) Kaspar Hunt		4	272	68.00
 4) Jaanus Vapper	5	168	33.60
 5) Raio Piiroja	1	80	80.00
 6) Madis Meimre	1	61	61.00
 7) Toomas Marrandi	1	60	60.00
 8) Rasmus Lepik	1	27	27.00

VÕISTLUSKLASS: P
VÕISTLUSKORDI: 23

Koht.	Nimi		Kordi	Punkte	Kesk.

 1) perek. Kruusla	15	370	24.67
 2) perek. Nõlvak	4	86	21.50
 3) perek. Koppas	2	30	15.00
 4) perek. Org		1	22	22.00
 4) Tõnu ja Kaja Nõlvak	1	0	0.00