Pärnumaa orienteerumisneljapäevakud 1997

VÕISTLUSKLASS: D10 
VÕSTLUSKORDI: 22

Koht Nimi			Kordi	Punkte	Kesk

 1) Jaanika, Reinik		6	191	31,83
 2) Gerlika, Ree		2	60	30,00
 3) Markot, Ree			2	56	28,00
 4) Sirle, Ree			2	53	26,50
 5) Bärbel, Albert		1	46	46,00
 6) Evelin, Jakobs		2	44	22,00
 7) Birgit, Albert		1	43	43,00
 8) Gerli, Jaansalu		1	35	35,00
 9) Häli, Telve			1	34	34,00
10) Liisa, Pulk			1	29	29,00
10) Liisa, Pulk			1	29	29,00
12) Riina, Isand		1	25	25,00
13) Triin, Rand			1	8	8,00

VÕTSTLUSKLASS: D12
VÕISTLUSKORDI: 3

Koht Nimi			Kordi	Punkte	Kesk

 1) Leenu, Org			2	71	35,50
 2) Gerli, Jaansalu		1	33	33,00

VÕISTLUSKLASS: D14
VÕISTLUSKODRDI: 2

Koht Nimi			Kordi	Punkte	Kesk

 1) Kerli, Lesomägi		1	33	33,00
 2) Lea, Väliste		1	23	23,00

VÕISTLUSKLASS: P 
VÕISTLUSKORDI: 8

Koht Nimi			Kordi	Punkte	Kesk

 1), perek. Kruusla		8	403	50,38

VÕISTLUSKLAS5: H60 
VÕSTLUSKORDI: 37

Koht Nimi			Kordi	Punkte	Kesk

 1) Heino, Peterson 		14	682	48,71
 2) Alfred, Allik		14	634	45,29
 3) Karl, Valgepea		8	337	42,13
 4) Enn, Tammela		1	14	14,00

VÕISTLUSKLASS: D50 
VÕISTLUSKORDI: 40

Koht Nimi			Kordi	Punkte	Kesk

 1) Ilmi, Nael			12	683	56.92
 2) Ime, Palu			14	545	38.93
 3) Ilme, Ruul			12	449	37.42
 4) Maie, Abram			1	44	44.00
 5) Helle, Lippmaa		1	19	19.00

VÕISTLUSKLASS: H40 
VÕISTLUSKORDI: 43

Koht Nimi			Kordi	Punkte	Kesk

 1) Sulev, Tuude		12	924	77.00
 2) Ülo, Kaljula		15	524	34.93
 3) Peeter, Koppas		11	459	41.73
 4) Vi, Tikk			1	69	69.00
 5) Väino, Kundal		1	66	66.00
 6) Raivo, Mikkor		1	66	66.00
 7) Jüri, Rokko			1	64	64.00
 8) Jaan, Arumäe		1	48	48.00

VÕISTLUSKLASS: H18
VÕISTLUSKORDI: 20

Koht Nimi			Kordi	Punkte	Kesk

 1) Kaspar, Hunt		8	504	63,00
 2) Vaiko, Edur			4	213	53,25
 3) Raul, Allikivi		3	173	57,67
 4) Remo, Salupõld		3	123	41,00
 5) Joel, Sang			1	48	48,00
 6) Raio, Piiroja		1	40	40,00

VÕISTLUSKLASS: H21 
VÕISTLUSKORDI: 127

Koht Nimi			Kordi	Punkte	Kesk

 1) Peeter, Kangur		16	1308	81,75
 2) Marek, Nõmm			8	774	96,75
 3) Joe, Lepp			10	597	59,70
 4) Raimo, Liblik		8	516	73,71
 5) Veljo, Vask			8	493	61,63
 6) Janek, Pinta		11	476	43,27
 7) Märt, Laak			10	438	43,80
 8) Olavi, Loo			4	327	81,75
 9) Eerik, Lossmann		5	301	60,20
10) Priit, Karon		3	283	94,33
11) Leho, Okas			3	223	74,33
11) Indrek, Viikmaa		4	223	55,75
13) Rünno, Ruul			3	149	49,67
14) Alari, Viitmaa		1	96	96,00
15) Olle, Kärner		1	93	93,00
16) Erkki, Penu			2	90	45,00
17) Andre, Nõmm			1	80	80,00
18) Kaspar, Hunt		1	79	79,00
19) Tõnu, Lauter		1	75	75,00
20) Jaanus, Teppan		1	66	66,00
21) Tony, Võsanurm		2	65	32,00
22) Peeter, Lorents		2	63	21,50
23) Allan, Anniste		1	61	61,00
24) August, Albert		1	58	58,00
25) Jüri, Kobin			1	56	56,00
26) Hillar, Nikkari		1	52	52,00
27) Heiki, Kukk			1	51	51,00
28) Allar, Kivil		1	50	50,00
29) Gunnar, Soolo		1	47	47,00
30) Märt, Laan			1	46	46,00
31) Marek, Rosenberg		1	45	45,00
32) Tiit, Heinla		1	41	41,00
32) Urmas, Roossaar		1	41	41,00
34) Andrus, Nurm		1	32	32,00
35) Raivo, Ervin		1	30	30,00
35) Avo, Puusepp		1	30	30,00
37) Lembit, Mitt		1	27	27,00
38) Janek, Leppnurm		1	23	23,00
39) Peedu, Avamere		1	20	20,00
40) Martin, Linder		1	18	18,00
41) Marko, Arujõe		1	17	17,00
42) ]üri, Roma			1	14	14,00
43) Andres, Taal		1	12	12,00
44) Aare, Põlluäär		1	10	10,00
44) Margus, Toomsalu		1	10	10,00

VÕISTLUSKLASS: H35
VÕISTLUSKORDI: 39

Koht Nimi			Kordi	Punkte	Kesk

 1) Jaak, Kanniste		17	953	56,06
 2) Urmas, Org			16	741	46,31
 3) Matti, Reinik		4	123	30,75
 4) Väino, Kundla		1	63	63,00
 5) Villu, Pihlak		1	44	44,00

VÕISTLUSKLASS: H45
VÕISTLUSKORDI: 87

Koht Nimi			Kordi	Punkte	Kesk

 1) Jüri, Leesmäe		16	1338	83,63
 2) Kalev, Hunt			15	1011	67,40
 3) Leitmar, Lilienthal		19	846	44,53
 4) Sulev, Kasemets		16	826	51,63
 5) Mati, Pilt			11	800	72,73
 6) Viktor, Ormisson		4	242	60,50
 7) Bärbel, Albert		1	89	89,00
 8) Riho, Männi			1	62	62,00
 9) Toomas, Kopli		1	60	60,00
10) Peeter, Palu		1	59	59,00
11) Riho, Männi			1	57	57,00
12) Jaak, Vapper		1	33	33,00

VÕISTLUSKLASS: H50
VÕISTLUSKORDI: 125

Koht Nimi			Kordi	Punkte	Kesk
			
 1) Rafael, Gordon		17	1087	63.94
 2) Ain, Uusna			19	978	51.47
 3) Märt, Künnapas		17	816	48.00
 4) Rein, Kiisler		16	794	49.63
 5) Arnold, Pernel		12	790	65.83
 6) Ilmar, Lumiste		17	624	36.71
 7) Lembi, Nõmm			9	522	58.00
 8) Toomas, Kopli		9	401	44.56
 9) Peep, Koppel		5	327	65.40
10) Aleksander, Võsanurm	2	93	46.50
11) Endel, Alloja		1	73	73.00
12) Rudolf, Gede		1	5	5.00

VÕISTLUSKLASS: H10
VÕISTLUSKORDI: 36

Koht Nimi			Kordi	Punkte	Kesk

 1) Holger, Kruusla		10	317	31,70
 2) Timo, Roos			8	266	33,25
 3) Kristo, Reinik		6	195	32,50
 4) Janno, Leomar		5	188	37,60
 6) Alvar, Peetsalu 		1	42	42,00
 6) Mihail, Ossipov		1	42	42,00
 6) Siim, Jakobs		1	42	42,00
 9) Alar, Lea			1	19	19,00
 9) Raimo, Pihlak		1	19	19,00
11) Merlin			1	6	6,00

VÕISTLUSKLASS: H12
VÕISTLUSKORDI: 19

Koht Nimi			Kordi	Punkte	Kesk

 1) Ragnar, Kruusla		14	675	48,21
 2) Erko, Muiso			2	44	22,00
 3) Priit, Piden		1	42	42,00
 4) Robi, Brando		1	31	31,00
 5) Rain-Rait, Väli		1	5	5,00

VÕISTLUSKLASS: H14
VÕISTLUSKORDI: 37

Koht Nimi			Kordi	Punkte	Kesk

 1) Tarmo, Roos			18	833	46.28
 2) Aivar, Koppas		16	749	46.81
 3) Meelis, Voora		1	38	38.00
 3) Jaan, Kukk			1	38	38.00
 5) Kaspar, Kokk		1	36	36.00
					
VÕISTLUSKLASS: H16
VÕISTLUSKORDI: 18

Koht Nimi			Kordi	Punkte	Kesk

 1) Raimo, Raudsepp		16	807	50.44
 2) Tõnis, Kundla		1	41	41.00
 3) Meelis, Vapper		1	34	34.00

VÕISTLUSKLASS: D21
VÕISTLUSKORDI: 92

Koht Nimi			Kordi	Punkte	Kesk

 1) Marje, Pilt			16	1030	68.67
 2) Ilvi, Vare			13	861	66.23
 3) Anne-Ly, Viikmaa		16	853	53.31
 4) Imbi, Alberg		12	769	64.08
 5) Terje, Merila		3	189	63.00
 6) Marge, Käsper		3	165	55.00
 7) Anna-Maria, Laak		4	154	38.50
 8) Kersti, Järva		3	109	36.33
 9) Ruth, Vahet			1	80	80.00
 9) Agris, Arnbas		1	80	80.00
 9) Kaari, Kivikas		1	80	80.00
12) Mai, Isand			2	64	32.00
13) Ingrid, Väljum		2	58	29.00
14) Margit, Kärp		2	57	28.50
15) Kaja, Traks			1	54	54.00
16) Kersti, Järva		2	46	23.00
16) Terje, Albert		1	46	46.00
16) Eneli, Kaarna		1	46	46.00
16) Tiina, Arujõe		1	46	46.00
20) Karin, Lepik		1	34	34.00
21) Elle, Born			1	32	32.00
22) Maili, Jõesalu		1	30	30.00
23) Piia, Allikas		1	22	22.00
24) Birgit, Siitam		1	19	19.00
25) Merler, Pulk		1	17	17.00
26) Tiia, Pärna			1	15	15.00
27) Sirli, Pildre		1	5	5.00

VÕISTLUSKLASS: D35
VÕISTLUSKORDI: 50

Koht Nimi			Kordi	Punkte	Kesk

 1) Marika, Pilt		18	779	43,28
 2) Viive, Sisask		16	662	41,38
 3) Tiina, Loide		7	242	34,57
 4) Maie, Kais			3	106	35,33
 5) Riina, Kivikas		1	62	62,00
 6) Ilmi, Nael			1	53	53,00
 7) Liivi, Kundla		1	31	31,00
 7) Anne, Vahel			1	31	31,00
 9) Saima, Rand			1	30	30,00
 9) Ülle, Järvik		1	30	30,00