Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
2. Valgerand 07.05.1998

Korraldaja: OK West
Rajameister: Heino Peterson
			

RADA: Mehed & Naised 3

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Marje Pilt		D21	00.31.36	65
2)	Veljo Vask		H21	00.32.23	64
3)	Lembi Nõmm		H50	00.32.45	63
4)	Jaak Kanniste		H21	00.34.52	58
5)	Märt Laak		H21	00.35.26	56
6)	Tarmo Roos		H14	00.35.39	54
7)	Märt Künnapas		H50	00.36.12	52
8)	Janek Pinta		H21	00.36.34	50
9)	Vaiko Edur		H21	00.37.27	48
10)	Marika Pilt		D35	00.37.40	46
11)	Alfred Allik		H60	00.38.11	45
12)	Sulev Kasemets		H45	00.38.18	43
13)	Anne-Ly Viikmaa		D21	00.40.55	39
14)	Tony Võsanurm		H21	00.41.10	37
15)	Urmas Org		H35	00.41.21	36
16)	Rein Kiisler		H50	00.45.42	30
17)	Aivar Koppas		H14	00.48.59	26
18)	Ilme Palu		D50	00.51.50	22
19)	Indrek Linnuste		H21	00.52.57	20
20)	Viive Sisask		D35	00.53.11	19
21)	Mait Müürisepp		H21	00.54.10	17
22)	Margus Toomsalu		H21	00.54.10	17
23)	Meelis Tamm		H21	00.55.56	13
24)	Maidu Rebane		H21	01.05.52	7

RADA: Mehed & Naised 4			

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Timo Roos		H10	00.21.33	38
2)	Madis Lelova		H10	00.21.53	32
3)	Kersti Järva		D21	00.39.40	10

RADA: Mehed & Naised 5			

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Ivar Hunt		H10	00.07.22	15
2)	Alo Tomson		H10	00.08.12	5
						
RADA: Mehed & Naised 1				
	

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Marek Nõmm		H21 	00.50.33	97	
2)	Olavi Loo		H21	00.51.38	94	
3)	Peeter Kangur		H21	00.55.05	86	
4)	Jri Leesme		H45 	00.57.22	81	
5)	Edmond Penu		H21	00.58.19	78	
6)	Erkki Penu		H21	00.59.21	75	
7)	Maret Vaher		H21	00.59.37	72	

RADA: Mehed & Naised 2				

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Mati Pilt		H45	00.46.24	77	
2)	Kalev Hunt		H45	00.48.22	73	
3)	Viktor Ormisson		H45	00.49.09	70	
4)	Ralf Gordon		H50	00.50.45	66	
5)	Arnold Perner		H50	00.53.12	61	
6}	Kaspar Hunt		H21	00.55.04	57	
7)	Indrek Viikmaa		H21	01.03.46	46