Pärnumaa orienteerumisneljapäevak

Aeg: 29.04.1999
Koht: 1. Rannapark
Korraldaja: OK West
Rajameister: Olavi Loo

RADA: Mehed & Naised 1
								
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Raimo Raudsepp		H16	00.16.31	100		
2)	Veljo Vask		H21	00.16.41	99		
3) 	Jaak Kanniste		H35	00.16.47	98		
4)	Mati Pilt		H45	00.17.07	96		
5)	Maret Vaher		D21	00.17.10	94		
6)	Aivar Koppas		H14	00.17.25	92		
7) 	Tarmo Roos		H14	00.17.35	90		
8)	Indrek Viikmaa		H21	00.17.41	88		
9) 	Sulev Tuude		H40	00.18.01	85		
10) 	Kalev Hunt		H45	00.18.12	83		
11)	Ragnar Kruusla		H14	00.18.29	81		
12)	Janek Leppnurm		H21	00.18.52	78		
13)	Kristjan Innik		H10	00.19.15	75		
14)	Indrek Innik		H10	00.20.20	69		
15)	Viktor Ormisson		H45	00.20.41	66		
16)	Sulev Kasemets		H45	00.21.00	64		
17)	Marje Pilt		D21	00.22.00	59		
18)	Eeki Timusk		H21	00.22.16	57		
19)	Margus Toomsalu		H21	00.23.10	53		
20)	Rein Kiisler		H50	00.24.16	49		
21)	Lauri Innik		H10	00.24.45	46		
22)	Andres Kasemets		H21	00.24.49	45		
23) 	Märt Künnapas		H50 	00.25.03	43		
24)	Anne-Ly Viikmaa		D21	00.25.28	41		
25) 	Viive Sisask		D50	00.27.11	36		
26)	Janek Pinta		H21	00.28.25	32		
27)	Ilmar Lumiste		H50	00.28.57	29		
28)	Kaja Nõlvak		D35	00.37.08	15		
								
RADA: Mehed & Naised 2
								
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1) 	Marika Pilt		D35	00.16.28	79			
2)	Heino Peterson		H60	00.19.20	66			
3)	Saima Rand		D35	00.20.42	60			
4)	Timo Roos		H12	00.21.39	56			
5)	Merilin Palu		D16	00.22.42	52			
6)	Holger Kruusla		H10	00.23.40	49			
7)	Kenneth Kaldvee		H10	00.30.18	35			
8)	Reigo Pruunsild		H10	00.36.16	27			
9)	Toivo Nõlvak		H10	00.42.42	20			
							
RADA: Mehed & Naised 3							
								
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Kenet Neigla		H10	00.06.49	65			
2)	Timo Veensalu		H10	00.06.49	65			
3)	Kristo Tõll		H10	00.06.49	65			
4)	Tormi Soekõrv		H10	00.08.00	53			
5)	Mirell Põlma		D10	00.09.13	45			
6)	Erik Nisu		H10	00.10.35	37			
7)	Maris Nisu		D10	00.10.35	37			
8)	Tarmo Põldots		H10	00.10.45	34			
9)	Lauri Allikas		H12	00.10.46	33			
10)	Laura Allikas		D10	00.10.47	32			
11)	Joosep Veltson		H10	00.12.15	26			
12)	Marten Palu		H10	00.12.25	24			
13)	Reigo Pruunsild		H10	00.13.05	21			
14)	Regina Tabur		D10	00.15.40	14			
15)	Mari-Liis Kärpuk	D10	00.15.40	14			
16)	Vegard Kruusla		H10	00.16.10	11			
17)	Martin Kohv		H10	00.28.10	5