Pärnumaa orienteerumisneljapäevak

Aeg: 06.05.1999
Koht: 2. Raeküla
Korraldaja: OK West
Rajameister: Märt Künnapas

RADA: Mehed & Naised 1					

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Marek Nõmm		H21 	00.47.20		96		
2)	Viktor Ormisson		H45	00.59.11	75		
3) 	Sulev Tuude		H40	01.02.52	68		
4)	Aivar Koppas		H14	01.14.03	55		
5)	Joe Lepp		H21	01.17.08	51		
6) 	Erkki Penu		H21	01.31.30	40		

RADA: Mehed & Naised 2					

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Jüri Leesmäe		H45 	00.45.10		80		
2)	Ain Uusna		H60	00.50.47	71		
3)	Arnold Perner		H50	00.51.09	69		
4)	Veljo Vask		H21	00.51.13	68		
5) 	Mati Pilt		H45	00.56.15	61		
6) 	Tarmo Roos		H14	00.58.05	57		
7)	Heino Peterson		H60	01.00.32	54		
8) 	Jaak Kanniste		H35	01.00.50	52		
9)	Indrek Viikmaa		H21	01.02.58	49		
10) 	Kalev Hunt		H45	01.11.54	41		
11)	Janek Leppnurm		H21	01.18.40	35		
12)	Peedu Avamere		H21	01.21.40	32		
13)	Janek Pinta		H21	01.21.45	31		
14)	Erki Timusk		H21	01.22.42	30		
15)	Ilmar Lumiste		H50	01.25.38	27		

RADA: Mehed & Naised5 fUÕoRiGAJW/					

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Tormi Soekõrv		H10	00.09.00	35		
2)	Vegard Kruusla		H10	00.10.00	31		
3)	Karel Leetsaar		H10	00.10.15	29		
4)	Erik Nisu		H10	00.11.19	25		
5)	Mirell Põlma		D8	00.12.40	21		
6)	Regina Tabur		D10	00.15.53	15		
7)	Mari-Liis Kärpuk	D10	00.15.53	15		
8)	Gerli Viikmaa		D10	00.16.18	12		
9)	Maris Nisu		D10	00.17.30	9		
10)	Joosep Veltson		H10	00.20.55	5		
11)	Kevin Lepp		H10	00.25.20	5		
12)	Jaanus Post		H12	00.26.50	5		
13)	Meelis Post		H10	00.26.58	5		
14)	Kristo Kalev		H12	00.27.18	5		
15)	Triin Rand		D10	00.28.00	5		

RADA: Mehed & Naised 3

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Ragnar Kruusla		H14	00.32.13	65				
2)	Terje Merila		D21	00.42.39	48				
3)	Anne-Ly Viikmaa		D21	00.43.43	46				
4)	Karl Valgepea		H60	00.44.07	44				
5)	Kaja Traks		D21	00.46.12	41				
6)	Urmas Org		H40	00.48.58	37				
7)	Peeter Koppas		H40	00.49.26	36				
8)	Lia Ilves		D35	00.51.34	33				
9) 	Marika Pilt		D35	00.52.32	31				
10)	Ilme Ruul		D50	00.56.55	27				
11)	Lauri dnnik		H10	01.04.25	21				
12)	Indrek Innik		H12	01.06.35	19				
13)	Kristjan Innik		H12	01.33.07	9				

RADA: Mehed & Naised 4						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Holger Kruusla		H10	00.20.05	50				
2)	Timo Roos		H12	00.20.17	49				
3)	Lauri Allikas		H12	00.24.32	39				
4)	Laura Allikas		D10	00.25.30	36				
5)	Tarmo Põldots		H10	00.25.30	36				
6)	Kaja Nõlvak		D35	00.33.19	25				
7)	Marten Palu		H10	00.35.25	22				
8)	Alo Tomson		H12	00.47.26	13				
9)	Ivar Hunt		H12	00.47.26	13				
10)	Merilin Palu		D14	00.51.13	9				
11)	Merle Looring		D21	00.58.33	6				
12)	Toivo Nõlvak		H12	01.12.24	5				

Katkestasid: 

H12 - Mikk Olev
H14 - Kennth Kaldvee
H14 - Lauri Lilles
H14 - Raigo Savimaa						
H50 - Rein Kiisler 
H45 - Sulev kasemets
H21 - Raul Lepikmäe
D35 - Saima Rand