Pärnumaa orienteerumisneljapäevak

Aeg: 20.05.1999
Koht: 4. Tammiste
Korraldaja: OK West
Rajameister: Heino Virula

RADA: Mehed & Naised 1

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Ville Vinkel		H21	00.44.41	98			
2)	Peeter Kangur		H21	00.47.27	91			
3)	Jüri Leesmäe		H45 	00.49.21	86			
4)	Edmond Penu		H21	00.50.35	82			
5) 	Erkki Penu		H21	00.53.12	77			
6)	Aivar Koppas		H14	00.58.06	68			
7)	Joe Lepp		H21	00.58.48	66			
8) 	Kalev Hunt		H45	00.59.55	63			

RADA: Mehed & Naised 2							

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Mati Pilt		H45	00.39.57	80			
2)	Kaido Kivistik		H21	00.40.58	78			
3)	Arnold Perner		H50	00.41.11	76			
4)	Tarmo Roos		H14	00.43.19	71			
5)	Ragnar Kruusla		H14	00.43.40	70			
6)	Märt Künnapas		H50 	00.44.28	67			
7)	Andres Mere		H16	00.49.44	58			
8)	Veljo Vask		H21	00.49.46	57			
9)	Sulev Kasemets		H40	00.50.00	56			
10)	Urmas Org		H40	00.50.41	54			
11)	Janek Leppnurm		H21	00.54.33	48			
12)	Ain Uusna		H60	00.56.52	44			
13)	Rein Kiisler		H50	00.59.56	40			
14)	Ilmar Lumiste		H50	01.21.56	25			

RADA: Mehed & Naised5							

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Tormi Soekõrv		H10	00.06.50	35			
2)	Vegard Kruusla		H10	00.08.02	30			
3)	Laura Allikas		D10	00.08.32	27			
4)	Lauri Allikas		H12	00.08.32	27			
5)	Karin Leetsaar		D10	00.09.36	21			
6)	Karel Leetsaar		H10	00.09.36	21			
7)	Erik Nisu		H10	00.09.50	18			
8)	Mirell Põlma		D10	00.10.01	17			
9)	Kristiina Vinkel	D10	00.13.06	10			
10)	Katrin Vinkel		D10	00.13.06	10			
11)	Gerli Viikmaa		D10	00.14.11	6			
12)	Veiko Vinkel		H10	00.15.32	5			
13)	Joosep Veltson		H10	00.18.16	5			
14)	Kevin Lepp		H10	00.18.52	5			
15)   	Regina Tabur 		D10	00.24.39	5			
16)	Mari-Liis Kärpuk	D10	??.??.??	?							

RADA: Mehed & Naised 3								
								
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)    	Terje Merila    	D21	00.33.08	65							
2)    	Ilmi Nael    		D50	00.36.06	59						
3)    	Ilvi Vare    		D21	00.37.23	56						
4)    	Saima Rand    		D35	00.37.26	55						
5)    	Kaja Traks    		D21	00.38.10	53						
6)    	Anne-Ly Viikmaa    	D21	00.40.21	48							
7)    	Janek Pinta    		H21	00.41.34	46							
8)    	Viive Sisask    	D50	00.42.09	44							
9)    	Marika Pilt    		D35	00.43.50	41							
10)    	Eve Biletova    	D21	00.44.20	39							
11)    	Kaire Vinkel    	D21	00.45.33	37							
12)    	Tiina Loide    		D35	00.52.27	29							
13)    	Ilme Ruul    		D50	00.55.23	26						
14)    	Piret Sillaots    	D21	00.57.40	23							
								
RADA: Mehed & Naised 4								
								
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Kaja Nõlvak		D35	00.25.38	50			
2)	Merilin Palu		D14	00.26.19	48			
3)	Marten Palu		H12	00.26.40	46			
4)	Timo Roos		H12	00.32.24	36			
5)	Anne Ruul		D21	00.32.56	35			
6)	Priit Truus		H21	00.32.56	35			
7)	Toivo Nõlvak		H12	00.34.05	31			
8)	Triin Kangur		D12	00.34.31	29			
9)	Alo Tomson		H12	00.39.49	23			
10)	Ivar Hunt		H12	00.39.49	23			
11)	Merle Looring		D21	00.47.17	16			
12)	Jüri Looring		H10	00.47.17	16